您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区二区三区四区五区六区七区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
26043 7 513326061209261514716241184331251657641323 102 26 0:2:1:1:1:0:1 2:4
26044 2 602442712313726148117182195224211768730214 103 28 1:0:1:2:1:1:0 1:5
26045 4 715042823424113711521713206152421879830325 101 26 1:0:2:1:1:1:0 3:3
26046 7 8026129345091014821312421726243198109131333 109 31 1:2:0:0:1:0:2 3:3
26047 2 91723040761125932162352221372442027111030141 125 23 0:1:0:1:2:2:0 3:3
26048 4 102833151709236104151318623148245211281112533 127 24 0:1:1:1:1:1:1 3:3
26049 7 11303043262813471114152418720259162221122361 74 17 2:0:2:2:0:0:0 2:4
26050 2 124113306390945812113518136102252327281330472 125 24 0:2:0:0:1:3:0 3:3
26051 4 135223414100956913141516629247113124112930583 113 21 0:1:2:1:0:2:0 3:3
26052 7 016033352511161110141117310352212422622113194 94 30 2:0:1:0:1:1:1 4:2
26053 2 01020343636082711113142284114611353133221105 41 13 3:1:2:0:0:0:0 3:3
26054 4 11153747138212131339512207214625244293021133 150 20 0:0:1:1:1:2:1 4:2
26055 7 22204385824911131244106131831524253551133233 129 29 1:0:1:0:2:0:2 3:3
26056 2 3331396935101142355117192212216114662231133 136 23 0:1:0:1:2:0:2 4:2
26057 4 01442407104610215346612813122172425728330121 115 29 1:1:0:0:2:2:0 1:5
26058 7 0155044180757131645771392421118136812930232 92 29 2:1:0:0:1:2:0 4:2
26059 2 16614291088241756816141035121924269282930343 137 22 0:1:0:1:0:4:0 1:5
26060 4 277243100710910518679161511462222035127111454 91 20 0:3:0:1:1:1:0 3:3
26061 7 0188040511121161978151161257312346212822565 76 27 3:0:1:0:1:1:0 4:2
26062 2 1029041120732272081412171368421573228293676 84 27 2:1:1:0:0:2:0 2:4
26063 4 20210121310833821912318147953262543281303187 124 29 1:1:0:0:1:2:1 2:4
26064 7 011112314210949221021541918810643715412911933 105 32 1:1:1:1:0:1:1 5:1
26065 2 1212341507081510231131162019117542426521302321 117 25 0:2:0:1:1:1:1 1:5
26066 4 2313405161126112412421212101221623243763291312 113 24 1:0:1:0:3:1:0 5:1
26067 7 341404117223712513532223191317114827429304323 141 28 1:0:0:1:0:3:1 3:3
26068 2 45031051833482261464162318114282259152915324 103 29 2:0:0:2:0:1:1 3:3
26069 4 5612119445931215145161718215393361026126325 109 20 0:0:2:3:0:0:1 1:5
26070 7 6703320650861041161461113164104472627723716 84 24 1:2:1:0:0:2:0 2:4
26071 2 7803431608711521717222191751155251183431233 119 30 1:1:0:1:1:0:2 5:1
26072 4 8915420708812612182153173118211266122945131 80 14 0:2:2:1:1:0:0 4:2
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区五区六区七区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 6 5 6 7 3 3 6 7 7 4 4 2 2 8 7 8 4 6 3 2 5 5 2 8 6 3 5 7 9 12 5 6 7 - - - -
平均遗漏
- 5 5 4 4 17 9 4 3 3 7 8 14 16 3 4 3 7 5 9 23 6 5 15 3 4 14 6 4 3 2 5 4 4 - - - -
最大遗漏
- 13 9 14 5 43 19 10 11 8 12 10 26 18 8 9 7 23 14 13 23 8 12 20 7 7 24 9 11 13 5 7 11 7 - - - -
最大连出
- 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 3 3 3 1 3 3 - - - -