您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
24103 4 107541081021510123318212321123414272811253233 156223312929121610732154 148 21 0:2:4 4:2
24104 7 1186505911326111442163234122324226129293611 267044323031013171183315 123 24 1:1:4 3:3
24105 2 12027605101243712255311731952311312302947233 378045333141114181293426 105 31 2:2:2 5:1
24106 4 1310371111308481136642141632222423311531333 4890463432512151913103537 108 30 3:1:2 4:2
24107 7 01218206140859141375317519741335343226141 5910173533609162014113648 64 18 3:3:0 4:2
24108 2 013293115080910251864161852232464533330252 61011283634081172115123759 95 29 3:0:3 3:3
24109 4 14030442161111362975272963124756282913633 711123937351091822161338610 121 30 2:0:4 3:3
24110 7 2510453172212471310861783107423125671124733 812134103836211923171414711 115 29 1:2:3 5:1
24111 2 0162046418331311121119719411822121782230581 91314511393732202418151816 80 29 3:2:1 2:4
24112 4 173175190841411121210162105129123258932916322 10140361240384321251916291 121 24 2:1:3 3:3
24113 7 28404056201515123131113116131022324126104123113 11151713413954221120173102 113 27 2:0:4 3:3
24114 7 39511707261611341412241871411312421275231324 12162041442406523121184113 119 25 2:1:3 3:3
24115 2 41003228137101145151335119151242132272834215 1317311543077624222195124 98 25 3:1:2 4:2
24116 4 011113392481156161546212013223243114531326 1418032164418725323206135 121 31 1:3:2 3:3
24117 7 112034410359221271411673211414354222961327 151913174529826412217146 106 29 1:3:2 2:4
24118 2 20203045064610311181151843215254653317218 1620241846310927512214157 41 13 5:1:0 3:3
24119 4 3021161570941292129543163657262742831329 17213519474111028622314168 127 30 2:0:4 3:3
24120 7 0112205207815113103231018194174768115391110 18224620480712112973241179 61 18 4:2:0 5:1
24121 2 012331307921014134341111518587922764102233 192303721491131230842521810 91 32 3:1:2 5:1
24122 4 1344054071009125154161722619698103172911331 20241822502141331952631511 83 24 3:2:1 5:1
24123 7 2025515111123626151133720221091126281304433 212520423513151432106274112 128 31 1:2:3 2:4
24124 2 3026626212234731415217448211111025139230551 22263124524161533117285213 103 28 1:3:2 3:3
24125 4 01170437313345813113118592221211126410330662 23270322553517163418296314 92 29 2:2:2 2:4
24126 7 1281484144569114242186102332324226511417733 2428132654618171029307415 138 19 0:2:4 2:4
24127 2 2029205951556710131353172024411312712528321 25292427557191810310318516 99 30 2:2:2 3:3
24128 4 01110311060867811132464188202552242611363912 2630352856820191411329616 86 25 2:3:1 2:4
24129 7 121142117109109121335751191266324512147410323 0131462957921202512331071 107 23 2:2:2 3:3
24130 2 013125312808111012146817219227742462315851114 13257305810222136133411816 81 23 2:3:1 3:3
24131 4 14130405139122111251591312028851734169612325 2336831591123224714131291 87 28 3:2:1 3:3
24132 7 0151404114102331236110242129962254272810713133 33403932601224235815113102 118 32 2:0:4 4:2
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
出现次数
- 10 6 5 8 7 2 4 6 4 3 8 4 7 3 5 4 6 5 6 4 1 4 6 8 4 7 7 3 6 5 4 9 9 1 0 5 5 0 0 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 - - - -
平均遗漏
- 3 5 6 3 5 18 9 4 7 10 4 7 4 10 5 8 4 5 4 7 29 7 4 3 7 4 3 18 6 5 8 2 2 29 34 6 9 32 60 28 30 18 20 22 38 35 19 14 10 - - - -
最大遗漏
- 13 12 14 9 10 14 20 15 10 16 12 12 10 16 13 10 11 11 8 15 29 9 12 11 11 8 10 33 11 11 13 8 10 26 34 14 22 32 60 40 24 23 34 25 23 34 38 18 16 - - - -
最大连出
- 2 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 0 1 3 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 - - - -