您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
24094 4 11221710612561113111317233922832572719264411 110 21 1:2:2:1 4:2
24095 7 213304206230972211421613442119418120375512 70 17 2:3:1:0 2:4
24096 2 30240431341833214312185512235292721486613 88 25 2:1:2:1 2:4
24097 4 415044245210412131423186623163101225307714 87 26 1:3:1:1 1:5
24098 7 520315350831051125341720342741122363031815 102 28 2:1:1:2 2:4
24099 2 63104646141612236417281453245262724711916 110 23 1:2:1:2 2:4
24100 4 742175725271131475131920564161272583021017 123 17 0:2:2:2 3:3
24101 7 853286808638121115617419167527212693031118 101 22 1:3:1:1 3:3
24102 2 9643979109491221571181221226325322710141219 110 16 0:2:4:0 4:2
24103 4 107541081021510123318212321123414272811253233 148 21 0:1:2:3 4:2
24104 7 1186505911326111442163234122324226129293611 123 24 1:1:2:2 3:3
24105 2 12027605101243712255311731952311312302947233 105 31 2:1:1:2 5:1
24106 4 1310371111308481136642141632222423311531333 108 30 2:1:1:2 4:2
24107 7 01218206140859141375317519741335343226141 64 18 3:2:1:0 4:2
24108 2 013293115080910251864161852232464533330252 95 29 2:1:2:1 3:3
24109 4 14030442161111362975272963124756282913633 121 30 2:0:1:3 3:3
24110 7 2510453172212471310861783107423125671124733 115 29 1:2:2:1 5:1
24111 2 0162046418331311121119719411822121782230581 80 29 2:2:1:1 2:4
24112 4 173175190841411121210162105129123258932916322 121 24 1:2:1:2 3:3
24113 7 28404056201515123131113116131022324126104123113 113 27 2:0:2:2 3:3
24114 7 39511707261611341412241871411312421275231324 119 25 1:1:2:2 3:3
24115 2 41003228137101145151335119151242132272834215 98 25 1:2:1:2 4:2
24116 4 011113392481156161546212013223243114531326 121 31 1:1:2:2 3:3
24117 7 112034410359221271411673211414354222961327 106 29 1:3:0:2 2:4
24118 2 20203045064610311181151843215254653317218 41 13 4:2:0:0 3:3
24119 4 3021161570941292129543163657262742831329 127 30 1:1:0:4 3:3
24120 7 0112205207815113103231018194174768115391110 61 18 3:1:2:0 5:1
24121 2 012331307921014134341111518587922764102233 91 32 2:2:0:2 5:1
24122 4 1344054071009125154161722619698103172911331 83 24 2:3:0:1 5:1
24123 7 2025515111123626151133720221091126281304433 128 31 1:1:1:3 2:4
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 6 5 6 9 5 4 4 6 5 4 7 6 6 4 5 5 7 5 6 3 3 6 6 6 4 5 9 2 6 7 5 6 7 - - - -
平均遗漏
- 4 7 4 4 5 7 7 4 6 8 3 4 4 9 5 5 3 5 4 10 12 4 5 4 7 6 2 23 4 4 6 5 5 - - - -
最大遗漏
- 13 13 7 17 10 11 20 11 10 16 12 7 10 16 13 8 11 11 8 15 20 7 10 9 11 11 10 33 11 11 7 12 19 - - - -
最大连出
- 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 - - - -