您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
26024 4 01021871551816111342552101121623423822933216 89 28 2:1:2:1 5:1
26025 7 1020398166292712151566311201723243493144317 87 22 2:1:3:0 3:3
26026 2 202110917730938132611674121222112551042955418 103 27 1:2:2:1 3:3
26027 4 3022111018841491413721171813231222526115166519 101 24 1:2:2:1 3:3
26028 7 4023121106950951015183217114342332511228277620 87 26 2:2:1:1 3:3
26029 2 5141312061061611162943121945222341213283831721 129 25 1:0:3:2 3:3
26030 4 625141311172101117314542319562212423141491822 100 14 0:3:3:0 2:4
26031 7 73031514212831011213165318167121341525102933 89 30 1:3:1:1 3:3
26032 2 014031615313941111127641827823245163611311033 97 32 2:1:1:2 5:1
26033 4 1503171606141052121338751382134356172829121111 100 26 2:1:1:2 4:2
26034 7 016031817107116323134986249122234671811132122 69 22 3:1:2:0 5:1
26035 2 1021191806112743121510973510211242581922143323 101 30 2:1:2:1 1:5
26036 4 2122019062138104122615108461132221192028315414 93 22 1:3:1:1 1:5
26037 7 3232120131491111371119571242232210271291631233 153 22 0:1:1:4 5:1
26038 2 010242221241510212138212106813512332511272117131 91 26 2:1:2:1 5:1
26039 4 115232235081132319313171891421214251213230242 119 22 1:1:3:1 3:3
26040 7 220304234611243421441411101512223511324313533 99 30 2:1:2:1 3:3
26041 2 30211245708131045315151721916211242143542461 80 22 2:2:2:0 2:4
26042 4 40222256071141512426161319173222431546533172 95 29 2:1:2:1 3:3
26043 7 513326061209261514716241184331251657641323 102 26 1:3:1:1 2:4
26044 2 602442712313726148117182195224211768730214 103 28 1:2:2:1 1:5
26045 4 715042823424113711521713206152421879830325 101 26 1:3:1:1 3:3
26046 7 8026129345091014821312421726243198109131333 109 31 1:2:1:2 3:3
26047 2 91723040761125932162352221372442027111030141 125 23 1:1:2:2 3:3
26048 4 102833151709236104151318623148245211281112533 127 24 0:2:2:2 3:3
26049 7 11303043262813471114152418720259162221122361 74 17 2:2:2:0 2:4
26050 2 124113306390945812113518136102252327281330472 125 24 1:1:1:3 3:3
26051 4 135223414100956913141516629247113124112930583 113 21 0:4:0:2 3:3
26052 7 016033352511161110141117310352212422622113194 94 30 2:1:1:2 4:2
26053 2 01020343636082711113142284114611353133221105 41 13 4:2:0:0 3:3
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 6 12 9 3 0 7 3 3 7 5 5 4 7 7 6 4 6 7 4 2 4 9 6 9 8 2 4 6 5 6 6 2 6 - - - -
平均遗漏
- 4 2 2 11 36 5 10 9 4 5 6 9 3 4 4 8 5 3 9 19 7 3 4 3 3 15 8 4 5 4 4 15 7 - - - -
最大遗漏
- 13 6 8 23 36 18 14 15 14 7 11 17 14 9 10 16 10 6 14 23 8 7 13 5 6 24 20 11 13 17 7 12 22 - - - -
最大连出
- 2 5 4 1 0 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 3 1 2 2 1 2 1 1 2 - - - -