您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
01020304050607080910111213141516 0 1 2 一区 二区 三区 四区 00010203040506070809
26024 4 543233516125015298141821 1 2 132 3 31214 8 4 152480418161250
26025 7 653343627135110310911922 2 3 211 4 42101 4 0 00359119271351
26026 2 760353738145214111022023 1 1 012 5 03312 7 3 14603220381452
26027 4 87163849155325121332124 1 2 113 6 14213 10 3 25703321491553
26028 7 98273951016543613141525 2 3 014 7 25315 2 5 36814055101654
26029 2 10938056111755471425126 1 4 122 8 30541 10 5 47925056111755
26030 4 111040417121856581536227 2 1 211 9 04152 1 4 581030417121856
26031 7 12115128130857691647328 3 2 312 10 10863 4 8 69114128130857
26032 2 13026239141587101758429 4 3 422 11 02174 6 2 71002523914158
26033 4 14173406152598111869530 5 4 031 12 10685 4 6 81116340615259
26034 7 15284510736091219710631 6 1 112 13 20796 1 7 9122745107360
26035 2 160295621461101320811732 7 1 212 1 021107 5 2 10130285621461
26036 4 1711067320862111421912833 8 2 322 2 108118 6 8 11141967320862
26037 7 1821178431631215121013934 1 3 031 1 21129 4 2 121502107843163
26038 2 19312805542641316111141035 1 1 142 2 305110 7 5 131611180554264
26039 4 20413905653651417212151136 2 2 252 1 405211 0 5 141721290565365
26040 7 21514041764661518313161237 3 1 311 1 041312 1 4 151831304176466
26041 2 2261512875671619413171338 1 1 412 2 12413 9 3 16194031287567
26042 4 237162398668102051181439 2 1 513 3 23101 3 0 0020512398668
26043 7 248173410976912162191516 3 2 614 4 34116 6 6 1216234069769
26044 2 019184511108702227320161 1 1 715 5 01521 15 1 2017345110870
26045 4 110195612119713238421152 1 2 016 6 16315 14 5 3184505211971
26046 7 2112067131210724249522116 2 1 117 1 27416 1 6 42956106121072
26047 2 3122178140711735251062321 1 1 218 1 30751 9 7 53106721071173
26048 4 0113228915112746261172432 2 2 319 1 01162 6 1 60111783211274
26049 7 1022391016213757271282543 3 1 412 1 02273 1 2 7102894321375
26050 2 2103101117314768281392654 4 1 021 2 03384 1 3 82103105431476
26051 4 32111121841577102914102765 1 1 112 3 14105 7 0 00321116541577
26052 7 4321213195167811115112876 2 1 212 4 25116 1 1 10132127651678
26053 2 5023131420617792116122987 1 1 322 1 02617 9 2 21023138761779
预选行1 - 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
01020304050607080910111213141516 0 1 2 一区 二区 三区 四区 00010203040506070809
出现次数
- 2 4 2 2 3 1 2 2 0 3 1 1 2 1 2 2 12 18 14 16 6 13 11 24 6 10 8 5 7 - - 3 3 5 4 3 5 3 2 2 0
平均遗漏
- 16 7 30 15 20 29 17 20 79 14 30 37 18 29 23 24 2 1 1 1 4 1 2 0 4 2 3 5 3 - - 14 9 6 8 9 8 9 17 20 79
最大遗漏
- 24 13 33 13 39 20 15 18 79 16 29 21 13 29 21 39 8 3 4 4 7 5 9 2 13 4 7 11 12 - - 16 21 11 13 13 21 9 15 18 79
最大连出
- 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 8 4 4 1 5 2 11 2 3 2 2 2 - - 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0