双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 26024 | 4 | 5 | 4 | 32 | 3 | 35 | 1 | 6 | 12 | 50 | 15 | 2 | 9 | 8 | 14 | 18 | 21 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 冷 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 15 | 2 | 4 | 8 | 04 | 18 | 1 | 6 | 12 | 50 |
| 26025 | 7 | 6 | 5 | 33 | 4 | 36 | 2 | 7 | 13 | 51 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 19 | 22 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 00 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 | 2 | 7 | 13 | 51 |
| 26026 | 2 | 7 | 6 | 03 | 5 | 37 | 3 | 8 | 14 | 52 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 20 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 5 | 03 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 03 | 2 | 20 | 3 | 8 | 14 | 52 |
| 26027 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 38 | 4 | 9 | 15 | 53 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 21 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 冷 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 03 | 3 | 21 | 4 | 9 | 15 | 53 |
| 26028 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 39 | 5 | 10 | 16 | 54 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 15 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 4 | 冷 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 05 | 5 | 10 | 16 | 54 |
| 26029 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 05 | 6 | 11 | 17 | 55 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 8 | 3 | 05 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 05 | 6 | 11 | 17 | 55 |
| 26030 | 4 | 11 | 10 | 4 | 04 | 1 | 7 | 12 | 18 | 56 | 5 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2 | 27 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 9 | 04 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 04 | 1 | 7 | 12 | 18 | 56 |
| 26031 | 7 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 08 | 57 | 6 | 9 | 16 | 4 | 7 | 3 | 28 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 冷 | 10 | 1 | 08 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 08 | 57 |
| 26032 | 2 | 13 | 02 | 6 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 58 | 7 | 10 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 2 | 2 | 冷 | 11 | 02 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 02 | 5 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 58 |
| 26033 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 06 | 15 | 2 | 59 | 8 | 11 | 18 | 6 | 9 | 5 | 30 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 0 | 3 | 1 | 冷 | 12 | 1 | 06 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 06 | 15 | 2 | 59 |
| 26034 | 7 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 07 | 3 | 60 | 9 | 12 | 19 | 7 | 10 | 6 | 31 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 冷 | 13 | 2 | 07 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 07 | 3 | 60 |
| 26035 | 2 | 16 | 02 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 61 | 10 | 13 | 20 | 8 | 11 | 7 | 32 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 1 | 热 | 02 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 13 | 02 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 61 |
| 26036 | 4 | 17 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 08 | 62 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | 8 | 33 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 2 | 2 | 2 | 热 | 1 | 08 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 14 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 08 | 62 |
| 26037 | 7 | 18 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 63 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 34 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 0 | 3 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 12 | 15 | 02 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 63 |
| 26038 | 2 | 19 | 3 | 12 | 8 | 05 | 5 | 4 | 2 | 64 | 13 | 16 | 1 | 11 | 14 | 10 | 35 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 | 冷 | 2 | 3 | 05 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 16 | 1 | 11 | 8 | 05 | 5 | 4 | 2 | 64 |
| 26039 | 4 | 20 | 4 | 13 | 9 | 05 | 6 | 5 | 3 | 65 | 14 | 17 | 2 | 12 | 15 | 11 | 36 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 热 | 4 | 05 | 2 | 11 | 0 | 5 | 14 | 17 | 2 | 12 | 9 | 05 | 6 | 5 | 3 | 65 |
| 26040 | 7 | 21 | 5 | 14 | 04 | 1 | 7 | 6 | 4 | 66 | 15 | 18 | 3 | 13 | 16 | 12 | 37 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 04 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 15 | 18 | 3 | 13 | 04 | 1 | 7 | 6 | 4 | 66 |
| 26041 | 2 | 22 | 6 | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 67 | 16 | 19 | 4 | 13 | 17 | 13 | 38 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 3 | 16 | 19 | 4 | 03 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 67 |
| 26042 | 4 | 23 | 7 | 16 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 68 | 10 | 20 | 5 | 1 | 18 | 14 | 39 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 3 | 冷 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 00 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 68 |
| 26043 | 7 | 24 | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 69 | 1 | 21 | 6 | 2 | 19 | 15 | 16 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 4 | 冷 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 21 | 6 | 2 | 3 | 4 | 06 | 9 | 7 | 69 |
| 26044 | 2 | 01 | 9 | 18 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 70 | 2 | 22 | 7 | 3 | 20 | 16 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 5 | 冷 | 5 | 01 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 01 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 70 |
| 26045 | 4 | 1 | 10 | 19 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 71 | 3 | 23 | 8 | 4 | 21 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 6 | 冷 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 05 | 2 | 11 | 9 | 71 |
| 26046 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 | 72 | 4 | 24 | 9 | 5 | 22 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 7 | 1 | 热 | 2 | 7 | 4 | 16 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 06 | 12 | 10 | 72 |
| 26047 | 2 | 3 | 12 | 21 | 7 | 8 | 14 | 07 | 11 | 73 | 5 | 25 | 10 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 8 | 冷 | 1 | 3 | 07 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 07 | 11 | 73 |
| 26048 | 4 | 01 | 13 | 22 | 8 | 9 | 15 | 1 | 12 | 74 | 6 | 26 | 11 | 7 | 24 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 热 | 01 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 01 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 74 |
| 26049 | 7 | 1 | 02 | 23 | 9 | 10 | 16 | 2 | 13 | 75 | 7 | 27 | 12 | 8 | 25 | 4 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 02 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 02 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 75 |
| 26050 | 2 | 2 | 1 | 03 | 10 | 11 | 17 | 3 | 14 | 76 | 8 | 28 | 13 | 9 | 26 | 5 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 冷 | 2 | 03 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 03 | 10 | 5 | 4 | 3 | 14 | 76 |
| 26051 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 18 | 4 | 15 | 77 | 10 | 29 | 14 | 10 | 27 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 | 冷 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 0 | 00 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 15 | 77 |
| 26052 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | 19 | 5 | 16 | 78 | 1 | 11 | 15 | 11 | 28 | 7 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 冷 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 16 | 78 |
| 26053 | 2 | 5 | 02 | 3 | 13 | 14 | 20 | 6 | 17 | 79 | 2 | 1 | 16 | 12 | 29 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 2 | 2 | 1 | 热 | 02 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 02 | 3 | 13 | 8 | 7 | 6 | 17 | 79 |
| 预选行1 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
出现次数 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 14 | 16 | 6 | 13 | 11 | 24 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
平均遗漏 | - | 16 | 7 | 30 | 15 | 20 | 29 | 17 | 20 | 79 | 14 | 30 | 37 | 18 | 29 | 23 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 14 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 20 | 79 |
最大遗漏 | - | 24 | 13 | 33 | 13 | 39 | 20 | 15 | 18 | 79 | 16 | 29 | 21 | 13 | 29 | 21 | 39 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 13 | 4 | 7 | 11 | 12 | - | - | 16 | 21 | 11 | 13 | 13 | 21 | 9 | 15 | 18 | 79 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |









