您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26024 4 89 28 34213421185033867916293454490110531126561161214591081628413719 222912 0 038195743213102616273612620899331001019122934217913421342134213421
26025 7 87 22 34223422185133877926303554591111541236671171322610119171514820 3331013 6 1492068633141127272837127209100341011020123034227923422342234223422
26026 2 103 27 34233423185233887936313654692112551346781181417111210272615921 414014 5 25102175134151228382938128210101351021021123134237933423342334233423
26027 4 101 24 34243424185333897946323754793113561456891191528241311137161022 515025 3 3611381235161329493039129211102361031022123234247943424342434243424
26028 7 87 26 34253425185433907956333854894114571566910120163911426248171123 626132 2 4721923361714305103140130212103371041023123334257953425342534253425
26029 2 129 25 34263426185533917966343954995115581677011121174102251359181224 717211 1 51121034371815316113241131213104381051024123434267963426342634263426
26030 4 100 14 3427342718563392797635405509614591787112122185113124610191325 118312 11 612311453819163211123342132214105391061025123534277973427342734273427
26031 7 89 30 342834281857339379863641551971601897213123196124235711301426 129021 16 7234125639201733113344313316106401071026123634287983428342834283428
26032 2 97 32 342934291858339479963742552982611910731412420713534681211532 2310132 2 832513674021183421435441341107411081027123734297993429342934293429
26033 4 100 26 343034301859339580063843553993622011741512521814642679132161 3411242 6 941614764122193531536451352108421091028123834308003430343034303430
26034 7 69 22 34313431186033968016394455410046321127516126222215751810143172 4512311 4 105274814223203641637461363109431101029123934318013431343134313431
26035 2 101 30 34323432186133978026404555510156422137617127231168629111530183 5613012 8 11638192438213751738471374110441111030124034328023432343234323432
26036 4 93 22 343334331862339880364146556102665231477181282422179731012161194 6714113 8 127492103448223861839481385111451121031124134338033433343334333433
26037 7 153 22 3434343418633399804642475571037662415781912925221810841113172205 7815214 0 085103114451233971940491396112461131032124234348043434343434343434
26038 2 91 26 3435343518643400805643485581048672516792013026119119261214183216 8916312 4 196114125462244082041501407113471141033124334358053435343534353435
26039 4 119 22 34363436186534018066444955910596826178021131272220121011315194227 91017411 4 2107124136473254192142511418114481151034124434368063436343634363436
26040 7 99 30 343734371866340280764550560106106927188122132281211311214162030238 101118012 8 31181311474882642102243521429115491161035124534378073437343734373437
26041 2 80 22 343834381867340380864651561107117028198223133292222141231517211249 111219113 8 412914215849827431123445314310116501171036124634388083438343834383438
26042 4 95 29 343934391868340480964752562108127129208324134301231513416182922510 1211212 7 513101531697128441224455414411117511181037124734398093439343934393439
26043 7 102 26 344034401869340581064853563109137230218425135312241614261719132611 1311322 3 614113417101229451325465514512118521191038124834408103440344034403440
26044 2 103 28 34413441187034068116495456411014733122852613632325171511828242712 1422411 2 71521518112330461426475614613119531201039124934418113441344134413441
26045 4 101 26 34423442187134078126505556511115743223862713733426181626191352813 1533512 2 81622619123431471527485714714120541211040125034428123442344234423442
26046 7 109 31 3443344318723408813651565661121675332487281383452719171202463114 1611611 5 9171375134532481628495814815121551221041125134438133443344334433443
26047 2 125 23 344434441873340981465257567113177634258829139356232018221357115 1722712 8 10182481145833491729505914916122561231042125234448143444344434443444
26048 4 127 24 34453445187434108156535856811418773526893014036712419322468216 1811021 1 1113592156134501830516015017123571241043125334458153445344534453445
26049 7 74 17 3446344618753411816654595691151978361790311413782120423579317 111132 7 12146103167235511931526115118124581251044125434468163446344634463446
26050 2 125 24 34473447187634128176556057011620793719132142389324215246810418 111041 7 13257114177336522032536215219125591261045125534478173447344734473447
26051 4 113 21 34483448187734138186566157111721803829233143211041226257911519 212052 3 14363125181437532133546315320126601271046125634488183448344834483448
26052 7 94 30 34493449187834148196576257211822813939334144111522372681030620 313063 9 1547113619259542234556415421127611281047125734498193449344934493449
26053 2 41 13 345034501879341582065863573132382404943514521263248279111721 111114 17 165821472036155233556651552217621291048125834508203450345034503450
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 1 3 1 5 1 2 1 4 1 1 27 3 8 22 5 25 9 11 10 - 2 2 4 3 3 2 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 3450 3450 1879 3415 820 658 63 573 118 138 82 40 30 94 35 145 40 6 33 12 38 6 44 14 32 10 35 47 0 9 3 0 5 0 3 2 2 - 14 15 8 15 10 17 16 19 7 38 55 29 35 56 65 155 236 127 62 129 1048 1258 3450 820 3450 3450 3450 3450
最大遗漏
- - - 3450 3450 1879 3415 820 658 63 573 118 115 82 40 26 94 35 145 38 14 27 20 24 11 27 19 21 19 28 26 1 18 12 2 19 2 10 6 5 - 16 18 11 21 14 19 20 49 23 37 55 23 35 56 65 155 214 127 62 129 1048 1258 3450 820 3450 3450 3450 3450
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 2 12 2 18 3 2 2 - 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0