您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26043 7 102 26 344034401869340581064853563109137230218425135312241614261719132611 1311322 3 614113417101229451325465514512118521191038124834408103440344034403440
26044 2 103 28 34413441187034068116495456411014733122852613632325171511828242712 1422411 2 71521518112330461426475614613119531201039124934418113441344134413441
26045 4 101 26 34423442187134078126505556511115743223862713733426181626191352813 1533512 2 81622619123431471527485714714120541211040125034428123442344234423442
26046 7 109 31 3443344318723408813651565661121675332487281383452719171202463114 1611611 5 9171375134532481628495814815121551221041125134438133443344334433443
26047 2 125 23 344434441873340981465257567113177634258829139356232018221357115 1722712 8 10182481145833491729505914916122561231042125234448143444344434443444
26048 4 127 24 34453445187434108156535856811418773526893014036712419322468216 1811021 1 1113592156134501830516015017123571241043125334458153445344534453445
26049 7 74 17 3446344618753411816654595691151978361790311413782120423579317 111132 7 12146103167235511931526115118124581251044125434468163446344634463446
26050 2 125 24 34473447187634128176556057011620793719132142389324215246810418 111041 7 13257114177336522032536215219125591261045125534478173447344734473447
26051 4 113 21 34483448187734138186566157111721803829233143211041226257911519 212052 3 14363125181437532133546315320126601271046125634488183448344834483448
26052 7 94 30 34493449187834148196576257211822813939334144111522372681030620 313063 9 1547113619259542234556415421127611281047125734498193449344934493449
26053 2 41 13 345034501879341582065863573132382404943514521263248279111721 111114 17 165821472036155233556651552217621291048125834508203450345034503450
26054 4 150 20 34513451188034168216596457412483415953620313742592810122822 111212 7 17693158217725624365766156231631301049125934518213451345134513451
26055 7 129 29 34523452188134178226606557522584426963714148526102911293923 211322 9 187104169221895725375867157242641311050126034528223452345234523452
26056 2 136 23 345334531882341882366166576326854379738251523627113012141024 322432 6 198115171062915826385968158253651321051126134538233453345334533453
26057 4 115 29 345434541883341982466267577427864489839361617281231132951125 433542 6 2091261811631025927396069159264661331052126234548243454345434543454
26058 7 92 29 345534551884342082566368578528874599940471728291332142961226 544652 0 0101371912141136028406170160275671341053126334558253455345534553455
26059 2 137 22 3456345618853421826664695796298846101004158223930143315171327 611711 7 1111482013271246129416271161286681351054126434568263456345634563456
26060 4 91 20 34573457188634228276657058073089471110142209141031153416281428 722812 2 212292114311356230426372162297691361055126534578273457345734573457
26061 7 76 27 34583458188734238286667158183190481210243110251132162717391529 813021 7 3131102215471466331436473163308701371056126634588283458345834583458
26062 2 84 27 345934591888342482966772582932914913103442113612331727184101630 924032 0 0142112316511576432446574164319711381057126734598293459345934593459
26063 4 124 29 3460346018893425830668735831033925014104453124713341811929111731 1031142 2 11521224176216865334566751653210721391058126834608303460346034603460
26064 7 105 32 346134611890342683166974584113493511510546413581435192201121832 1111252 3 2161325187317966344667761663311731401059126934618313461346134613461
26065 2 117 25 34623462189134278326707558512359452161064751469152520321213191 1212311 7 31721261987181067354768771673412741411060127034628323462346234623462
26066 4 113 24 34633463189234288336717658613369553171074861571024121422314202 1313012 1 4132272091191168364869781683513751421061127134638333463346334633463
26067 7 141 28 3464346418933429834672775871437965418108497168111222528415213 1424113 4 5143421102201269374970791693614761431062127234648343464346434643464
26068 2 103 29 3465346518943430835673785881538975519109508179122323612916224 1511212 1 6154122113211370385071801703715771441063127334658353465346534653465
26069 4 109 20 34663466189534318366747958916399856201105120181013342472117235 1611322 9 716522312422971395172811713816781451064127434668363466346634663466
26070 7 84 24 34673467189634328376758059017409957211115211911142452583218246 1722031 4 827642413523172405273821723917791461065127534678373467346734673467
26071 2 119 30 34683468189734338386768159118411005822112532201215162694330257 1833042 6 93871256624273415374831734018801471066127634688383468346834683468
26072 4 80 14 34693469189834348396778259219141015923113543211316272710541268 144152 16 104982261725374425475841741619811481067127734698393469346934693469
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 2 4 1 2 2 2 5 2 1 1 27 3 14 16 10 20 9 6 15 - 2 3 4 3 2 1 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 3469 3469 1898 3434 839 677 82 592 137 41 101 59 49 113 54 54 59 30 26 10 42 14 22 23 5 15 54 39 0 13 1 1 2 1 3 4 1 - 17 13 9 9 16 45 12 4 30 18 74 42 54 75 84 174 40 146 81 148 1067 1277 3469 839 3469 3469 3469 3469
最大遗漏
- - - 3469 3469 1898 3434 839 677 82 592 118 41 101 59 26 113 54 145 38 17 27 20 35 27 34 22 12 18 28 31 1 18 4 4 4 4 8 6 4 - 20 18 14 12 27 26 22 7 25 37 74 42 54 75 84 174 40 127 81 148 1067 1277 3469 839 3469 3469 3469 3469
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 18 1 4 4 4 4 3 1 5 - 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0