您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26063 4 124 29 3460346018893425830668735831033925014104453124713341811929111731 1031142 2 11521224176216865334566751653210721391058126834608303460346034603460
26064 7 105 32 346134611890342683166974584113493511510546413581435192201121832 1111252 3 2161325187317966344667761663311731401059126934618313461346134613461
26065 2 117 25 34623462189134278326707558512359452161064751469152520321213191 1212311 7 31721261987181067354768771673412741411060127034628323462346234623462
26066 4 113 24 34633463189234288336717658613369553171074861571024121422314202 1313012 1 4132272091191168364869781683513751421061127134638333463346334633463
26067 7 141 28 3464346418933429834672775871437965418108497168111222528415213 1424113 4 5143421102201269374970791693614761431062127234648343464346434643464
26068 2 103 29 3465346518943430835673785881538975519109508179122323612916224 1511212 1 6154122113211370385071801703715771441063127334658353465346534653465
26069 4 109 20 34663466189534318366747958916399856201105120181013342472117235 1611322 9 716522312422971395172811713816781451064127434668363466346634663466
26070 7 84 24 34673467189634328376758059017409957211115211911142452583218246 1722031 4 827642413523172405273821723917791461065127534678373467346734673467
26071 2 119 30 34683468189734338386768159118411005822112532201215162694330257 1833042 6 93871256624273415374831734018801471066127634688383468346834683468
26072 4 80 14 34693469189834348396778259219141015923113543211316272710541268 144152 16 104982261725374425475841741619811481067127734698393469346934693469
26073 7 88 12 347034701899343584067883122011026024114554221417382811652279 255061 2 11529327282647543557685175120821491068127834708403470347034703470
26074 2 135 30 3471347119003436841679841212103612511556523151849291276302810 166072 18 126110428392757644567786176221181501069127934718413471347134713471
26075 4 113 22 3472347219013437842680852223104622611657624221951030138712911 277113 8 13721152941086774557788717732211511070128034728423472347234723472
26076 7 92 24 3473347319023438843681863234105632711758725120241131149823012 388014 2 14821263051117784658798817842321521071128134738433473347334733473
26077 2 67 24 34743474190334398446828742451066428118598262212412321510933113 499025 0 0911373161228794759808917952431531072128234748443474347434743474
26078 4 103 21 34753475190434408456838852561076529119609213221133316111043214 5110036 3 1102383271339804860819018062541541073128334758453475347534753475
26079 7 104 28 34763476190534418466848962671086630120611014232143417281153315 6111117 7 2113193387410814961829118172651551074128434768463476347634763476
26080 2 98 28 34773477190634428476859072781096731121621125243153518281263416 7212218 0 01242103491511825062839218282761561075128534778473477347734773477
26081 4 94 21 34783478190734438486869182891106832122631221625416361911373517 8113019 7 113531135107612835163849318392871571076128634788483478347834783478
26082 7 85 23 34793479190834448496879292910111693312364131723517372021483618 921122 2 2142412361117138452648594184102981581077128734798493479347934793479
26083 2 120 26 34803480190934458506889310301111270341246514281618262131593719 1011232 3 3151313371228148553658695185113091591078128834808503480348034803480
26084 4 50 15 3481348119103446851689941131121571351256615392719122416103820 112041 11 41621143813391586116687961861231101601079128934818513481348134813481
26085 7 97 22 3482348219113447852690951232131723612667164223820223517113921 113112 7 51732153914710168716788971871332111611080129034828523482348234823482
26086 2 108 30 348334831912344885369196133314273371276817514921324618304022 224013 8 6184316401518178826889981881433121621081129134838533483348334833483
26087 4 92 27 348434841913344985469297143415374381286918625102242771914123 315024 3 7195317411621188936990991891534131631082129234848543484348434843484
26088 7 97 27 348534851914345085569398153516475391297019736112352782024224 426035 0 02061184217321990470911001901635141641083129334858553485348534853485
26089 2 130 28 348634861915345185669499163617576401307120847122461282134325 517116 1 1172194318432091571921011911736151651084129434868563486348634863486
26090 4 96 25 348734871916345285769510017371867741131722195813257212244426 618217 3 2183204419542192672931021921837161661085129534878573487348734873487
26091 7 89 22 3488348819173453858696101183819778421327322102291418322354527 719318 3 3293214520652293773941031931938171671086129634888583488348834883488
26092 2 120 24 3489348919183454859697102193920879431337423111102429432464628 8210019 2 4321224621762394874951041942039181681087129734898593489348934893489
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 5 2 1 2 4 2 3 0 1 27 3 10 20 3 27 14 9 7 - 3 3 5 6 2 0 1 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 3489 3489 1918 3454 859 697 102 611 39 61 120 79 43 133 74 31 20 10 35 7 31 46 14 11 14 12 46 59 0 12 2 1 9 0 1 3 3 - 9 14 5 6 26 46 34 7 22 36 94 61 74 95 104 194 60 39 100 168 1087 1297 3489 859 3489 3489 3489 3489
最大遗漏
- - - 3489 3489 1918 3454 859 697 102 592 39 41 112 79 43 133 74 23 26 15 25 15 35 37 24 22 24 18 46 31 2 18 9 3 13 1 3 7 9 - 14 20 9 13 27 46 21 13 27 23 94 53 74 95 104 194 40 39 82 168 1087 1297 3489 859 3489 3489 3489 3489
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 10 2 2 9 1 13 3 3 2 - 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0