您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
26042 1 111217 191594:1766 24
26043 3 111318 201:46101767 35
26044 6 12211 2112:3112768 46
26045 1 23321 221:41123769 11
26046 3 31432 2312:3134770 22
26047 6 11513 241:41145771 33
26048 1 11624 25123:26772 11
26049 3 21711 2622:317773 21
26050 6 12811 271:4128774 11
26051 1 13912 281:4239775 11
26052 3 211023 2912:3410776 21
26053 6 311131 3022:3511777 32
26054 1 421241 311:41612778 11
26055 3 131352 0:512713779 22
26056 6 211463 11:43814780 13
26057 1 111574 21:44915781 11
26058 3 22185 312:31016782 11
26059 6 11216 4213:217783 21
26060 1 21127 51:42118784 31
26061 3 32238 61:43219785 41
26062 6 13311 712:3320786 12
26063 1 24412 8213:221787 13
26064 3 31521 9323:222788 21
26065 6 12632 1042:3123789 11
26066 1 23113 1152:3224790 21
26067 3 31114 121:41325791 12
26068 6 11215 1312:3426792 11
26069 1 12321 1422:3527793 12
26070 3 23431 151:41628794 21
26071 6 14542 1612:3729795 32
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位 质合比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
- 17 13 13 17 4 26 12 18 6 24 1 12 12 4 1 0 19 11 15 15
平均遗漏
- 1 1 1 1 7 0 2 1 7 0 47 2 2 9 29 795 1 2 1 1
最大遗漏
- 3 4 4 4 15 2 8 3 18 2 31 5 6 14 29 795 3 4 6 3
最大连出
- 4 3 4 4 2 15 3 8 2 8 1 2 2 2 1 0 4 3 3 3