您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
26023 6 14532 0:512335747 22
26024 1 15643 11:43436748 13
26025 3 26751 212:3537749 11
26026 6 11861 31:41638750 21
26027 1 21172 41:42739751 31
26028 3 32283 51:43840752 41
26029 6 11394 6143:241753 51
26030 1 221105 722:3142754 61
26031 3 11216 81:41243755 71
26032 6 12117 912:3344756 81
26033 1 21228 10213:245757 92
26034 3 31139 111:42146758 11
26035 6 422410 121:43247759 21
26036 1 113511 131:44348760 12
26037 3 111612 1412:3449761 13
26038 6 111713 151:41550762 21
26039 1 222814 161:42651763 31
26040 3 311915 171:43752764 42
26041 6 421116 181:44853765 13
26042 1 111217 191594:1766 24
26043 3 111318 201:46101767 35
26044 6 12211 2112:3112768 46
26045 1 23321 221:41123769 11
26046 3 31432 2312:3134770 22
26047 6 11513 241:41145771 33
26048 1 11624 25123:26772 11
26049 3 21711 2622:317773 21
26050 6 12811 271:4128774 11
26051 1 13912 281:4239775 11
26052 3 211023 2912:3410776 21
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位 质合比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
- 17 13 11 19 8 22 7 23 3 27 1 17 8 3 1 0 19 11 11 19
平均遗漏
- 1 1 2 1 3 0 4 0 9 0 29 1 3 10 63 776 1 2 2 1
最大遗漏
- 4 4 6 2 10 3 10 3 18 1 29 2 6 14 53 776 4 9 6 3
最大连出
- 4 4 2 3 3 10 3 9 1 18 1 4 1 1 1 0 9 4 3 6