大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 26089 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 7 | 2 | 2:3 | 17 | 47 | 813 | 质 | 2 | 质 | 2 |
| 26090 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 8 | 3 | 2:3 | 18 | 48 | 814 | 质 | 3 | 1 | 合 |
| 26091 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 9 | 4 | 2:3 | 19 | 49 | 815 | 质 | 4 | 质 | 1 |
| 26092 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 10 | 5 | 2:3 | 20 | 50 | 816 | 质 | 5 | 1 | 合 |
| 26093 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1:4 | 1 | 21 | 51 | 817 | 质 | 6 | 2 | 合 |
| 26094 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2:3 | 22 | 52 | 818 | 质 | 7 | 质 | 1 |
| 26095 | 6 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 23 | 53 | 819 | 1 | 合 | 质 | 2 |
| 26096 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 2 | 24 | 54 | 820 | 2 | 合 | 1 | 合 |
| 26097 | 3 | 质 | 1 | 8 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1:4 | 3 | 25 | 55 | 821 | 质 | 1 | 2 | 合 |
| 26098 | 6 | 质 | 2 | 9 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 26 | 56 | 822 | 质 | 2 | 3 | 合 |
| 26099 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 57 | 823 | 1 | 合 | 4 | 合 |
| 26100 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 58 | 824 | 质 | 1 | 5 | 合 |
| 26101 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:4 | 3 | 1 | 59 | 825 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 26102 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 4 | 3:2 | 60 | 826 | 2 | 合 | 质 | 2 |
| 26103 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 61 | 827 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26104 | 6 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 9 | 1:4 | 1 | 2 | 62 | 828 | 1 | 合 | 2 | 合 |
| 26105 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 63 | 829 | 2 | 合 | 3 | 合 |
| 26106 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合 | 6 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 64 | 830 | 3 | 合 | 4 | 合 |
| 26107 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 7 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3:2 | 65 | 831 | 4 | 合 | 5 | 合 |
| 26108 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 9 | 合 | 8 | 合 | 3 | 2 | 5 | 3:2 | 66 | 832 | 质 | 1 | 6 | 合 |
| 26109 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 9 | 合 | 0:5 | 3 | 6 | 1 | 67 | 833 | 1 | 合 | 7 | 合 |
| 26110 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 10 | 合 | 1 | 1:4 | 7 | 2 | 68 | 834 | 质 | 1 | 8 | 合 |
| 26111 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3:2 | 69 | 835 | 质 | 2 | 质 | 1 |
| 26112 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 13 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 9 | 3:2 | 70 | 836 | 质 | 3 | 1 | 合 |
| 26113 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 14 | 合 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 71 | 837 | 质 | 4 | 2 | 合 |
| 26114 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 72 | 838 | 1 | 合 | 3 | 合 |
| 26115 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 73 | 839 | 2 | 合 | 质 | 1 |
| 26116 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 2 | 3 | 4 | 74 | 840 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26117 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4:1 | 841 | 质 | 2 | 2 | 合 |
| 26118 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:4 | 5 | 6 | 1 | 842 | 1 | 合 | 3 | 合 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 16 | 14 | 10 | 20 | 11 | 19 | 8 | 22 | 5 | 25 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 13 | 8 | 22 |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 75 | 842 | 1 | 1 | 3 | 0 |
最大遗漏 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 9 | 26 | 74 | 842 | 4 | 7 | 8 | 2 |
最大连出 | - | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |









