您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
24096 1 1020347615119522101535171951023241273273186711 86 29 2:1:2 4:1 1 2 01,10
24097 3 21158707612101112314164618191061113521438197812 63 12 3:2:0 3:2 0 2 02,08
24098 6 3203698171310114115571919117122463252992108913 76 26 2:2:1 4:1 1 0 09,10
24099 1 431041092814102252168201128133247436110311191035 104 31 2:1:2 2:3 1 0 05,08
24100 3 502211110391513126327921191392241854721113210111 87 30 2:2:1 1:4 0 0 05,11
24101 6 613212114101624174316102219141022529627831221111235 119 19 0:3:2 3:2 2 0 06,10
24102 1 0124305125110935281441112312011163107194133212131 49 19 3:2:0 3:2 0 0 05,11
24103 3 135411361214639152122419121274118210291443233142 134 14 0:2:3 4:1 0 2 06,08
24104 6 01460421471309574132631725121385129311115511153 44 16 3:2:0 4:1 0 0 06,09
24105 1 15713158141685114741262202149613104282166322164 115 18 0:3:2 1:4 0 2 09,11
24106 3 268205169152711621852271911221071411512917713175 86 24 2:2:1 4:1 0 0 02,12
24107 6 3793106101638173149163181221118151262118824346 88 28 1:3:1 0:5 0 0 03,10
24108 1 481042111174928411016171232121291613732193135347 119 18 0:3:2 3:2 2 2 03,08
24109 3 591153212185103125211112341323101726272832014618 116 16 1:1:3 2:3 0 3 03,11
24110 6 01101264307086114163122218452411118112842125729 62 27 3:1:1 2:3 1 2 04,12
24111 1 1110375411091252741333119635212192271530368310 88 27 2:1:2 4:1 0 0 07,11
24112 3 21218055221136385154421746324203126131793411 109 29 1:2:2 3:2 0 0 03,10
24113 6 3132916332147496116518285741252623721833112 118 17 0:2:3 2:3 0 2 04,08
24114 1 41431027443158121072161396852112748302913435 138 23 1:0:4 2:3 0 2 05,11
24115 6 515030438554169121183272191079624221591310211 62 21 3:2:0 2:3 1 2 08,12
24116 1 011603140666517101129416831118107125326102411322 51 24 3:1:1 3:2 1 0 01,11
24117 3 1021251776101121310519421292282126328113512433 88 26 2:1:2 0:5 0 0 02,04
24118 6 011033628809112314116161051913101932141124613544 48 18 3:2:0 4:1 0 0 05,11
24119 1 1214706991213121512711161141121043252813307143355 109 27 2:0:3 1:4 0 0 02,07
24120 3 2320481101023141216138217721512323543271141815166 83 23 2:2:1 3:2 1 0 02,08
24121 6 343192071134151171415311831613412454121529163377 97 26 1:3:1 3:2 0 0 04,05
24122 1 4542050611209516218151541714171452165231631017188 52 12 3:2:0 4:1 1 2 03,10
24123 3 560331121309617319161161251815632763417303118299 89 28 2:1:2 3:2 1 2 08,09
24124 6 60203422071411018420172123619167432574518111931010 47 23 4:0:1 3:2 1 2 01,11
24125 1 7115331152101952114323419201785241265619222041111 93 16 1:3:1 1:4 1 0 01,10
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
出现次数
- 5 4 8 4 4 4 4 1 6 5 2 7 1 5 4 7 4 4 10 2 3 4 3 5 3 4 6 5 3 4 5 3 4 4 3 - - - - - - -
平均遗漏
- 5 7 3 7 8 8 7 33 6 7 16 3 30 7 10 4 8 11 2 18 10 9 9 5 10 7 4 5 9 8 5 11 8 8 12 - - - - - - -
最大遗漏
- 7 16 12 10 12 16 12 18 16 17 19 8 21 17 16 7 12 27 6 20 17 13 12 12 20 13 7 11 19 21 10 20 12 17 13 - - - - - - -
最大连出
- 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 - - - - - - -