您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
24038 6 46183112115115751515101431642211242521932915725132 0141330562113210121 115 14 0:3:2 3:2
24041 6 571942061208126862141162541751121132028116826243 150340572214311132 72 22 2:2:1 0:5
24044 6 68035311311379713115117651862213224211217927354 26151062315410143 70 19 1:4:0 4:1
24047 6 791642142148118121217191921114332622231810284635 3726212416510114 112 24 1:2:2 4:1
24050 6 8100304531531591921423218120121544262334191129571 483732071709115 65 23 2:2:1 1:4
24053 6 0111116407416102103134311920231655124452012306835 590384311809226 82 34 2:2:1 4:1
24056 6 112227515171131142416171811341766227562113317935 6101950621913312 113 19 0:3:2 3:2
24059 6 213338626181241253511718220451872531672231328101 71103106132024412 111 14 0:3:2 3:2
24062 6 314440573719135136141516113156198142782313333112 81203110524213551 83 28 1:3:1 3:2
24065 6 41555058482010614711121842672092262789242341123 91303121065224662 86 22 2:1:2 2:3
24068 6 516661959211715821523152078211031191025313233134 101411305162351073 131 18 0:2:3 3:2
24071 6 6177720661022108169315342618922114221011261113435 11022141272461084 100 29 2:1:2 2:3
24074 6 70288317112310111710414537221102312532711122722211 12131523825091115 71 25 3:1:1 3:2
24077 6 0110394281224111811525648311124132526112292833322 13241630692612112 84 28 2:0:3 4:1
24080 6 120310053913252219126367594212252411272812944433 143517411027093111 87 25 2:1:2 3:2
24083 6 2311114101409311121374786105313261221123055544 15461852072809412 75 21 3:1:1 3:2
24086 6 342122511151411121145897116422272332283166655 16571963072915113 87 17 2:2:1 1:4
24089 6 4531305061216251121691081275128344312930777346 1768207407082614 104 29 2:0:3 2:3
24092 6 5024041113173622327101191386229425264211318817 017921806113725 88 29 2:0:3 2:3
24095 6 011512207184733438111210199733051262732219928 180322051224836 80 26 2:1:2 4:1
24098 6 120323311951044541512131119108431621142932101039 291231233091047 76 26 2:2:1 4:1
24101 6 23134422061556511614121911922327322751431111435 3102242064411058 119 19 0:3:2 3:2
24104 6 01420455321092661362117131121013384316254121251 4113253065509169 44 16 3:2:0 4:1
24107 6 1531606422137711431611821311234954273651313342 51203264166110710 88 28 1:3:1 0:5
24110 6 0164271070824882141218314123351065328476141413 613104527721812 62 27 3:1:1 2:3
24113 6 175382113599325163184151343611252641587153324 714204638083291 118 17 0:2:3 2:3
24115 6 280304932246101243614119161453724115269816135 8153174908431012 62 21 3:2:0 2:3
24118 6 01903110433097111547165219171563812263710917246 9164205510154111 48 18 3:2:0 4:1
24121 6 1101211507418122651516181181673924337481110183357 10175040561126512 97 26 1:3:1 3:2
24124 6 202033126075210133761271219178401254859121119168 0118611712376113 47 23 4:0:1 3:2
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 6 3 8 4 4 4 5 2 3 5 4 3 3 5 7 7 4 8 7 3 2 4 0 4 6 7 6 4 4 2 3 1 4 3 5 3 1 7 3 7 7 4 3 7 7 6 5 - - - -
平均遗漏
- 5 11 5 7 7 9 7 16 12 6 8 10 9 6 3 5 7 3 4 14 16 7 40 7 4 3 7 7 7 21 11 53 7 10 5 9 32 5 10 3 4 12 13 3 5 6 5 - - - -
最大遗漏
- 8 17 19 13 12 12 15 22 25 13 13 19 12 7 8 12 14 13 13 20 17 13 40 13 6 5 24 12 12 29 13 34 14 13 9 17 18 13 26 8 7 24 29 7 11 14 10 - - - -
最大连出
- 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 - - - -