您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
26042 1 111915 1592:3371 21
26043 3 2221016 16102:3482 12
26044 6 3311117 171113:293 23
26045 1 4421218 181223:2104 14
26046 3 5531319 191333:2115 25
26047 6 6141420 2014414:16 36
26048 1 7151521 211553:217 47
26049 3 82111 0:5166128 51
26050 6 93211 1172:3239 11
26051 1 101122 218134:110 12
26052 3 111233 31923:2111 23
26053 6 122144 4202:31212 34
26054 1 133255 5212:32313 15
26055 3 144166 62213:2414 16
26056 6 155277 72323:2515 21
26057 1 11388 8243165:0 31
26058 3 11199 9252:3271 41
26059 6 2221010 10262:3382 11
26060 1 1111111 11271495:0 11
26061 3 1121212 122823:2101 21
26062 6 2231313 132933:2112 32
26063 1 3341414 143043:2123 43
26064 3 441115 151:451134 54
26065 6 552216 161:462145 65
26066 1 661117 17173:2156 71
26067 3 772218 18283:2167 11
26068 6 881319 1932:31178 12
26069 1 911420 204124:19 23
26070 3 1011521 2152:33110 34
26071 6 1121622 22613:2211 41
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位 大小比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
- 2 28 5 25 18 12 27 3 29 1 1 2 9 13 3 2 6 24 24 6
平均遗漏
- 14 0 5 0 1 2 0 12 0 43 43 18 2 1 11 14 4 0 0 4
最大遗漏
- 15 1 8 1 2 5 2 15 1 22 22 30 8 4 17 15 7 2 1 7
最大连出
- 1 15 1 8 5 2 14 2 22 1 1 2 2 3 1 1 2 7 7 1