您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
24111 1 35034378120949161521011211921195410627263012714 52011131307125116 88 27 2:1:2 4:1
24114 1 46154891315101216311222213220651172737302383435 62121205141236117 138 23 1:0:4 2:3
24116 1 01703650610142611117412163232432176258148134911 01223131152347118 51 24 3:1:1 3:2
24119 1 18176061115371212185131424354228719228930453322 1024142160745819 109 27 2:0:3 1:4
24122 1 292805061216098131196152172546523982103110156133 21031531715610210 52 12 3:2:0 4:1
24125 1 3103911131711014220141312619762410243264211267244 01211641826710311 93 16 1:3:1 1:4
24128 1 411031022071821015321124227187251114153293318355 01303175193781412 80 28 3:0:2 4:1
24131 1 5020304331193116422235328292126122526641419466 10203186204892513 56 24 3:1:1 2:3
24134 1 01110444072042175133464293101271336175252103377 21119050659103614 58 32 3:1:1 4:1
24137 1 1221551085318614151617304112128144728636311188 302220051610114715 77 13 1:4:0 3:2
24140 1 230326062164197251511315121292358397473112299 01132112711125812 78 28 2:2:1 4:1
24143 1 3413713275208361162326202221249410858311331010 1240405381213691 113 15 0:4:1 1:4
24146 1 4524052438621947213337202122211051196913241111 23030414913147102 100 27 1:3:1 2:3
24149 1 502350535497221058316418811223211612107102151212 3411250714098113 63 20 2:3:0 1:4
24152 1 0102461407081082311694151922143127131181131261313 4022236115110124 49 30 4:0:1 3:2
25003 1 115725111110241271052621033254258141293013273414 5130447216210135 131 24 1:0:4 1:4
25006 1 22030436221212513131163731944365191513101218135 6203158317310146 74 32 2:2:1 4:1
25009 1 330314733132261411274841952147621016141130332921 7312606418091157 105 29 1:2:2 3:2
25013 1 441258441432715214816918120158731117151214110335 8022305151912168 103 21 0:4:1 1:4
25016 1 55230590751542812319110122026984121816292521141 913412608231712 73 24 3:1:1 3:2
25019 1 663411007081651114210211183137239513191713631252 102035237134111 67 16 3:2:0 3:2
25022 1 017452111117611213311312142481106142718294741363 113104348241012 81 28 2:1:2 5:0
25025 1 18036306208181013141241325359211251511915851474 124031450735123 52 22 4:0:1 2:3
25028 1 291740630819124251351436206103122516220296961585 135032560746234 88 23 2:1:2 2:3
25031 1 31028514120235314146151872071141325173211710716935 01613670757345 112 21 0:3:2 2:3
25034 1 41130462522134641157161818225141184282811833101 17247061088456 102 29 1:2:2 2:3
25037 1 5124105363224575218172920912315219271393191112 28304806219567 106 26 1:2:2 4:1
25040 1 602521470823568632161831011021163201241031322123 394049132106712 89 30 2:1:2 1:4
25043 1 71033258124679743161941120213217421273511113134 4105110243097111 87 24 1:3:1 3:2
25046 1 82104369225108108515120512201431852214612224345 5116041130741812 83 30 2:2:1 1:4
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 4 4 9 5 5 6 5 6 2 5 2 3 3 3 5 7 2 4 4 9 5 4 3 2 5 2 5 2 4 5 6 4 3 3 4 5 5 8 7 5 4 7 2 3 6 5 3 - - - -
平均遗漏
- 7 8 2 6 5 5 6 6 14 6 18 14 14 9 7 3 14 12 7 2 5 11 10 16 7 17 5 15 8 5 4 7 11 9 7 6 9 3 5 5 10 3 14 9 5 5 11 - - - -
最大遗漏
- 8 12 5 10 7 11 13 20 25 8 28 16 22 12 14 8 20 33 12 12 10 29 14 18 12 22 19 21 12 12 11 13 16 13 14 13 22 6 21 11 20 9 19 14 8 17 15 - - - -
最大连出
- 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 - - - -