您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
大
小
奇
偶
质
合
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
26089 6 62 23 29071269590629013948326125465640207215102231381841611374384126 大6奇1质1122 1 1611234136114102519452856623129448124254907744692243167617842907224429072907
26090 1 83 15 2908127059163911404933712647154121822611312491951712384485127 1小奇21合031 8 1712335147128112620462957633229549125255917754702244167717852908224529082908
26091 3 58 29 2909127159264921415034812748142229237124235102062913394586128 大1奇3质1142 14 1823436158131122721473014643329650126256927764712245167817862909224629092909
26092 6 109 21 2910127259365931425135912849243231024821534611217114404687129 大2奇41合051 8 193453716914813282248311653429751127257937774722246167917872910224729102910
26093 1 95 21 29111273594669414352361012950344241125921645712228215414788130 大3奇52合062 0 045638171015114292349322663529852128258947784732247168017882911224829112911
26094 3 84 28 291212745956795144533711130514452512261017568132328316424889131 大41偶3合113 7 15673918117215302450333673629953129259957794742248168117892912224929122912
26095 6 42 10 29131275596689614510381213152546261327112867914241417434990132 1小2偶4合214 18 26784019121316312551344683730018130260967804752249168217902913225029132913
26096 1 63 17 29141276597699714613913132536471714281239781015252518445091133 2小奇1质1312 7 3789412013741732265235569383011131261977814762250168317912914225129142914
26097 3 70 22 29151277598709814724014133547481152913422891116263619455192134 大11偶1合411 5 4891042514151833275336670393022132262987824772251168417922915225229152915
26098 6 74 14 29161278599719914834115134148492163014519101217274720465293135 1小2偶2合512 8 59101143115281934285437771403033133263997834782252168517932916225329162916
26099 1 101 31 291712796007210014944216135195031731156210111318285821315394136 大1奇1质1611 17 610111244216312035295538872411741342641007844792253168617942917225429172917
26100 3 65 29 2918128060173101150543171362105141832167311121419296292215495137 大2奇2质2712 2 7112134531742213630563997342151352651017854802254168717952918225529182918
26101 6 97 24 291912816027410215164418137311525193317841224152030712325596138 大31偶1合021 5 81211446518532237315740107443261362661027864812255168817962919225629192919
26102 1 66 27 29201282603751031527451913841253620341895131162127822435697139 大4奇12合032 3 9132347119642338325841117544371372671037874822256168917972920225729202920
26103 3 103 32 29211283604761041538462013951354721351910614217221932543298140 大51偶3合142 5 10143148520752439335942127645481382681047884832257169017982921225829212921
26104 6 62 25 29221284605771051549472114061455822362011715325232104265199141 大6奇14合211 7 11154249121762540346043137746591392691057894842258169117992922225929222922
26105 1 121 24 2923128560678106155104822141715569233721128162412431152762100142 大71偶5合012 1 12153502221726413561441478476101402701067904852259169218002923226029232923
26106 3 105 14 29241286607791071561149231421416571024382213917122541262873101143 1小2偶6合122 10 13164513232827103662451579487111412711077914862260169318012924226129242924
26107 6 50 20 29251287608801081571250241431175811253920141018232651372984102144 大13偶7合232 6 142755246392813763461680498121422721087924872261169418022925226229252925
26108 1 69 34 292612886098110915813512514421859122640115111934276148309510334 大24偶8合311 14 1538653514102923864471481509131432731097934882262169518032926226329262926
26109 3 103 22 292712896108211015914522614531960132741216222045287159311061041 大35偶9合412 12 1649754625113033912481825110141442741107944892263169618042927226429272927
26110 6 113 32 2928129061183111160155327146420611428423171215629816103211321052 大46偶10合512 10 17510855736123110401492835211151452751117954902264169718052928226529282928
26111 1 93 19 292912916128411216116542814752162152919418222673091711331211063 1小奇1质1611 13 1861195684713321412133845312161462761127964912265169818062929226629292929
26112 3 41 21 293012926138511316217552914862263163015213237831101812341321074 大1奇21合012 2 197210579581433242314855413171472771137974922266169918072930226729302930
26113 1 33 9 293112936148611491856301497236417312614248932111913351431085 1小奇32合023 12 20811158106915343431225865514181482781147984932267170018082931226829312931
26114 3 94 22 29321294615871151195731150824651832372222591033122014361541096 大11偶3合114 13 219212591171016354441136875615191492791157994942268170118092932226929322932
26115 6 132 23 29331295616881162205832151925661933483123101134132115371651107 大2奇1质1212 1 22131360128111736545217885716201502801168004952269170218102933227029332933
26116 1 109 26 29341296617891173215933152102667203459421111226142216381761118 大31偶1合322 3 2314361139121837646328895817211512811178014962270170318112934227129342934
26117 3 96 27 29351297618901184226034153112768213561053212131272317391871129 大4奇12合031 1 24151621410131938747439905918221522821188024972271170418122935227229352935
26118 6 90 30 29361298619911195236135154122869223671164313142124183019811310 大51偶3合042 3 251636315111420398485410916019231532831198034982272170518132936227329362936
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
大
小
奇
偶
质
合
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 23 7 15 15 7 23 10 9 11 - 1 4 2 3 0 3 1 3 3 0 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2936 1298 619 91 119 167 76 61 35 154 37 84 69 48 36 49 33 12 9 14 14 31 36 23 32 22 39 65 35 113 154 0 4 1 1 3 0 2 2 2 - 44 7 14 9 63 13 34 12 10 39 26 48 36 28 42 91 60 322 76 153 283 119 803 498 2272 1705 1813 2936 2273 2936 2936
最大遗漏
- - - 2936 1298 619 91 119 162 53 61 35 154 54 56 69 26 36 42 22 18 11 25 13 17 34 30 24 18 39 46 56 113 144 2 7 6 5 10 2 7 6 4 - 25 15 11 14 63 20 23 15 20 39 41 48 64 49 57 91 60 303 53 153 283 119 803 498 2272 1705 1813 2936 2273 2936 2936
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 2 5 6 2 10 2 2 2 - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0