您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
26042 1 65 22 2860122254315439211482178399811131447202229305174210345973779 1410317 12 12845630371769322512139157247177207437274222196162917372860219728602860
26043 3 75 14 2861122354416449321492279141091124154821130316185311356083880 1511412 8 1395673138188432611410168248278208447284232197163017382861219828612861
26044 6 88 26 2862122454517459431502380111101135164922231327266412366193981 1612522 12 141067832391915427121511179249379209457294242198163117392862219928622862
26045 1 96 32 2863122554618469541512481212111146175023332338175133762324082 2713632 6 15117893362026528116121810250480210467304252199163217402863220028632863
26046 3 92 32 2864122654719479651522582313121157185124433349286143863324183 3814742 0 01289103412137629217131911251581211477314262200163317412864220128642864
26047 6 101 19 2865122754820489761532683414131168195225534351039715396414284 111811 13 113910113522248730313142012252682212487324272201163417422865220228652865
26048 1 106 24 2866122854921499871542784515141179153266352411410816406524385 111012 5 21410111253235983141152113253783213497334282202163517432866220328662866
26049 3 53 16 2867122955022509981552885616161181025427736112511917416634486 122113 8 315111213142481093252162214254884214507344292203163617442867220428672867
26050 6 86 27 28681230551235110091562986717111911355288372136271018426744587 113014 11 4161213142525111101163172315255985215517354302204163717452868220528682868
26051 1 124 20 28691231552245210110157308781821201242029938314711119436854688 214122 7 517131415367212111741824162561086216527364312205163817462869220628692869
26052 3 86 31 28701232553255310211158318891931211351301039415821220443164789 311211 11 6181415164713131211851925172571187217537374322206163917472870220728702870
26053 6 76 29 28711233554265410312159328910204122146231114051693132945174890 422312 2 71921617582414131962026182581288218547384332207164017482871220828712871
26054 1 68 22 28721234555275510413160339011215123157332224161710414146284991 511411 7 820117186975151421072127192591389219557394342208164117492872220928722872
26055 3 107 26 2873123555628561051416134911222612416843314271826515247395092 622512 4 921218471016161531182228202601490220567404352209164217502873221028732873
26056 6 82 24 28741236557295710615162359213237125179534243241916163484105193 733021 2 1022219181127171641292329212611591221577414362210164317512874221128742874
26057 1 135 11 2875123755830581071611369314248126181063534412027174495115294 111132 13 11231202912381817513132430222621692222587424372211164417522875221228752875
26058 3 84 27 2876123855931591081713794152591271911736445221327185506125395 121041 16 12242213101349191861412531162631793223597434382212164517532876221328762876
26059 6 81 20 28771239560326010918238951626101282012203754632241196517135496 212152 7 13253224111471020197152263212641894224607444392213164617542877221428772877
26060 1 145 12 2878124056133611101931296172711129211313864742352207528145597 123061 8 1426423512151821208163273322651995225617454402214164717552878221528782878
26061 3 114 25 287912415623462111204197182812130221423974852563218539155698 114112 13 15275246131621222191713283432662096226627464412215164817562879221628792879
26062 6 95 22 2880124256335631122152981929131312315340224961742295410165799 215213 3 1628637141732232210181293542672197227637474422216164917572880221728802880
26063 1 98 28 28811243564366411322639920301413224164411507285281055111758100 326314 6 172971815643242311192303652682298228647484432217165017582881221828812881
26064 3 69 18 28821244565376511423741002131151331817542251839611156121859101 137015 10 183082916154251012203313762692399229657494442218165117592882221928822882
26065 6 65 21 28831245566386611524851012232161341186213529410721257131960102 118026 3 1931931017265261132143238727024100230667504452219165217602883222028832883
26066 1 93 20 288412465673967116259610223331713521920145310511831358142061103 219132 1 2011011118376272142253339827125101231677514462220165317612884222128842884
26067 3 87 22 2885124756840681172610710324341813632012225411612941459152162104 3210211 2 211221219487283152363440927226102232687524472221165417622885222228852885
26068 6 69 19 2886124856941691182711810425351913741923155127131051560162263105 111312 3 2221313205982941624735411027327103233697534482222165517632886222328862886
26069 1 105 17 28871249570427011928129105263620175134256138141161661172364106 222412 2 23321142161093051725836421127428104234707544492223165617642887222428872887
26070 3 77 28 288812505714371120291310106273721162453571491512281762182465107 111511 11 244121522711103161126937431227529105235717554502224165717652888222528882888
26071 6 98 27 288912515724472121301411107283822273564581510162711863192566108 212012 1 251231623812113271271038441327630106236727564512225165817662889222628892889
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3 1 4 0 2 1 2 3 2 1 0 1 2 0 0 22 8 11 19 6 24 8 11 11 - 1 2 4 3 1 1 2 3 3 0 1 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2889 1251 572 44 72 121 30 176 49 107 67 38 36 139 31 21 24 48 7 58 29 33 22 10 15 38 63 87 17 66 108 0 3 2 1 6 0 3 2 2 - 40 18 7 10 34 58 32 14 32 32 30 17 14 13 38 44 35 276 30 106 236 72 756 451 2225 1658 1766 2889 2226 2889 2889
最大遗漏
- - - 2889 1251 572 44 72 121 30 162 38 107 39 38 22 137 24 20 55 42 11 58 35 23 18 12 22 20 63 68 25 66 108 2 7 8 2 14 2 8 6 7 - 25 31 14 24 18 35 39 25 69 32 23 32 27 17 38 44 22 276 30 106 236 72 756 451 2225 1658 1766 2889 2226 2889 2889
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 7 2 2 5 2 10 2 3 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0