您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24096 1 86 29 261297429516028959118633033768231014251331462116191929266351120 211922 3 4921638152140495232611673421863843674791741948138114892612194926122612
24097 3 63 12 261397529616038969219641243869241115361432472217210201277361221 111031 17 50227191632415106242712684171964853684801751949138214902613195026132613
24098 6 76 26 261497629716048979320651539702512164715334823182611212288371322 122142 14 51238210174342611725281469512065863694811761950138314912614195126142614
24099 1 104 31 261597729816058989421662640712613175816344924191122232931381423 211211 5 522493115544371282629170622166873704821771951138414922615195226152615
24100 3 87 30 26169782991606899952267374172271418691735502520213234301391524 311012 1 531104121654481392730271732267883714831781952138514932616195326162616
24101 6 119 19 261797930016079009623684842732815191910183651262131424512401625 111113 11 5411151327645914112831372842368893724841791953138614942617195426172617
24102 1 49 19 261898030116089019724695943742916201911193752272241525623411726 222214 0 021261438746101512932473952469903734851801954138714952618195526182618
24103 3 134 14 261998130216099029825706101475301721112203853282351626734421827 311312 5 1313715598471116230335741062570913744861811955138814962619195626192619
24104 6 44 16 26209823031610903992671711176161822213213954292461727845431928 422411 2 2428161109481217331346751172671923754871821956138914972620195726202620
24105 1 115 18 26219833041611904100277281227711918314224055302571828956442029 533012 2 35291721110491318432357761282772933764881831957139014982621195826212621
24106 3 86 24 26229843051612905101287391337822014152341562426819291067452130 144023 6 46110183611501419533368771392873943774891841958139114992622195926222622
24107 6 88 28 26239853061613906102297410144793212516244257127920281178462231 255114 4 57211441125115206343797814102974953784901851959139215002623196026232623
24108 1 119 18 262498630716149071033075111558042218617254358228102111289472332 166015 10 683121521352161073538107915113075963794911861960139315012624196126242624
24109 3 116 16 2625987308161590810431761216681162317182644593291122213910482433 277116 2 79213263145317183639118016123176973804921871961139415022625196226252625
24110 6 62 27 2626988309161690910532771317782124281927456043012273141011492534 118017 11 8101143741554182113740128117133277983814931881962139515032626196326262626
24111 1 88 27 2627989310161791010633781418883225392028466153113274151112502635 229028 0 011215485165519313841138218143378993824941891963139615042627196426272627
24112 3 109 29 2628990311161891110734791519984326410212947626321415291213512736 331132 2 1122165961756204239421483191534791003834951901964139715052628196526282628
24113 6 118 17 2629991312161991210835801620108541751122304863733152611314522837 142242 12 21311761071857215312431584201635801013844961911965139815062629196626292629
24114 1 138 23 263099231316209131093681172111865161223314923834163721415532938 153352 6 3142187116195822641441685211736811023854971921966139915072630196726302630
24115 6 62 21 26319933141621914110378218221287627132421501935174831516543039 261061 2 4152198121205923752451786221837821033864981931967140015082631196826312631
24116 1 51 24 26329943151622915111388319231388738142515122436185941617553140 312072 3 516139132216024863461887231938831043874991941968140115092632196926322632
24117 3 88 26 26339953161623916112398420241489849152625231372661051718563241 423182 2 6172110143226125974471988242039841053885001951969140215102633197026332633
24118 6 48 18 26349963171624917113408521251590951816273534238171161819573342 134091 8 7181211154238261085482089252140851063895011961970140315112634197126342634
24119 1 109 27 263599731816259181144186222616911061172845453392271271920583443 1150102 9 819231216524191196492190262241861073905021971971140415122635197226352635
24120 3 83 23 263699831916269191154287232717921172182955523440311382021593544 2211112 4 920344176252112107502291272342871083915031981972140515132636197326362636
24121 6 97 26 263799932016279201164388242818931283193065615412621492122603645 3112122 3 1021431187263213118512392282443881093925041991973140615142637197426372637
24122 1 52 12 2638100032116289211174489122919941394203175726421315102223613746 1220131 14 1122512198274314129521493292544891103935052001974140715152638197526382638
24123 3 89 28 2639100132216299221184590130209514105213285837432428112324623847 133112 16 1223623209285415131053194162645901113945062011975140815162639197626392639
24124 6 47 23 2640100232316309231194691231219615116223395923844351122425633948 211212 5 132473451029651614115429512746911123955072021976140915172640197726402640
24125 1 93 16 2641100332416319241204792332229716127233410601945462132526644049 111311 7 14258451117761715125539622847921133965082031977141015182641197826412641
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 3 2 0 1 0 3 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 18 12 13 17 9 21 12 8 10 - 2 1 6 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2641 1003 324 1631 924 120 47 92 29 32 65 97 16 38 13 15 34 41 60 24 24 45 9 12 23 14 54 34 64 40 49 1 2 1 1 2 0 2 3 2 - 38 49 5 9 18 14 15 29 68 32 37 16 51 55 19 96 31 70 47 92 113 396 508 203 1977 1410 1518 2641 1978 2641 2641
最大遗漏
- - - 2641 1003 324 1631 924 120 47 92 30 32 43 97 30 26 22 23 34 31 60 63 30 45 18 22 29 15 29 26 64 40 49 5 4 7 6 9 3 9 13 8 - 54 25 13 19 18 20 11 29 61 26 20 15 39 55 23 96 29 42 47 92 113 396 508 203 1977 1410 1518 2641 1978 2641 2641
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 4 5 6 7 3 9 2 2 3 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0