您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
26023 6 115 19 28411203524183124732471292592036792231928135101116563251540441860 121115 2 752891118450123685193712522287258188247084032177161017182841217828412841
26024 1 45 19 28421204525183225742481303602137893241929236111217674261641451961 232216 0 0619101219551224786203812632297359189257094042178161117192842217928422842
26025 3 99 26 28431205526183326752491314612238994251303371213182685271742462062 111312 7 17210111320752325887213912742307460190267104052179161217202843218028432843
26026 6 101 22 28441206527183427762501325622339109526231422131419196281843472163 222411 4 2831141421153426988224012852317561191277114062180161317212844218128442844
26027 1 58 7 28451207528728772511336632440119627332511415202107291944482264 111512 15 3941211522254527108923411562327662192287124072181161417222845218228452845
26028 3 135 19 284612085291297825213476425411297281933621516213118302045492365 222613 12 4105132162335562811122442172337763193297134082182161517232846218328462846
26029 6 93 32 28471209530230792531358652642139829134731617224129312146322466 111712 13 511614317244567291211343282347864194307144092183161617242847218428472847
26030 1 99 32 284812105313318025413696627431499302358417182351310322247322567 222822 0 01271541825557830132144392357965195317154102184161717252848218528482848
26031 3 99 28 2849121153243281255137106728441510031336951819246142833234812668 333911 4 113816419266589311432454102368066196327164112185161817262849218628492849
26032 6 84 29 2850121253353382256138116829451610132437106192025715129244922769 4111012 1 219171202775910321543465112378167197337174122186161917272850218728502850
26033 1 42 15 285112135346348325713912693015171023353811720212681621255032870 121021 14 3110182212886011331654146122388268198347184132187162017282851218828512851
26034 3 101 16 28521214535735842581401370311161033463912821222791732265142971 212112 1 411119322299611234176517132398369199357194142188162117292852218928522852
26035 6 121 32 285312155368368525914114713221104357401392223281018432752323072 123212 16 5112204233010621335187628162408470200367204152189162217302853219028532853
26036 1 85 28 2854121653793786260142157233321053684114102324291119284285313173 234311 4 621321424311163143619873912418571201377214162190162317312854219128542854
26037 3 92 25 2855121753810388726114316733443106379421511242525122015295423274 315412 3 731431253212641537209841022428672202387224172191162417322855219228552855
26038 6 114 27 2856121853911398826214417743554107381043161225261132726305533375 426013 2 842122633136516382110951132438773203397234182192162517332856219328562856
26039 1 93 18 285712195401240892631451875366510818114417132627214137315643476 117024 9 951232734146693922111061242448874204407244192193162617342857219428572857
26040 3 86 28 285812205411341902641461976377610911245181427283152288325753577 128115 10 1062342835156711023121171352458975205417254202194162717352858219528582858
26041 6 139 10 2859122154214429110147207738871102134619152829416319335863678 139216 18 117345293616682124131281462461876206427264212195162817362859219628592859
26042 1 65 22 2860122254315439211482178399811131447202229305174210345973779 1410317 12 12845630371769322512139157247177207437274222196162917372860219728602860
26043 3 75 14 2861122354416449321492279141091124154821130316185311356083880 1511412 8 1395673138188432611410168248278208447284232197163017382861219828612861
26044 6 88 26 2862122454517459431502380111101135164922231327266412366193981 1612522 12 141067832391915427121511179249379209457294242198163117392862219928622862
26045 1 96 32 2863122554618469541512481212111146175023332338175133762324082 2713632 6 15117893362026528116121810250480210467304252199163217402863220028632863
26046 3 92 32 2864122654719479651522582313121157185124433349286143863324183 3814742 0 01289103412137629217131911251581211477314262200163317412864220128642864
26047 6 101 19 2865122754820489761532683414131168195225534351039715396414284 111811 13 113910113522248730313142012252682212487324272201163417422865220228652865
26048 1 106 24 2866122854921499871542784515141179153266352411410816406524385 111012 5 21410111253235983141152113253783213497334282202163517432866220328662866
26049 3 53 16 2867122955022509981552885616161181025427736112511917416634486 122113 8 315111213142481093252162214254884214507344292203163617442867220428672867
26050 6 86 27 28681230551235110091562986717111911355288372136271018426744587 113014 11 4161213142525111101163172315255985215517354302204163717452868220528682868
26051 1 124 20 28691231552245210110157308781821201242029938314711119436854688 214122 7 517131415367212111741824162561086216527364312205163817462869220628692869
26052 3 86 31 28701232553255310211158318891931211351301039415821220443164789 311211 11 6181415164713131211851925172571187217537374322206163917472870220728702870
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 4 1 0 2 0 1 1 2 2 3 1 0 1 5 0 0 19 11 11 19 7 23 5 15 10 - 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2870 1232 553 1859 53 102 275 158 31 88 48 64 17 121 51 7 56 30 31 39 39 44 16 17 10 53 44 68 14 47 89 1 2 2 1 3 0 5 1 2 - 11 16 14 36 12 39 46 16 39 29 51 17 37 23 65 153 30 257 100 87 217 53 737 432 2206 1639 1747 2870 2207 2870 2870
最大遗漏
- - - 2870 1232 553 1834 53 102 264 158 31 88 39 45 17 121 38 18 55 30 37 39 35 29 18 20 12 33 44 68 49 47 89 2 4 8 3 14 2 10 4 7 - 15 18 14 21 16 35 39 25 69 16 39 32 89 24 46 128 17 257 89 87 217 53 737 432 2206 1639 1747 2870 2207 2870 2870
最大连出
- - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 4 2 2 8 2 14 2 3 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0