您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
26042 1 2202969207431532132114649193272224131517235414 65 22 2:1:2:0 3:2
26043 3 231107103108416412114157510194322231242628246525 75 14 1:2:2:0 1:4
26044 6 24203811420851751211686111542224232637299257636 88 26 2:0:2:1 2:3
26045 1 0131912531618623215971226211253426481102683347 96 32 1:1:2:1 4:1
26046 3 01421013642719731331108183712264512792112793358 92 32 1:2:1:1 4:1
26047 6 15311147530920841421191420213235621283122810169 101 19 1:0:3:1 3:2
26048 1 26412158641211152531217252014236732141329112735 106 24 0:2:2:1 4:1
26049 3 01751316067522216314151317361251784325143012381 53 16 2:3:0:0 3:2
26050 6 1861417068631027414114147236238954361531133392 86 27 1:2:1:1 2:3
26051 1 29715181974138131215218834719106528716323233103 124 20 0:2:0:3 2:3
26052 3 3020316192108524912316319205821011762881733133114 86 31 2:0:1:2 2:3
26053 6 40211720311909351021441742102069311128719183121125 76 29 2:1:1:1 2:3
26054 1 502218210612101461131451853111722424139821019132136 68 22 2:1:2:0 0:5
26055 3 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 107 26 1:1:1:2 3:2
26056 6 724202306071211813527207181312126215111041230351151 82 24 2:1:1:1 2:3
26057 1 83521241113229146382181142132332526275131462342 135 11 0:0:4:1 3:2
26058 3 94622252071433101213492291815324141116142573343 84 27 1:3:0:1 2:3
26059 6 105723260611544111135102317119435252262715368414 81 20 1:2:2:0 3:2
26060 1 116824271216551221611241215422363132816303195345 145 12 0:0:1:4 1:4
26061 3 1279252823176101312271225232651474264117131106135 114 25 0:2:1:2 2:3
26062 6 138102629307187114138152634320625245152292111721 95 22 1:1:2:1 3:2
26063 1 14903273041198215249152745420736162632933112832 98 28 1:1:1:2 4:1
26064 3 1510032831522093163131015281765121472737414113943 69 18 1:3:1:0 5:0
26065 6 1611104326321104111213111291762158325485252141054 65 21 1:3:1:0 3:2
26066 1 1712213374221110111312230281932169415963303151165 93 20 0:2:2:1 3:2
26067 3 18133234065231212211331631819417105261028414161276 87 22 1:2:1:1 1:4
26068 6 19140333516241321112214414115212211637111525171387 69 19 1:2:2:0 3:2
26069 1 20151436272514311231552521962111224481222936181498 105 17 0:1:3:1 3:2
26070 3 2116204053826154214161536317212131591331473215109 77 28 2:1:1:1 3:2
26071 6 22173105492716532131714742812214262614425832161110 98 27 1:1:2:1 2:3
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
预选行2 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
预选行3 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
- 星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现次数
- 3 4 5 2 2 6 4 2 3 4 3 6 9 5 6 1 4 5 6 7 8 6 4 4 2 6 2 5 4 3 4 3 6 3 3 - - - -
平均遗漏
- 16 7 7 17 18 4 7 16 10 10 10 4 2 9 6 34 7 7 4 4 3 5 12 7 14 4 14 6 7 11 12 10 5 9 10 - - - -
最大遗漏
- 24 17 10 28 36 8 13 27 16 22 16 14 6 21 16 30 9 12 15 8 8 9 26 11 15 11 14 9 17 20 33 18 16 15 10 - - - -
最大连出
- 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 - - - -