您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 前区分析
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
26023 6 3111061102220915242204215163113725262728354191295 115 19 3 1:0:4 3:2 3:2 2 4
26024 1 4021104211230811063532153261721124811114652013106 45 19 4 4:1:0 1:4 2:3 0 0
26025 3 51031312241217464156437181135242222829762114117 99 26 6 1:2:2 3:2 3:2 0 2
26026 6 621241325231011575175481922261326311873215128 101 22 6 2:1:2 1:4 3:2 0 2
26027 1 732351426309101112862166592031724142298116139 58 7 3 4:1:0 2:3 2:3 2 4
26028 3 8434615274111197151761021428352273293092173410 135 19 6 0:1:4 3:2 2:3 0 2
26029 6 9503505162852222108121771122539463141110333135 93 32 4 2:1:2 5:0 4:1 0 0
26030 1 10021611729633331392318122362210574228221141341 99 32 5 1:2:2 1:4 2:3 0 0
26031 3 11127206300844441103429132472211685312931252342 99 28 6 2:1:2 1:4 2:3 2 0
26032 6 12203043131155552114531019258112792642141332313 84 29 6 2:1:2 2:3 4:1 0 2
26033 1 1330310520720966631256418126921381015325141424 42 15 3 4:1:0 4:1 3:2 1 0
26034 3 1441213131711124136751227103149252627436152535 101 16 2 2:0:3 3:2 4:1 0 3
26035 6 15022324242811514786232811221510111543016333346 121 32 6 1:1:3 1:4 2:3 0 2
26036 1 16130435075392261581673429121161122626511732117 85 28 6 2:1:2 1:4 1:4 0 0
26037 3 172414607641031213169184530132171231328621832228 92 25 6 2:1:2 2:3 2:3 2 2
26038 6 183525710851141117102175631213181342417319133335 114 27 6 1:2:2 4:1 4:1 0 0
26039 1 19463682109121122181131672014191452627284202141 93 18 6 2:1:2 3:2 2:3 0 2
26040 3 20574706321131121319124278121520156113952132342 86 28 6 2:2:1 2:3 1:4 0 2
26041 6 2168581432142112013538921621242522742962243343 139 10 4 0:1:4 3:2 3:2 1 2
26042 1 2202969207431532132114649193272224131517235414 65 22 2 2:3:0 3:2 2:3 1 0
26043 3 231107103108416412114157510194322231242628246525 75 14 6 2:3:0 1:4 2:3 1 0
26044 6 24203811420851751211686111542224232637299257636 88 26 6 2:1:2 2:3 1:4 2 0
26045 1 0131912531618623215971226211253426481102683347 96 32 6 1:2:2 4:1 3:2 1 0
26046 3 01421013642719731331108183712264512792112793358 92 32 6 1:2:2 4:1 1:4 2 0
26047 6 15311147530920841421191420213235621283122810169 101 19 6 1:3:1 3:2 4:1 0 2
26048 1 26412158641211152531217252014236732141329112735 106 24 3 1:3:1 4:1 3:2 2 0
26049 3 01751316067522216314151317361251784325143012381 53 16 6 2:3:0 3:2 2:3 1 2
26050 6 1861417068631027414114147236238954361531133392 86 27 5 2:2:1 2:3 1:4 2 0
26051 1 29715181974138131215218834719106528716323233103 124 20 4 0:2:3 2:3 1:4 1 2
26052 3 3020316192108524912316319205821011762881733133114 86 31 6 2:1:2 2:3 2:3 2 2
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 前区分析
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
出现次数
- 3 5 6 3 2 4 4 5 5 4 5 5 6 3 4 2 4 3 3 4 5 6 3 3 3 8 6 7 5 2 0 5 8 6 3 - - - - - - - -
平均遗漏
- 10 7 6 11 14 9 12 5 5 7 6 5 5 9 11 16 7 9 10 10 5 6 10 11 9 3 4 3 5 16 33 9 4 5 10 - - - - - - - -
最大遗漏
- 24 11 11 16 19 17 31 8 7 22 8 9 10 21 21 16 9 12 13 31 13 13 26 15 11 7 6 9 9 17 33 21 17 13 10 - - - - - - - -
最大连出
- 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 3 2 1 - - - - - - - -