您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 前区分析
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
26089 6 14110342100781211251462253121193615261417545573 62 23 6 3:1:1 2:3 3:2 1 0
26090 1 1512153111909321614731741912104724612518656684 83 15 3 1:4:0 3:2 2:3 1 0
26091 3 16130304412071014312718415113115817236197632795 58 29 6 4:0:1 2:3 2:3 0 2
26092 6 17141151311125412829162619141269283472987133106 109 21 4 1:2:2 3:2 2:3 1 0
26093 1 181522614208310519310137115132210392658299821117 95 21 6 2:1:2 1:4 3:2 1 0
26094 3 19163305153141621014152178216141114101691109333128 84 28 6 1:3:1 4:1 2:3 0 2
26095 6 201740410640851073111413193171521251127102111041139 42 10 1 4:1:0 0:5 1:4 1 0
26096 1 2118512150809101141212421041816313625381131211521410 63 17 3 4:0:1 3:2 3:2 2 4
26097 3 221903232611101121323531152017414725491241312631511 70 22 6 3:1:1 2:3 2:3 2 0
26098 6 23201343072091211434641819121515815101351413741612 74 14 4 2:3:0 4:1 4:1 0 2
26099 1 2402245413123215457171120161692611142915148331713 101 31 6 1:2:2 3:2 2:3 0 0
26100 3 2502356062423113165158122127171037121511631911814 65 29 4 3:1:1 3:2 2:3 1 0
26101 6 26146713509411417619218323818114261316217110331915 97 24 4 2:1:2 3:2 1:4 1 0
26102 1 012037820761515187210314349191251272831821112016 66 27 6 3:0:2 4:1 3:2 0 2
26103 3 1303893172626198316172545102013621141933222135 103 32 6 1:2:2 3:2 3:2 1 2
26104 6 01419100628373720141511365611211472622520413221 62 25 6 2:2:1 2:3 1:4 0 2
26105 1 1521011139410482114122476712221581336305233342 121 24 4 1:1:3 1:4 3:2 1 2
26106 3 26311122410515922142317587211323162524287163113 105 14 2 0:3:2 3:2 2:3 1 0
26107 6 3024120530711626102314341698122241713518274224 50 20 6 3:2:0 2:3 3:2 1 0
26108 1 01151305407127371124145271092112518246293853335 69 34 5 3:1:1 5:0 0:5 2 0
26109 3 126141511384812251451638111012261935273104964341 103 22 5 1:2:2 1:4 3:2 0 0
26110 6 230315262149591261614912112327242526141151075135 113 32 5 1:1:3 3:2 3:2 0 3
26111 1 3411637315101011227272171013123428112625296118621 93 19 6 2:1:2 3:2 3:2 1 2
26112 3 0150317058416111013283831111413422292213617129732 41 21 5 4:1:0 3:2 0:5 1 0
26113 1 1021041065171210114294942121514513033247281310843 33 9 4 5:0:0 1:4 3:2 1 2
26114 3 212121608131112305155313161562314435829301411954 94 22 6 2:1:2 2:3 3:2 0 2
26115 6 3232327114221231616414172073325546911153233635 132 23 6 1:1:3 2:3 3:2 1 2
26116 1 434343820933132727518181822336255710221611735 109 26 5 1:2:2 3:2 3:2 1 0
26117 3 545045493144213838611929134716811293312281 96 27 6 1:2:2 4:1 3:2 0 0
26118 6 6026165104095531949721321235822691214132392 90 30 6 2:1:2 2:3 2:3 0 0
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 前区分析
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
出现次数
- 4 5 7 4 4 4 6 4 6 8 5 7 1 9 4 3 6 3 4 3 4 4 0 2 5 7 2 2 6 2 2 4 6 2 5 - - - - - - - -
平均遗漏
- 10 7 3 7 7 9 4 8 4 3 5 3 33 2 8 9 8 10 9 12 9 7 35 14 6 3 14 16 7 16 16 8 5 17 5 - - - - - - - -
最大遗漏
- 26 20 6 17 12 15 10 17 14 7 9 11 32 9 10 10 25 14 18 18 17 13 35 19 11 7 13 16 19 20 16 11 9 22 16 - - - - - - - -
最大连出
- 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - -