您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期次
星期 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
25009 2 020411122325 122 711 1212 091 212 115 311227713255 1622341373255 4713101183255
25010 4 040607161721 211 012 1311 112 322 016 412328723256 1731351383256 5121111193256
25011 7 061317222429 012 113 1412 213 031 122 522429733257 1842161393257 6122121203257
25012 4 071113182731 113 212 1511 014 042 211 632530743258 1951371403258 7113131213258
25013 7 041416232430 214 322 1612 122 053 012 742631753259 2062181413259 8124141223259
25014 2 060709132127 015 411 013 211 064 023 85174763260 2172291423260 0215151233260
25015 4 041115242533 116 512 024 012 115 034 96231773261 22823101433261 1126161243261
25016 7 020312162029 212 021 035 113 212 142 107212783262 23114111443262 2133171253262
25017 2 041215182829 311 032 046 014 311 252 118133793263 24125121453263 3141181263263
25018 4 030918212829 012 043 057 025 412 362 129214803264 25116131463264 4152191273264
25019 7 051317182223 122 114 162 036 513 472 131321813265 26127141473265 5163201283265
25020 2 041113162630 211 212 211 117 612 081 141432823266 27213151483266 6221211293266
25021 4 070816182532 312 322 312 018 711 192 151543833267 28323161493267 7322221303267
25022 7 111718202830 412 432 013 122 812 0101 161254843268 29131171503268 8413231313268
25023 2 091213242533 021 041 114 031 913 0112 172164853269 30122181513269 0521241323269
25024 4 101122273032 112 152 215 042 014 1122 183271863270 31223191523270 1622251333270
25025 7 121521232530 013 061 016 152 115 0131 194184873271 32114201533271 2113261343271
25026 2 091012141932 024 112 027 262 216 1142 205291883272 33125211543272 3124271353272
25027 4 050708151623 132 213 132 071 317 2152 2111102893273 34226221553273 4213281363273
25028 7 040914151825 211 014 242 082 018 311 221233903274 35327231563274 5121291373274
25029 2 051516253033 312 025 311 113 029 012 232334913275 36428241573275 6132301383275
25030 4 040607303133 411 036 412 014 1110 023 243435923276 37513251583276 0143311393276
25031 7 010506082328 512 142 013 122 212 114 251516933277 38621261593277 1253321403277
25032 2 030810141621 013 252 114 232 311 015 261227943278 39722271603278 2321331413278
25033 4 030518252633 024 362 015 311 412 026 272138953279 40113281613279 3422341423279
25034 7 050813142426 132 472 116 412 021 132 281219963280 41124291623280 451341433280
25035 2 010816182531 211 582 217 021 112 211 2913210973281 4213541633281 512411443281
25036 4 051113161932 312 692 318 112 213 312 014311983282 4324311643282 613321453282
25037 7 030611202131 021 0101 412 212 014 411 125312993283 4415121653283 722131463283
25038 2 061920232633 032 112 522 322 122 012 2321131003284 4516231663284 831341473284
- 星期 - 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 红6号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012 0123456 0123456 0123456
出现次数
- - 10 12 8 10 7 13 10 13 7 13 8 9 9 14 7 13 6 11 1 8 10 7 4 0 0 0 8 15 6 1 0 0 3 9 9 8 1 0 0
平均遗漏
- - 2 2 3 3 3 1 3 1 3 1 4 2 2 1 3 1 4 2 31 3 2 3 13 100 3284 45 3 1 4 32 166 3284 10 3 2 3 38 147 3284
最大遗漏
- - 5 3 6 7 10 6 16 6 8 4 9 8 9 6 10 4 15 6 29 9 5 10 31 100 3284 45 8 6 8 29 166 3284 8 7 6 6 34 147 3284
最大连出
- - 2 2 1 3 2 6 5 3 2 3 2 2 4 3 2 3 1 4 1 3 4 3 1 0 0 0 2 4 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0