您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
01020304050607080910111213141516 0 1 2 一区 二区 三区 四区 00010203040506070809
24143 4 105720431233534101928439 1 3 114 2 51103 4 0 001027431233534
24144 7 116821442243635111395410 2 1 212 3 62114 1 1 10138542243635
24145 2 1270322453253736214106511 1 2 021 4 03315 8 3 21403653253736
24146 4 1381234642638371025117612 1 1 112 1 14106 7 0 00251764263837
24147 7 1492244752739381036128713 2 2 213 2 25107 0 0 00362875273938
24148 2 15103254862840391117139814 3 1 312 3 36118 1 1 10173986284039
24149 4 16114264972941402181410916 4 1 411 1 47116 5 6 218410906294140
24150 7 17025275083042413291511101 1 2 512 2 02821 14 2 3202511101304241
24151 2 18160451931434243101612112 2 3 611 3 04932 2 4 431604112314342
25001 4 192715210324443541117131216 1 4 712 1 110416 12 6 542711206324443
25002 7 203825311334544611121814131 2 1 812 2 211111 5 1 601382131334544
25003 2 21493541234464571131915152 3 2 021 1 312115 4 5 71493052344645
25004 4 225100455133547468214201613 1 1 112 1 041321 11 4 825100413354746
25005 7 23611156143648099315211724 1 1 013 1 114092 5 9 93611124364809
25006 2 24712257063749110416221835 1 1 024 2 20613 3 6 104712230637491
25007 4 25813358138502111117231946 1 1 132 1 31114 5 1 110181334138502
25008 7 26914459239513121118242057 2 2 242 2 42115 0 1 120191445239513
25009 2 271015560064052413119252168 1 1 051 3 50616 5 6 1311015560640524
25010 4 28111666114108514220262279 2 2 162 1 60827 2 8 142111667141085
25011 7 291217762242161511212723810 1 1 272 1 71118 3 1 150112177824216
25012 4 301318863343271611222824911 2 2 382 2 82119 0 1 160113188934327
25013 7 311419964444381712329141012 3 1 492 1 93114 3 4 1711419041044438
25014 2 321520100554549182243011113 1 1 5102 2 100521 9 5 182152010554549
25015 4 331621111646510193253121514 1 2 0111 3 111315 10 5 1931621205646510
25016 7 341722122747611204263214115 2 1 1122 1 122414 1 4 2041722041747611
25017 2 351823130584871221527331216 1 1 2132 2 130551 9 5 2151823105848712
25018 4 361924141949813221128342317 1 2 3142 1 141112 6 1 2201192421949813
25019 7 3720251521050914231129353418 2 3 4152 1 152113 0 1 23012025321050914
25020 2 38212616311511015241303641519 3 4 0161 2 163115 4 5 241212640511511015
25021 4 39222717412521116252313714120 4 1 1172 3 174214 1 4 252222704112521116
预选行1 - 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
01020304050607080910111213141516 0 1 2 一区 二区 三区 四区 00010203040506070809
出现次数
- 0 1 1 2 2 2 0 1 1 3 9 0 0 3 3 2 21 9 16 14 7 7 16 14 16 4 5 13 8 - - 3 9 1 1 5 5 4 0 1 1
平均遗漏
- 39 33 35 24 35 14 52 63 62 9 4 31 37 10 10 18 0 2 1 1 3 3 1 1 1 8 5 1 3 - - 9 3 30 35 6 5 7 52 63 62
最大遗漏
- 39 22 27 27 64 14 52 52 46 25 19 31 37 24 13 20 2 4 4 4 8 17 4 3 4 17 14 5 9 - - 25 10 22 27 11 13 12 52 52 46
最大连出
- 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 4 2 4 4 2 2 5 3 3 2 2 3 2 - - 2 2 1 1 1 2 1 0 1 1