您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
24149 4 410332189091221922311617181251221879311821436 85 19 7 2:4:0 3:3 1:5 1 3 16
24150 7 521432910113320131421111320222298264129315327 127 19 7 0:4:2 1:5 3:3 1 2 02
24151 2 632505310112104211131622191313109151329416328 111 27 8 2:2:2 3:3 3:3 1 0 04
25001 4 7020361411123152222411718124224111026141517133 95 31 6 2:3:1 3:3 1:5 0 2 16
25002 7 811725121309261213315211235225121126715261821 97 17 7 1:4:1 3:3 1:5 1 2 11
25003 2 92283613141107114132219206161312268282971932 132 19 6 1:2:3 2:4 1:5 1 2 15
25004 4 10303947071521822524173117271413127129820323 115 29 9 2:1:3 5:1 2:4 1 0 04
25005 7 114110581163109336316141928381514227281302114 130 20 7 1:2:3 2:4 1:5 1 2 09
25006 2 01521169070841104474117512092291615311212225 75 21 10 3:3:0 3:3 2:4 0 2 06
25007 4 1631271007085211551452118212111017164272322336 95 20 7 2:3:1 3:3 3:3 2 2 11
25008 7 274138111109312661461617132121118255134324433 114 24 7 1:3:2 4:2 3:3 1 2 11
25009 2 302504912221411127171124323231925624542551 77 23 8 3:1:2 3:3 5:1 1 2 06
25010 4 416041006073251182816173542141201735652662 71 17 8 3:3:0 3:3 1:5 1 2 08
25011 7 52711106143622133911746512222428462962773 111 23 5 1:3:2 3:3 3:3 2 0 11
25012 4 63821210754711313410211876213139277173184 107 24 8 2:2:2 5:1 1:5 1 0 11
25013 7 749041321658141141116218732232441018230195 111 26 8 1:2:3 1:5 1:5 0 2 14
25014 2 85101140607709925131121329821311511279312106 83 21 8 3:2:1 5:1 1:5 0 2 05
25015 4 9611041511811011612152431091422425121104231133 112 29 9 2:1:3 4:2 3:3 0 2 15
25016 7 1002031162292111122311654112025311132112934121 82 27 6 2:3:1 2:4 4:2 0 2 14
25017 2 1111041733103122123415161812136422143282945132 106 25 7 1:3:2 2:4 1:5 2 2 05
25018 4 1220311844110913314512718132217533154282956143 108 26 10 2:2:2 4:2 0:6 3 2 11
25019 7 133120555121144213623171814312223441651167154 98 18 6 1:4:1 4:2 4:2 1 2 11
25020 2 14420416613215113137316111542115526622308165 100 26 10 2:2:2 2:4 2:4 1 0 15
25021 4 155312707083161418416218165322625173319326 106 25 8 2:2:2 2:4 4:2 1 2 14
25022 7 1664238114171152951171817204337128284301017 124 19 8 1:3:2 2:4 1:5 1 2 10
25023 2 17753492209181121310621118154424253915111233 116 24 8 1:2:3 4:2 3:3 0 2 07
25024 4 18864510331101111117322192622511427263012321 132 22 9 2:1:3 2:4 2:4 0 2 15
25025 7 19975611442111221215433203211232255137301312 126 18 8 0:3:3 4:2 3:3 1 0 02
25026 2 2010867125509102123141544194121316248114323 96 23 8 2:3:1 2:4 2:4 1 2 07
25027 4 2111970513070811314115165515232342735921514 74 18 6 3:2:1 4:2 4:2 0 2 06
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
出现次数
- 1 3 5 6 3 3 8 4 7 5 6 7 8 5 5 10 9 9 4 5 5 8 5 4 6 4 6 5 7 6 1 6 4 - - - - - - - - -
平均遗漏
- 32 9 5 4 9 9 4 9 3 7 4 6 3 9 5 2 2 2 9 6 5 3 5 8 5 9 4 7 4 4 42 4 8 - - - - - - - - -
最大遗漏
- 21 11 11 13 18 13 13 16 5 18 12 22 8 23 12 5 7 5 20 9 9 7 11 20 16 16 9 15 9 8 27 16 8 - - - - - - - - -
最大连出
- 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 - - - - - - - - -