您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
24140 4 7240452207083321061411175312221104262215597 84 22 3:2:1 2:4 1 2 15
24141 7 0102516230714431171515216423122451332966108 78 28 3:1:2 4:2 1 2 12
24142 2 116047061255412131613275321223125244177119 91 21 2:3:1 3:3 0 2 06
24143 4 202710512366111311724386412242135523081233 103 31 3:1:2 3:3 1 0 10
24144 7 302821234097111421835179720215324663309131 89 28 3:2:1 3:3 3 0 11
24145 2 01103323451811531941611081322234357743010142 95 29 2:2:2 3:3 1 2 03
24146 4 1021043456291116420512119242215462785111323 98 30 3:1:2 2:4 1 0 10
24147 7 212105567310111713216163121032112657196301214 96 25 2:3:1 4:2 1 0 10
24148 2 3023210678411118122151641311421223768210711325 83 21 2:3:1 3:3 2 2 11
24149 4 410332189091221922311617181251221879311821436 85 19 2:4:0 3:3 1 3 16
24150 7 521432910113320131421111320222298264129315327 127 19 0:4:2 1:5 1 2 02
24151 2 632505310112104211131622191313109151329416328 111 27 2:2:2 3:3 1 0 04
25001 4 7020361411123152222411718124224111026141517133 95 31 2:3:1 3:3 0 2 16
25002 7 811725121309261213315211235225121126715261821 97 17 1:4:1 3:3 1 2 11
25003 2 92283613141107114132219206161312268282971932 132 19 1:2:3 2:4 1 2 15
25004 4 10303947071521822524173117271413127129820323 115 29 2:1:3 5:1 1 0 04
25005 7 114110581163109336316141928381514227281302114 130 20 1:2:3 2:4 1 2 09
25006 2 01521169070841104474117512092291615311212225 75 21 3:3:0 3:3 0 2 06
25007 4 1631271007085211551452118212111017164272322336 95 20 2:3:1 3:3 2 2 11
25008 7 274138111109312661461617132121118255134324433 114 24 1:3:2 4:2 1 2 11
25009 2 302504912221411127171124323231925624542551 77 23 3:1:2 3:3 1 2 06
25010 4 416041006073251182816173542141201735652662 71 17 3:3:0 3:3 1 2 08
25011 7 52711106143622133911746512222428462962773 111 23 1:3:2 3:3 2 0 11
25012 4 63821210754711313410211876213139277173184 107 24 2:2:2 5:1 1 0 11
25013 7 749041321658141141116218732232441018230195 111 26 1:2:3 1:5 0 2 14
25014 2 85101140607709925131121329821311511279312106 83 21 3:2:1 5:1 0 2 05
25015 4 9611041511811011612152431091422425121104231133 112 29 2:1:3 4:2 0 2 15
25016 7 1002031162292111122311654112025311132112934121 82 27 2:3:1 2:4 0 2 14
25017 2 1111041733103122123415161812136422143282945132 106 25 1:3:2 2:4 2 2 05
25018 4 1220311844110913314512718132217533154282956143 108 26 2:2:2 4:2 3 2 11
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
出现次数
- 3 8 6 8 3 5 8 3 6 3 7 4 7 4 5 10 9 6 3 5 7 11 4 4 4 4 6 4 8 6 1 4 4 - - - - - - -
平均遗漏
- 11 3 5 3 10 9 3 9 4 10 3 9 4 10 5 2 2 5 10 5 3 2 7 9 7 7 4 7 3 5 33 9 8 - - - - - - -
最大遗漏
- 12 7 11 13 18 23 13 16 6 13 12 22 8 23 12 5 7 13 13 9 9 7 11 20 16 15 8 15 9 8 27 14 9 - - - - - - -
最大连出
- 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 - - - - - - -