您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
24145 2 95 29 3240324016693205610448543632761054345111977358231773212918212 611312 1 81161131443558218614311532726531575838104832406103240324032403240
24146 4 98 30 324132411670320661144955364287106444612207846924188332130313 711021 1 91172141554659319714412542827532576839104932416113241324132413241
24147 7 96 25 324232421671320761245056365298107454713217957102525934321414 812112 5 10118315565760420814513552928533577840105032426123242324232423242
24148 2 83 21 3243324316723208613451573663091084648142280218112611035432515 923013 4 1121944176861521914614563029534578841105132436133243324332433243
24149 4 85 19 3244324416733209614452583673110109474915198119122721136543616 1031114 2 1232512879626221014715573130535579842105232446143244324432443244
24150 7 127 19 32453245167432106154535936832111104850161982210132831237654717 1142215 0 0416239810637231114816583231536580843105332456153245324532453245
24151 2 111 27 3246324616753211616454603693312111495117183311142941327765818 1251016 8 1527341098648241214917593332537581844105432466163246324632463246
25001 4 95 31 3247324716763212617455613703413112505218284412153051418763119 1361117 4 26384511101659251315018603433538582845105532476173247324732473247
25002 7 97 17 324832481677321361845662371351411351171938551316316152987120 172212 14 374916121126610261415114613534539583846105632486183248324832483248
25003 2 132 19 3249324916783214619457633723615114521201986614173271631098221 183311 2 482102713123671127151521623635540584847105732496193249324932493249
25004 4 115 29 3250325016793215620458643733716115532211877151833817411299322 294412 10 591113814134681028161532633736541585848105832506203250325032503250
25005 7 130 20 3251325116803216621459653743817116543222208161934918512110423 311522 9 61021249151459129171543643837542586849105932516213251325132513251
25006 2 75 21 32523252168132176224606637539181175542331211720351019613211524 412031 1 71313510161561230181554653938543587850106032526223252325232523252
25007 4 95 20 32533253168232186234616737640191185652442011821361120714312625 513142 1 81414611171672331191565664039544588851106132536233253325332533253
25008 7 114 24 3254325416833219624462683774120119576255121922241221815413726 624051 4 91515412181783432201576674140545589852106232546243254325432543254
25009 2 77 23 325532551684322062546369378422112058726623202311322916514827 711162 1 101616113191894533211587684241546590853106332556253255325532553255
25010 4 71 17 3256325616853221626464703794322121591727734211214231017615928 122272 6 111717214619105634221598694342547591854106432566263256325632563256
25011 7 111 23 32573257168632226274657138044231226012884522233152411187161029 133382 6 122818315620116735231609704443548592855106532576273257325732573257
25012 4 107 24 32583258168732236284667238145241236122995623124162512198171130 211091 1 1319194161211278362416110714544549593856106632586283258325832583258
25013 7 111 26 32593259168832246294677338246251246233010672421172613209181231 3221102 2 1412205172221389372516211724645550594857106732596293259325932593259
25014 2 83 21 326032601689322563046874383472612563431117212532181142110191332 4130111 5 1521216532314910382616312734746551595858106832606303260326032603260
25015 4 112 29 32613261169032266314697538448271266453212812643192152229201433 5211122 8 1632227142481011392716413744847552596859106932616313261326132613261
25016 7 82 27 3262326216913227632470763854928127656331392275420327231211534 6310131 2 1742238252511112402816514754948553597860107032626323262326232623262
25017 2 106 25 3263326316923228633471773865029128667341410328652541242221635 742112 2 1852249362621213412916615765049554598861107132636333263326332633263
25018 4 108 26 3264326416933229634472783875130129678351511429761262253231736 813212 1 19112510472731314423016716775150555599862107232646343264326432643264
25019 7 98 18 326532651694323063547379388523113068918161253087213264241837 124021 8 20122611582881415433116817785251556600863107332656353265326532653265
25020 2 100 26 3266326616953231636474803895332131691011713631983264275251938 135132 8 21232712692981516443216918795352557601864107432666363266326632663266
25021 4 106 25 32673267169632326374758139054331327011218147321092515286262039 216211 1 221428137103011617453317019805453558602865107532676373267326732673267
25022 7 124 19 32683268169732336384768239155341337112319158331110126297272140 321312 6 23152914863121718463417120815554559603866107632686383268326832683268
25023 2 116 24 3269326916983234639477833925635134721341169341224237308282241 411013 5 24263015513231819473517221825655560604867107732696393269326932693269
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 3 0 2 3 3 3 2 0 3 1 1 0 27 3 20 10 12 18 10 8 12 - 1 8 5 0 3 3 3 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 3269 3269 1698 3234 639 477 83 392 56 35 134 72 36 39 11 52 10 34 18 16 14 11 30 30 9 46 30 41 0 11 1 2 2 1 2 3 2 - 36 3 8 30 13 13 10 32 8 86 30 47 35 172 39 82 56 55 560 604 867 1077 3269 639 3269 3269 3269 3269
最大遗漏
- - - 3269 3269 1698 3234 639 477 83 392 56 35 134 72 52 35 22 87 9 34 22 36 20 25 37 30 10 28 22 41 1 13 3 9 6 4 5 13 7 - 24 10 19 30 15 17 19 32 14 68 19 47 35 172 21 82 56 55 560 604 867 1077 3269 639 3269 3269 3269 3269
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 1 9 3 4 6 1 2 3 - 1 2 2 0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0