您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
24091 4 231724416186131615161619202522484263119122 61084723351629101431114523 107 11 0:5:1 3:3
24094 4 342830652729713171117711322312552774220223 7119582436170911532124634 110 21 1:3:2 4:2
24097 4 4530441638101012131822118224142161853021324 8120369253718121633134745 87 26 2:3:1 1:5
24100 4 564152749111113143321192052532727963022425 9131705263819231734144856 123 17 0:4:2 3:3
24103 4 6752638510212121144321121323438271071233233 10142812739203418351549157 148 21 0:2:4 4:2
24106 4 78033749081131112255432212215491118231133 11153042284021451936165018 108 30 3:1:2 4:2
24109 4 890304851011241233665433212245102282931233 12164132941220962037175129 121 30 2:0:4 3:3
24112 4 9101196110813511344716654432312511312942321 131703243042231721381852310 121 24 2:1:3 3:3
24116 4 01112210712114614551517652042242112421531322 141803353143242822391953411 121 31 1:3:2 3:3
24119 4 10233118132097256612876151532262732631323 15191463244253923402014512 127 30 2:0:4 3:3
24122 4 214405907309836772161787262643114297114 162025733452641024412111513 83 24 3:2:1 5:1
24125 4 0125041101419471383111883737542625130225 172103683446275112542222114 92 29 2:2:2 2:4
24128 4 01361211208210581394221892084865263621336 18221793547286122643233216 86 25 2:3:1 2:4
24131 4 1470405123131111911015331102095976147324327 19232810364829713274413431 87 28 3:2:1 3:3
24134 4 2028041134241211013111164181120106108725843518 20243911374930814284515416 73 18 2:4:0 1:5
24137 4 31904214530910211112215119111711982627954629 21254101238503191529122651 95 23 3:1:2 3:3
24140 4 421004315070811312213321721212221210926110657310 222651113395132101630137152 84 22 3:2:1 2:4
24143 4 502111051611221113314431323132213111012117308433 23276121440523311103124813 103 31 3:1:2 3:3
24146 4 602120411722331114415542434142214121122712819321 24287131541533412103235924 98 30 3:1:2 2:4
24149 4 710312183309411551661617184515221513123113921012 252981416425435131334610316 85 19 2:4:0 3:3
25001 4 8020323194415216617711718561622161413421410311233 263091517435536142345711416 95 31 2:3:1 3:3
25004 4 910334200752631771882171671711715145271529412321 273110041844563715335681251 115 29 2:1:3 5:1
25007 4 10214521070837418814931187821218161562716151312 28321111945573816411791362 95 20 2:3:1 3:3
25010 4 11320460607148519911016171892131917167117261423 29331222046580817518101473 71 17 3:3:0 3:3
25012 4 12431710725911201321111189101420181782718373134 30341332147591186119111584 107 24 2:2:2 5:1
25015 4 1354048213610112113152211011252124259119481433 313514422486021971101216155 112 29 2:1:3 4:2
25018 4 1460319324091112224133181112216221110228299251 323615523496132081111131716 108 26 2:2:2 4:2
25021 4 157121040708112223352164181213172322511311103322 33371662450624219112141427 106 25 2:2:2 2:4
25024 4 1682311511210112446315113142222431122722304323 343817725516352210213151158 132 22 2:1:3 2:4
25027 4 17934056070831125571516621415312342131331514 35391882606646231131416219 74 18 3:2:1 4:2
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
出现次数
- 3 5 6 10 4 2 8 7 5 3 8 2 8 2 5 8 7 10 3 6 4 9 2 3 4 5 10 2 5 5 4 9 6 0 0 4 2 1 1 0 1 2 3 3 1 1 2 5 4 - - - -
平均遗漏
- 9 5 4 3 7 16 3 3 6 9 4 17 3 22 5 3 3 3 9 4 7 3 15 9 8 6 2 17 5 5 11 2 8 35 39 8 16 35 51 64 44 28 9 13 59 39 36 5 7 - - - -
最大遗漏
- 17 11 12 8 11 21 13 5 14 12 12 25 9 18 11 6 8 8 14 15 17 7 24 18 17 13 5 19 10 10 23 5 25 35 39 18 15 26 51 64 38 29 16 35 45 23 53 8 14 - - - -
最大连出
- 2 2 3 4 1 1 4 1 2 1 2 1 4 1 1 1 3 2 1 3 2 5 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 - - - -