您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
24043 2921096465133 36211521274785 292241723313410 161031754829 92133710511511 6131145344682 2114538971415101140624 9 6 3:3 3:3 3:1:2
24046 30311104516144 3732322285196 3101251824324811 2711118559310 10321811621612 7142154454713 3124649106251611141725 6 6 2:4 2:4 1:2:3
24049 3141231627155 3843123562107 411231925335112 38122191610811 1141291273813 813161564824 4147510111361712242826 8 7 4:2 3:3 2:1:3
24052 3211312738166 3954324173118 51231205346213 09133202711112 1252310138419 914174674935 5148611122471813343914 2 9 4:2 2:4 3:2:1
24055 3311423869177 4065125584129 61322211357314 11014421387213 1363411146521 102531785046 62497121335819144441014 9 5 3:3 4:2 3:1:2
24058 34215349110188 4176226195139 71413222368415 2115522491314 1474512151732 113612895187 7350813144692015512111 1 8 5:1 3:3 3:2:1
24061 351161510211199 42873275106141 8152123337959 01166235102415 1585313162143 124723910718 8151914155710211661122 5 9 5:1 3:3 3:2:1
24064 361172611312810 4398441117152 9163244381061 1217746113516 1692114173254 1318341011129 91521015166811221072133 3 7 1:5 1:5 0:4:2
24067 372183712413111 44109542128163 1017431561172 2318847124617 17101315184365 0194511122310 1025311161779823183144 0 6 2:4 1:5 4:2:0
24070 38319185514212 451110615139174 1118542611283 3419918135818 18112316195476 12105612133811 113541217188101242941514 7 5 3:3 5:1 1:0:5
24073 3942029167313 4612117411410185 121653721314 45201029147119 19123117206587 23113713144112 1245513181991122510105161 0 7 4:2 3:3 1:4:1
24076 4052310271414 4713128421511196 131764831425 56211310151220 2013424217618 34121814155813 135561442010123261116172 1 7 1:5 1:5 0:3:3
24079 4161411382815 4814133131612207 141275941536 07112411162321 2114534228729 4513291516619 146571512111134272117183 6 9 2:4 2:4 3:1:2
24082 4272512593116 491514124177218 152186105747 1821351263422 22156412397310 56143101617721 0758162221214528318194 9 2 5:1 6:0 1:4:1
24085 4383641104217 501615335181229 163297116758 2931461364523 231673224101411 67154111718732 1859174231315629429205 0 4 4:2 3:3 3:3:0
24088 4494715115318 511716146622310 174338127169 3104157141569 24178132511259 71165121819143 21601812414167305310216 3 8 5:1 4:2 4:1:1
24091 45105821127419 521817257632411 1814191382710 415168152671 25189242612369 8117641920254 31611942515178316411227 8 8 4:2 3:3 2:4:0
24094 4611693261520 531918368142512 19153101493811 51639163782 26191035513471 921871206365 4262201266189327512238 6 3 4:2 3:3 5:0:1
24097 4712710431269 54201917925813 02611115104912 617110174893 27201146514582 031982211476 5322122711910338613249 3 9 3:3 3:3 3:1:2
24100 4813811542381 552120281036814 137212161171013 7122111859104 28211257115683 14209352587 64122328220113497122510 8 6 2:4 5:1 0:1:5
24103 014912653412 562221391167115 242313171211114 8213125610115 29221368216784 252110453698 75223429621123510812611 6 8 2:4 4:2 2:0:4
24106 115103764523 572322441218216 35141418132129 9323131711126 3023279317815 362211514789 8632455122133611922712 9 7 3:3 2:4 3:1:2
24109 216111875639 582423511369317 46251519143139 10433142812137 31242810418926 4123126258110 97425612231437121032814 0 8 4:2 3:3 4:1:1
24112 317122956741 5925243214110418 51361620154141 11541153613148 32251911519737 512437369211 10852642324153813114291 5 6 5:1 3:3 3:2:1
24116 0181331017852 6026251415211519 6147172165152 1265216417159 33262312620148 6225144710312 1196271342516914125302 4 7 2:4 2:4 3:3:0
24119 0191441128963 612726211637620 7253182216163 13163175211610 34273113721259 7326215811413 12107282462617115136313 5 9 5:1 3:3 3:2:1
24122 12015312391074 622827321747721 8361192367174 1417418632811 35282214822361 8127321912514 13118293512718216117324 7 7 3:3 3:3 2:2:2
24125 221161134101189 63292843185189 9422202418185 152851974319 36291315923479 01284321013615 14129304622819317118335 8 9 4:2 4:2 5:0:1
24128 322172145111299 64302934196291 0513212529196 03962085421 373024161024589 12295431114816 1511031573292041819346 9 9 3:3 3:3 5:0:1
24131 4231831551213101 65312152073102 16242226310207 141072196539 383135171125699 23303541215117 16111326843021519212357 0 7 4:2 3:3 3:0:3
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
3 2 1 5 2 5 3 2 3 4 0 0 1 7 6 4 4 4 2 2 2 4 6 5 1 1 3 3 2 3 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 0 0 5 6 2 2 1 3 4 7 3 5 0 4 4 3 1 3 6 1 1 4 1 0 4 1 4 0 1 1 2 4 3 0 4 - - - - -
平均遗漏
18 15 38 7 17 6 9 16 13 7 65 31 29 5 7 13 7 7 18 16 15 9 4 10 45 51 19 10 16 12 7 8 19 7 22 16 10 11 9 12 38 31 7 4 17 19 33 9 10 5 11 7 30 10 8 10 32 24 4 30 30 9 73 32 8 37 8 30 32 43 19 7 22 35 12 - - - - -
最大遗漏
48 23 20 12 15 12 12 14 19 20 65 31 29 15 27 28 18 12 25 21 19 18 7 25 23 26 38 15 20 15 15 10 20 16 23 18 16 13 16 23 38 31 13 9 17 26 25 9 16 13 13 14 30 17 12 21 20 51 9 17 16 12 62 32 18 29 15 30 21 38 19 13 44 35 26 - - - - -
最大连出
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 - - - - -