您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
25116 29612111563291 11121510864313 3923154103231211 622315294915 81373121417282 18111195103433 3141112101387549715319 2 5 2:4 2:4 3:2:1
25119 31073121614302 2123161191549 403326111334812 7314163051029 9148125518293 19121210611459 415121311149765110263210 3 6 5:1 5:1 4:0:2
25122 4118113172583 3134312102651 41433725345113 8425173161131 10159231619304 20231311512561 5161314121510776210373311 9 6 3:3 4:2 2:0:4
25125 512924183614 414511353762 4253483166214 9513183271242 11161034212085 21341412113772 617141513161178791483412 3 5 3:3 4:2 2:2:2
25128 6131031194725 515221414873 4313594217315 10121193381353 1211145322116 22421513214183 7181516141712798125123513 0 2 4:2 0:6 1:3:2
25131 7141132205836 616131555984 0136105328416 11122203491464 1311256432227 23111614315294 019161715181380923613614 2 5 4:2 1:5 2:2:2
25134 8151233216947 717244161095 123711643959 122132135101585 1411367542388 241217154163109 1201718161914811034721315 1 6 3:3 4:2 3:1:2
25137 91613142261058 8183542711106 2338127541069 13324223611716 1521478552419 25231816517481 22121917201582114583116 9 5 3:3 5:1 2:2:2
25140 101714352311169 0194613812117 3439138661171 14435233712129 1632891625210 26341917618712 322120182116831256114217 7 9 3:3 3:3 4:1:1
25143 018151624212710 115724913128 4540149761282 15543243813231 1741910277311 2745201876123 4232211922177136715318 3 7 3:3 3:3 4:2:0
25146 119162725613811 2168451014139 06411510811393 16651253914382 18521011581412 2856211986234 52432220231811478261319 9 8 1:5 4:2 3:1:2
25149 22023826114912 3279161115810 17421611921484 1776226406413 19631112592513 2962222091345 6254232124197158937120 1 6 1:5 4:2 1:0:5
26001 31149272151013 41810271216111 214317121031515 1882327411524 20741241103614 30112321102456 7152422252011691048221 0 3 4:2 0:6 0:5:1
26004 41254283161114 51911481317212 314418131141626 199142852635 2185312114715 31122422116567 81625232621217101159322 3 5 3:3 2:4 2:3:1
26007 5236154171215 021012191418313 41453141251737 2010252913749 2296125125816 32232523121679 017262427223181112610423 1 9 5:1 4:2 4:0:2
26010 634721518816 131132101519414 52461151361849 2111263024851 2310723166917 3334324132781 122272528234191213711524 1 7 3:3 3:3 4:0:2
26013 74583261919 24121351620515 6347216571951 2212273135962 24118342171018 3445125146892 23128262965201314812625 0 7 4:2 4:2 3:0:3
26016 85694362021 35132411721616 7448317182062 2313183246773 25129353281119 3556241519103 342292730162114159131326 7 4 3:3 2:4 3:3:0
26019 967105462132 06143121822717 8549118292183 2414293357184 26132164391220 3667311627114 413302831272215161014127 1 8 1:5 4:2 2:1:3
26021 1078116562243 17154431923818 96503193102214 25153103458215 271412756101321 3778321731125 512312932382316171115228 7 3 3:3 3:3 4:1:1
26024 1189127512354 28165442024919 10751144112325 26164113519329 01523861111422 3889331842136 621323033492417181212329 5 9 3:3 2:4 3:2:1
26027 12910138122485 39176152171020 1185221512736 27175336210431 11634976121523 0910141953147 73233313451025919131430 1 8 3:3 4:2 3:2:1
26030 13111149232516 41018726221119 1295332613187 2816137311542 217451051131624 11011252064159 843343235611261201421331 3 8 5:1 4:2 2:2:2
26033 141121510342627 5111983723281 13105443714219 2917238412653 31856111214179 21112362175161 95435333671227221153114 1 8 5:1 3:3 3:2:1
26036 15121611452738 6122094824382 14115554815381 3018339513769 4196712237181 31213172286179 1065363437813832216421 3 7 3:3 5:1 2:1:3
26039 0211712562849 7132110596413 1512566596412 3122440614871 5207813541192 4132282397181 11763735389141423171232 1 6 1:5 3:3 3:0:3
26042 13218136629510 8142211651524 1615776101523 3231541715982 618914152203 51413924108192 1287383639615252418143 4 7 4:2 3:3 2:2:2
26045 21319147130611 915233712635 171287112634 33426428161083 7191015263219 61521102569203 13983937401163625192514 9 8 3:3 3:3 3:1:2
26048 3142048231712 1016241853746 182298123745 34537439171119 82101116364221 71321126110214 1410940385217472620361 7 8 3:3 3:3 2:2:2
26051 4252119632813 1117252914887 1931109134756 356434410181221 9311317415232 8143122721185 151110413913185827211272 5 5 3:3 4:2 3:1:2
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
2 4 2 5 3 2 8 0 3 1 3 2 1 3 7 5 2 1 4 2 2 4 2 3 2 2 4 2 5 4 0 3 7 4 0 2 1 2 5 6 1 3 2 5 1 7 5 2 2 2 1 4 3 5 1 1 5 3 2 5 2 3 3 0 0 1 2 2 1 3 2 1 4 4 2 - - - - -
平均遗漏
15 9 17 7 12 21 3 32 18 29 9 19 30 14 5 6 14 32 7 20 33 7 29 10 14 19 14 15 7 9 35 9 3 7 44 28 32 18 5 5 36 13 17 5 29 6 6 22 28 15 46 7 9 7 37 33 7 10 16 11 15 13 12 41 39 41 18 51 32 9 17 29 8 14 18 - - - - -
最大遗漏
15 20 16 21 14 28 6 32 30 16 11 19 25 16 15 10 24 24 13 20 43 12 57 18 19 13 34 23 12 16 35 17 8 11 44 41 18 15 7 6 27 20 14 12 17 21 12 25 30 24 38 15 13 25 25 27 18 11 21 33 15 25 17 41 39 40 23 83 27 17 27 21 15 36 31 - - - - -
最大连出
1 2 1 3 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - - -