七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位号 | 第一位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第一位号码形态分析 | 振幅 | 第一位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 26089 | 7 | 17 | 44 | 25 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 20 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | 43 | 95 | 51 | 32 | 2 | 8 |
| 26090 | 7 | 18 | 45 | 26 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 7 | 8 | 2 | 44 | 96 | 52 | 17 | 7 | 7 |
| 26091 | 7 | 19 | 46 | 27 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 是 | 2 | 2 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 9 | 3 | 45 | 97 | 53 | 34 | 4 | 9 |
| 26092 | 7 | 20 | 47 | 28 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 是 | 3 | 3 | 热 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 7 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 9 | 10 | 4 | 46 | 98 | 54 | 37 | 7 | 5 |
| 26093 | 4 | 21 | 48 | 29 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 47 | 99 | 55 | 32 | 2 | 9 |
| 26094 | 0 | 0 | 49 | 30 | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 48 | 100 | 56 | 12 | 2 | 6 |
| 26095 | 6 | 1 | 50 | 31 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 49 | 101 | 57 | 33 | 3 | 9 |
| 26096 | 1 | 2 | 1 | 32 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 50 | 102 | 58 | 27 | 7 | 8 |
| 26097 | 8 | 3 | 1 | 33 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 103 | 59 | 33 | 3 | 6 |
| 26098 | 5 | 4 | 2 | 34 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 否 | 冷 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 104 | 60 | 31 | 1 | 5 |
| 26099 | 9 | 5 | 3 | 35 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 7 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 105 | 61 | 29 | 9 | 6 |
| 26100 | 8 | 6 | 4 | 36 | 13 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 106 | 62 | 23 | 3 | 7 |
| 26101 | 6 | 7 | 5 | 37 | 14 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 107 | 63 | 26 | 6 | 8 |
| 26102 | 1 | 8 | 1 | 38 | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 108 | 64 | 34 | 4 | 7 |
| 26103 | 0 | 0 | 1 | 39 | 16 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 否 | 冷 | 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 109 | 65 | 8 | 8 | 6 |
| 26104 | 7 | 1 | 2 | 40 | 17 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 110 | 66 | 28 | 8 | 8 |
| 26105 | 5 | 2 | 3 | 41 | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 否 | 冷 | 5 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 111 | 67 | 34 | 4 | 6 |
| 26106 | 5 | 3 | 4 | 42 | 19 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 112 | 68 | 33 | 3 | 8 |
| 26107 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | 113 | 69 | 28 | 8 | 6 |
| 26108 | 9 | 5 | 6 | 1 | 21 | 15 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 7 | 114 | 70 | 30 | 0 | 9 |
| 26109 | 2 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 14 | 7 | 115 | 71 | 19 | 9 | 9 |
| 26110 | 6 | 7 | 8 | 1 | 23 | 17 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 116 | 72 | 37 | 7 | 7 |
| 26111 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 18 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 16 | 2 | 117 | 73 | 26 | 6 | 9 |
| 26112 | 4 | 9 | 10 | 3 | 25 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 | 3 | 118 | 74 | 21 | 1 | 5 |
| 26113 | 7 | 10 | 11 | 4 | 26 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 18 | 4 | 119 | 75 | 32 | 2 | 8 |
| 26114 | 1 | 11 | 1 | 5 | 27 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 120 | 76 | 22 | 2 | 7 |
| 26115 | 6 | 12 | 1 | 6 | 28 | 3 | 9 | 6 | 2 | 15 | 7 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 121 | 77 | 31 | 1 | 6 |
| 26116 | 8 | 13 | 2 | 7 | 29 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 122 | 78 | 28 | 8 | 8 |
| 26117 | 7 | 14 | 3 | 8 | 30 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 123 | 79 | 28 | 8 | 6 |
| 26118 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 124 | 80 | 28 | 8 | 8 |
出现次数 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 26 | 21 | 9 | - | 20 | 10 | 16 | 14 | 16 | 14 | 9 | 13 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
平均遗漏 | - | 14 | 23 | 26 | 31 | 18 | 11 | 8 | 3 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 13 | 124 | 80 | - | - | - |
最大遗漏 | - | 21 | 50 | 42 | 31 | 18 | 14 | 10 | 11 | 15 | 10 | 20 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | - | 20 | 13 | 11 | 15 | 10 | 13 | 18 | 50 | 124 | 80 | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |









