七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 蓝球 | 蓝球号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 蓝球形态分析 | 振幅 | 蓝球振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 26089 | 0 | 0 | 24 | 1 | 14 | 4 | 21 | 9 | 5 | 8 | 12 | 2 | 46 | 6 | 43 | 10 | 31 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 31 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 1 | 22 | 2 | 23 | 38 | 44 | 81 |
| 26090 | 6 | 1 | 25 | 2 | 15 | 5 | 22 | 6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 47 | 7 | 44 | 11 | 32 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 32 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 13 | 2 | 23 | 3 | 24 | 39 | 45 | 82 |
| 26091 | 6 | 2 | 26 | 3 | 16 | 6 | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 4 | 48 | 8 | 45 | 12 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 4 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | 3 | 24 | 4 | 25 | 40 | 46 | 83 |
| 26092 | 12 | 3 | 27 | 4 | 17 | 7 | 24 | 1 | 8 | 11 | 15 | 5 | 49 | 12 | 46 | 13 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 15 | 4 | 25 | 5 | 26 | 41 | 47 | 84 |
| 26093 | 7 | 4 | 28 | 5 | 18 | 8 | 25 | 2 | 7 | 12 | 16 | 6 | 50 | 1 | 47 | 14 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 26 | 6 | 27 | 42 | 48 | 85 |
| 26094 | 0 | 0 | 29 | 6 | 19 | 9 | 26 | 3 | 1 | 13 | 17 | 7 | 51 | 2 | 48 | 15 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 27 | 7 | 28 | 43 | 49 | 86 |
| 26095 | 7 | 1 | 30 | 7 | 20 | 10 | 27 | 4 | 7 | 14 | 18 | 8 | 52 | 3 | 49 | 16 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 28 | 8 | 29 | 44 | 50 | 87 |
| 26096 | 5 | 2 | 31 | 8 | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 19 | 9 | 53 | 4 | 50 | 17 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 14 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 29 | 9 | 30 | 45 | 51 | 88 |
| 26097 | 12 | 3 | 32 | 9 | 22 | 12 | 1 | 6 | 2 | 16 | 20 | 10 | 54 | 12 | 51 | 18 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | 1 | 12 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 30 | 10 | 31 | 46 | 52 | 89 |
| 26098 | 3 | 4 | 33 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 17 | 21 | 11 | 55 | 1 | 52 | 19 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 9 | 7 | 16 | 2 | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9 | 11 | 32 | 47 | 53 | 90 |
| 26099 | 5 | 5 | 34 | 11 | 1 | 14 | 5 | 8 | 4 | 18 | 22 | 12 | 56 | 2 | 53 | 20 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 8 | 17 | 2 | 14 | 13 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 12 | 33 | 48 | 54 | 91 |
| 26100 | 0 | 0 | 35 | 12 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 19 | 23 | 13 | 57 | 3 | 54 | 21 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 9 | 18 | 1 | 15 | 14 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 13 | 34 | 49 | 55 | 92 |
| 26101 | 13 | 1 | 36 | 13 | 3 | 16 | 2 | 10 | 6 | 20 | 24 | 14 | 58 | 4 | 13 | 22 | 10 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 13 | 10 | 19 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 14 | 35 | 50 | 13 | 93 |
| 26102 | 6 | 2 | 37 | 14 | 4 | 17 | 3 | 6 | 7 | 21 | 25 | 15 | 59 | 5 | 1 | 23 | 11 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | 3 | 17 | 16 | 2 | 10 | 7 | 14 | 4 | 15 | 36 | 51 | 1 | 94 |
| 26103 | 8 | 3 | 38 | 15 | 5 | 18 | 4 | 1 | 8 | 8 | 26 | 16 | 60 | 6 | 2 | 24 | 12 | 否 | 冷 | 4 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 12 | 21 | 2 | 18 | 17 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 16 | 37 | 52 | 2 | 95 |
| 26104 | 14 | 4 | 39 | 16 | 6 | 19 | 5 | 2 | 9 | 1 | 27 | 17 | 61 | 7 | 3 | 14 | 13 | 否 | 冷 | 5 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 13 | 22 | 1 | 19 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 | 6 | 17 | 38 | 53 | 3 | 96 |
| 26105 | 0 | 0 | 40 | 17 | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 2 | 28 | 18 | 62 | 8 | 4 | 1 | 14 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 14 | 14 | 23 | 2 | 20 | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 18 | 39 | 54 | 4 | 14 |
| 26106 | 11 | 1 | 41 | 18 | 8 | 21 | 7 | 4 | 11 | 3 | 29 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 11 | 15 | 24 | 3 | 21 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 8 | 19 | 11 | 55 | 5 | 1 |
| 26107 | 4 | 2 | 42 | 19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 | 16 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 16 | 25 | 4 | 22 | 21 | 7 | 3 | 7 | 19 | 9 | 20 | 1 | 56 | 6 | 2 |
| 26108 | 9 | 3 | 43 | 20 | 10 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 21 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | 5 | 23 | 22 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 21 | 2 | 57 | 7 | 3 |
| 26109 | 9 | 4 | 44 | 21 | 11 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | 9 | 22 | 3 | 12 | 8 | 5 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 24 | 23 | 1 | 5 | 2 | 21 | 11 | 22 | 3 | 58 | 8 | 4 |
| 26110 | 13 | 5 | 45 | 22 | 12 | 3 | 11 | 8 | 15 | 7 | 1 | 23 | 4 | 13 | 13 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 28 | 7 | 25 | 4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 12 | 23 | 4 | 59 | 9 | 5 |
| 26111 | 1 | 6 | 1 | 23 | 13 | 4 | 12 | 9 | 16 | 8 | 2 | 24 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 12 | 2 | 29 | 8 | 26 | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | 13 | 24 | 5 | 12 | 10 | 6 |
| 26112 | 8 | 7 | 1 | 24 | 14 | 5 | 13 | 10 | 17 | 8 | 3 | 25 | 6 | 15 | 2 | 8 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 7 | 3 | 30 | 9 | 27 | 2 | 4 | 8 | 7 | 24 | 14 | 25 | 6 | 1 | 11 | 7 |
| 26113 | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | 6 | 14 | 11 | 18 | 1 | 4 | 26 | 7 | 16 | 3 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 8 | 4 | 31 | 10 | 28 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 15 | 26 | 7 | 2 | 12 | 8 |
| 26114 | 9 | 1 | 3 | 26 | 16 | 7 | 15 | 12 | 19 | 2 | 9 | 27 | 8 | 17 | 4 | 10 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 9 | 5 | 32 | 11 | 29 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 27 | 8 | 3 | 13 | 9 |
| 26115 | 3 | 2 | 4 | 27 | 3 | 8 | 16 | 13 | 20 | 3 | 1 | 28 | 9 | 18 | 5 | 11 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 6 | 6 | 33 | 12 | 30 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 9 | 4 | 14 | 10 |
| 26116 | 6 | 3 | 5 | 28 | 1 | 9 | 17 | 6 | 21 | 4 | 2 | 29 | 10 | 19 | 6 | 12 | 7 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 3 | 7 | 34 | 13 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 | 10 | 5 | 15 | 11 |
| 26117 | 11 | 4 | 6 | 29 | 2 | 10 | 18 | 1 | 22 | 5 | 3 | 30 | 11 | 20 | 7 | 13 | 8 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 5 | 8 | 35 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 30 | 11 | 6 | 16 | 12 |
| 26118 | 7 | 5 | 7 | 30 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 31 | 1 | 21 | 8 | 14 | 9 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 9 | 36 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 31 | 12 | 7 | 17 | 13 |
出现次数 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 21 | 9 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 7 | 7 | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均遗漏 | - | 5 | 52 | 30 | 21 | 32 | 24 | 9 | 10 | 18 | 13 | 31 | 37 | 17 | 35 | 38 | 29 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 29 | 36 | 7 | 32 | 15 | 8 | 10 | 6 | 29 | 25 | 31 | 51 | 66 | 72 | 109 |
最大遗漏 | - | 7 | 45 | 30 | 22 | 21 | 27 | 13 | 22 | 21 | 30 | 31 | 62 | 21 | 54 | 24 | 32 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | 32 | 36 | 15 | 30 | 23 | 8 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 39 | 59 | 55 | 96 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |









