七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 前区 | 后区 | 和值 | 和值形态 | 和尾形态 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26089 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | 1 | 14 | 4 | 21 | 9 | 5 | 8 | 12 | 2 | 46 | 6 | 43 | 10 | 32 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 8 | 877 | 350 | 112 | 8 | 37 | 10 | 14 | 2 | 8 | 3 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2路 |
| 26090 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 15 | 5 | 22 | 6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 47 | 7 | 44 | 11 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 1 | 7 | 878 | 351 | 113 | 9 | 38 | 11 | 15 | 7 | 1 | 4 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
| 26091 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 26 | 3 | 16 | 6 | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 4 | 48 | 8 | 45 | 12 | 34 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 2 | 9 | 879 | 352 | 114 | 10 | 39 | 12 | 16 | 1 | 2 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26092 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 27 | 4 | 17 | 7 | 24 | 1 | 8 | 11 | 15 | 5 | 49 | 12 | 46 | 13 | 37 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 3 | 5 | 880 | 353 | 115 | 11 | 40 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26093 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 28 | 5 | 18 | 8 | 25 | 2 | 7 | 12 | 16 | 6 | 50 | 1 | 47 | 14 | 32 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 10 | 1 | 2路 | 9 | 881 | 354 | 116 | 12 | 41 | 1 | 18 | 3 | 4 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26094 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 19 | 9 | 26 | 3 | 1 | 13 | 17 | 7 | 51 | 2 | 48 | 15 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 11 | 2 | 2路 | 6 | 882 | 355 | 117 | 13 | 42 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 大 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 26095 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 30 | 7 | 20 | 10 | 27 | 4 | 7 | 14 | 18 | 8 | 52 | 3 | 49 | 16 | 33 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 9 | 883 | 356 | 118 | 14 | 43 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 3 |
| 26096 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 31 | 8 | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 19 | 9 | 53 | 4 | 50 | 17 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 884 | 357 | 119 | 15 | 44 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 26097 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 32 | 9 | 22 | 12 | 1 | 6 | 2 | 16 | 20 | 10 | 54 | 12 | 51 | 18 | 33 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 6 | 885 | 358 | 120 | 16 | 45 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 16 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 26098 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 33 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 17 | 21 | 11 | 55 | 1 | 52 | 19 | 31 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 886 | 359 | 121 | 17 | 46 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26099 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 34 | 11 | 1 | 14 | 5 | 8 | 4 | 18 | 22 | 12 | 56 | 2 | 53 | 20 | 29 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 6 | 887 | 360 | 122 | 18 | 47 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 26100 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 35 | 12 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 19 | 23 | 13 | 57 | 3 | 54 | 21 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 7 | 888 | 361 | 123 | 19 | 48 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26101 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 36 | 13 | 3 | 16 | 2 | 10 | 6 | 20 | 24 | 14 | 58 | 4 | 13 | 22 | 26 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2路 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 7 | 8 | 889 | 362 | 124 | 20 | 49 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26102 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 37 | 14 | 4 | 17 | 3 | 6 | 7 | 21 | 25 | 15 | 59 | 5 | 1 | 23 | 34 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 8 | 7 | 890 | 363 | 125 | 21 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 21 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 |
| 26103 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | 15 | 5 | 18 | 4 | 1 | 8 | 8 | 26 | 16 | 60 | 6 | 2 | 24 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2路 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 891 | 364 | 126 | 22 | 51 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26104 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 39 | 16 | 6 | 19 | 5 | 2 | 9 | 1 | 27 | 17 | 61 | 7 | 3 | 14 | 28 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 7 | 1路 | 1 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 8 | 892 | 365 | 127 | 23 | 52 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 23 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26105 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 40 | 17 | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 2 | 28 | 18 | 62 | 8 | 4 | 1 | 34 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 893 | 366 | 128 | 24 | 53 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 大 | 24 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26106 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 41 | 18 | 8 | 21 | 7 | 4 | 11 | 3 | 29 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 33 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 894 | 367 | 129 | 25 | 54 | 8 | 1 | 4 | 8 | 11 | 大 | 25 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 26107 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 42 | 19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 | 28 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 895 | 368 | 130 | 26 | 55 | 9 | 6 | 5 | 1 | 12 | 大 | 26 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26108 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 43 | 20 | 10 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 21 | 2 | 11 | 7 | 4 | 30 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 9 | 896 | 369 | 131 | 27 | 56 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 大 | 27 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 26109 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 44 | 21 | 11 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | 9 | 22 | 3 | 12 | 8 | 5 | 19 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 897 | 370 | 132 | 28 | 57 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 大 | 28 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0路 | 7 | 3 |
| 26110 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 45 | 22 | 12 | 3 | 11 | 8 | 15 | 7 | 1 | 23 | 4 | 13 | 13 | 6 | 37 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 7 | 898 | 371 | 133 | 29 | 58 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 29 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 23 | 13 | 4 | 12 | 9 | 16 | 8 | 2 | 24 | 5 | 14 | 1 | 7 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 9 | 899 | 372 | 134 | 30 | 59 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 | 大 | 30 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 24 | 14 | 5 | 13 | 10 | 17 | 8 | 3 | 25 | 6 | 15 | 2 | 8 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 900 | 373 | 135 | 31 | 60 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 大 | 31 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26113 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 15 | 6 | 14 | 11 | 18 | 1 | 4 | 26 | 7 | 16 | 3 | 9 | 32 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 901 | 374 | 136 | 32 | 61 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 大 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
| 26114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 26 | 16 | 7 | 15 | 12 | 19 | 2 | 9 | 27 | 8 | 17 | 4 | 10 | 22 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 7 | 902 | 375 | 137 | 33 | 62 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 大 | 33 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 |
| 26115 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 27 | 3 | 8 | 16 | 13 | 20 | 3 | 1 | 28 | 9 | 18 | 5 | 11 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 903 | 376 | 138 | 34 | 63 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26116 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1 | 9 | 17 | 6 | 21 | 4 | 2 | 29 | 10 | 19 | 6 | 12 | 28 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 | 8 | 904 | 377 | 139 | 35 | 64 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 大 | 35 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | 2 | 10 | 18 | 1 | 22 | 5 | 3 | 30 | 11 | 20 | 7 | 13 | 28 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2路 | 6 | 905 | 378 | 140 | 36 | 65 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 36 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 30 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 31 | 1 | 21 | 8 | 14 | 28 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1路 | 5 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2路 | 8 | 906 | 379 | 141 | 37 | 66 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 37 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
出现次数 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 13 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 21 | 9 | 13 | 17 | 8 | 22 | 7 | 14 | 9 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 30 | 0 | 14 | 16 | 8 | 22 | 14 | 5 | 11 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 52 | 30 | 21 | 32 | 24 | 9 | 10 | 18 | 13 | 31 | 37 | 17 | 35 | 38 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 906 | 379 | 141 | 37 | 66 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 45 | 30 | 22 | 21 | 27 | 13 | 22 | 21 | 30 | 31 | 62 | 21 | 54 | 24 | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | - | 906 | 379 | 141 | 37 | 66 | 13 | 18 | 9 | 6 | 12 | 0 | 37 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 |
最大连出 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |









