您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
24128 511742616271139729273114219123053813201411190921511151263451754822010193211612933308132112971396026453283519 9 9 3:3 3:3 5:0:1
24129 612854172821410302811243202341649142165122011031612261374461865432111214321713103471143123085106127564293620 7 7 1:5 3:3 3:3:0
24130 71396118297152131292134421385075101522161321011417133114854719761422128254331411351215423319166228675303721 6 8 2:4 3:3 3:1:2
24131 81410725301163232231445224161821116232714221125181442159948208725231319654315123623165343210216329786123822 0 7 4:2 3:3 3:0:3
24132 91511835312174333144462352729212172438152321361915531681021983624142176531613373417645331152643089713923 2 8 2:4 2:4 2:1:3
24133 1016294132318543425147247383101131825471624314220166417121221094725153987611753845187563412536531910824024 2 7 4:2 4:2 1:2:3
24134 11111052334196535332482514941121419265117941512117751883223111058261681987218139581986735131466321010934125 7 8 3:3 4:2 2:1:3
24135 01211633452076362134926251051231520562181516231886191432412116927171910983192407120978361425673311110124226 6 9 4:2 3:3 3:1:2
24136 12312743572187371245027761161341621177192617311997208541131271028182111109420361221101937153668341221114327 6 7 4:2 5:1 1:4:1
24137 234385361229838235512817971517222812037184220108211951213811291932121110521412822011038164769351331224428 2 8 4:2 3:3 3:1:2
24138 345146372231093934652628181618235922148153211192221621149123074313122622523123121139175870361441334514 5 6 3:3 3:3 1:3:2
24139 456217383249104045753179202719241103225916422121023327321510531154141317463422423124018597137155144461 6 9 4:2 3:3 2:3:1
24140 5623283942511141568542110913820252642361017523131124438421611132265151428176532534133191107238166155472 6 8 2:4 3:3 3:1:2
24141 611439405262124267953211124921263158711186245122554911171223337616153328164264514120211738177166483 3 7 5:1 3:3 1:2:3
24142 712545416273134378101438235102227426191229725113266910123133344871716213927527561522131274198177494 6 7 4:2 4:2 3:0:3
24143 822651427284144489112548346112328537211311082621427711122114435598181712410386967163441375219188505 9 8 3:3 3:3 1:2:3
24144 931362438295154591012365195712242964139141113273152882123121553661091918235114979781741514763210199516 8 6 6:0 4:2 5:0:1
24145 1042173449309161101113476216813330752411521212841629831342316137711100193461251081891854615774312010527 8 9 4:2 3:3 3:2:1
24146 05328445103111712121458732791413186352163222951730140534172381121112045713611999101961716785422111138 9 9 1:5 2:4 4:0:2
24147 16434546113221821131569883810223291463174133061831290645183392131222156414712101101120728679653221219 7 9 1:5 2:4 2:2:2
24148 275446471233319321416769149111333525740524317193231175619440314932267115813821112218391807641113210 2 9 2:4 4:2 3:1:2
24149 0865174813344204315178172501224341368516353282033822867454141514237821691483121329410281875114311 7 8 1:5 3:3 2:2:2
24150 197328491435521541649213611335352679627463392171339781665162524893176151413141105113829810215412 2 4 2:4 4:2 4:2:0
24151 2108139507366226517110624721446431810708573410221244108927168362591045116250152116124831091316513 0 8 2:4 4:2 2:2:2
25001 311224105113772376321113583155314291180968351123235511910382719726211512173601631271358411102417614 9 9 3:3 1:5 4:0:2
25002 412135116238824871312246941661256101291107941224346612211493821827112623188711741381468512113518714 5 7 1:5 4:2 3:1:2
25003 5132461213892598241335795177336111131021181015254577131124104932928213734198821851491578613124111981 7 6 3:3 4:2 2:1:3
25004 6143541324110261093514478161821472121411012911212656801421311151043102921484520193196151058871413512092 5 7 1:5 1:5 2:2:2
25005 71461143521127111046156192719135831315121131033227679115214212611541130115456212104207311198815146221103 9 5 3:3 1:5 3:2:1
25006 81572156631228121157166210382021494141613211114328781021621531371265123121615722311521811221089161571122114 4 5 2:4 3:3 2:2:2
预选行1 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
预选行2 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
预选行3 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
出现次数
3 3 4 3 5 3 2 3 1 3 1 1 3 3 2 1 5 5 4 5 4 1 4 4 2 3 5 3 1 3 6 5 2 3 1 2 1 1 5 4 4 2 6 1 3 2 1 2 3 6 1 0 4 4 3 3 3 2 7 3 3 2 1 2 2 5 2 0 1 1 3 3 2 1 2 - - - - -
平均遗漏
10 12 8 10 10 14 27 9 41 9 35 57 18 9 19 70 9 5 7 5 7 33 7 8 20 15 5 10 39 15 4 7 15 14 39 14 33 40 6 7 18 22 5 32 11 15 48 19 9 4 31 31 7 10 13 12 20 29 3 13 9 14 29 28 17 7 18 89 54 32 10 10 28 63 23 - - - - -
最大遗漏
11 16 11 12 26 18 51 14 38 12 28 45 29 17 17 54 28 9 11 11 9 20 14 24 35 26 10 14 23 24 17 18 12 21 35 13 28 33 9 10 48 24 13 17 19 13 41 19 16 12 19 31 10 17 22 17 40 30 10 27 13 21 21 40 21 15 16 89 38 17 10 22 30 52 28 - - - - -
最大连出
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -