您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
一区 二区 三区 周三形态
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比
2025117 01503310622092441210161510912233255132930 119 29 3:0:4 5:2
2025120 016104206330935122141127161110211441262411 67 20 4:2:1 3:4
2025123 01703131408110613115168171211212552135292 88 28 4:1:2 4:3
2025126 0181242512172414151171813201226632646293 143 15 0:4:3 3:4
2025129 0190335060723283511211914202227742657294 108 28 3:1:3 4:3
2025132 11010461130939462153220152021123825127815 123 23 2:2:3 5:2
2025135 211210506208141012731432116112219126279296 127 24 2:1:4 3:4
2025138 3123041107109101112842542217222223242111017 107 17 3:1:3 3:4
2025141 011303105212110121914365231833112425222828 100 27 3:1:3 4:3
2025144 011403213230911321014762419421222413272839 111 27 3:1:3 5:2
2025147 011510424308092141213258725151331254271410 90 26 3:2:2 4:3
2025150 116031354109315113616172622024232126128511 119 25 2:3:2 3:4
2026003 0117124652141622415111819132213212282930 140 29 1:3:3 4:3
2026006 1182305066325173314122112212224252328291 122 24 2:1:4 4:3
2026009 0119304110743618441231721920113513412930 108 29 3:2:2 4:3
2026012 1204122075471955231611811222232425452291 157 13 0:2:5 3:4
2026015 0121520531609820663411712231231152728130 110 27 3:1:3 6:1
2026018 1226314271921127415161181934223222611291 132 17 0:5:2 4:3
2026020 202704253821011128511621142122124312212 101 22 2:2:3 1:6
2026023 310313060708311111314213225112314263323 87 23 4:1:2 3:4
2026026 402124061141222131321731962212452644330 135 24 1:3:3 3:4
2026029 512351220913312124161181721323246265541 123 15 1:3:3 3:4
2026032 623405063311441231512181981423171272852 122 23 2:2:3 4:3
2026035 702035114409155231412311925124826271293 120 27 3:0:4 4:3
2026038 011162065081166313142342220362319127214 111 21 2:3:2 3:4
2026041 1022730661217111211316173314712102132930 111 28 2:3:2 3:4
2026044 2103841723181121415161442582311262742930 130 26 1:3:3 4:3
2026047 302195283410221311511755321223241211511 111 22 2:2:3 3:4
2026050 4121005307409133114121186201141132626230 111 25 3:2:2 3:4
2026053 52304140751211122142321191225225127731 112 23 1:4:2 4:3
- 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
12 5 9 7 6 10 7 5 11 4 3 9 5 10 8 8 7 6 7 7 8 10 10 9 7 12 10 7 13 8 - - - -
平均遗漏
2 6 2 4 4 2 3 5 2 7 10 3 5 2 4 3 4 6 5 4 3 2 2 3 3 2 2 4 1 3 - - - -
最大遗漏
7 22 7 10 6 6 8 8 4 18 21 6 10 5 11 8 8 26 18 11 5 8 7 9 13 5 5 10 5 11 - - - -
最大连出
5 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 4 2 - - - -