七乐彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | ||
| 2026090 | 5 | 41 | 小 | 18 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 91 | 91 | 15 | 2:5 | 1 | 3 | 4 | 18 | 41 | 大 | 1 |
| 2026091 | 1 | 42 | 小 | 19 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 16 | 大 | 92 | 92 | 16 | 2:5 | 2 | 4 | 5 | 19 | 42 | 1 | 小 |
| 2026092 | 3 | 43 | 小 | 20 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 17 | 大 | 93 | 93 | 17 | 1 | 3:4 | 5 | 6 | 20 | 43 | 2 | 小 |
| 2026093 | 5 | 44 | 小 | 21 | 小 | 7 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 18 | 大 | 94 | 94 | 18 | 2 | 3:4 | 6 | 7 | 21 | 44 | 3 | 小 |
| 2026094 | 1 | 45 | 小 | 22 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 19 | 大 | 95 | 95 | 19 | 3 | 1 | 4:3 | 8 | 22 | 45 | 4 | 小 |
| 2026095 | 3 | 46 | 小 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 20 | 大 | 96 | 96 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5:2 | 23 | 46 | 5 | 小 |
| 2026096 | 5 | 47 | 小 | 24 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 21 | 大 | 97 | 97 | 21 | 5 | 3 | 2 | 5:2 | 24 | 47 | 大 | 1 |
| 2026097 | 1 | 48 | 小 | 25 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 22 | 大 | 98 | 98 | 22 | 6 | 4 | 3 | 5:2 | 25 | 48 | 大 | 2 |
| 2026098 | 3 | 49 | 小 | 26 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 23 | 大 | 99 | 99 | 23 | 7 | 3:4 | 4 | 1 | 26 | 49 | 1 | 小 |
| 2026099 | 5 | 50 | 小 | 27 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 100 | 100 | 24 | 2:5 | 1 | 5 | 2 | 27 | 50 | 2 | 小 |
| 2026100 | 1 | 51 | 小 | 28 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 25 | 大 | 101 | 101 | 25 | 1 | 3:4 | 6 | 3 | 28 | 51 | 大 | 1 |
| 2026101 | 3 | 52 | 小 | 29 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 26 | 大 | 102 | 102 | 26 | 2 | 3:4 | 7 | 4 | 29 | 52 | 1 | 小 |
| 2026102 | 5 | 53 | 小 | 30 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 大 | 103 | 103 | 27 | 2:5 | 1 | 8 | 5 | 30 | 53 | 大 | 1 |
| 2026103 | 1 | 54 | 小 | 31 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 28 | 大 | 104 | 104 | 28 | 1 | 2 | 9 | 5:2 | 31 | 54 | 大 | 2 |
| 2026104 | 3 | 55 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 29 | 大 | 105 | 105 | 29 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6:1 | 55 | 大 | 3 |
| 2026105 | 5 | 56 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 30 | 大 | 106 | 106 | 30 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6:1 | 56 | 大 | 4 |
| 2026106 | 1 | 57 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 31 | 大 | 107 | 107 | 31 | 4 | 3:4 | 12 | 3 | 1 | 57 | 1 | 小 |
| 2026107 | 3 | 58 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 32 | 大 | 108 | 108 | 32 | 5 | 1 | 4:3 | 4 | 2 | 58 | 2 | 小 |
| 2026108 | 5 | 59 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 33 | 大 | 109 | 109 | 33 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 59 | 大 | 1 |
| 2026109 | 1 | 60 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 34 | 大 | 110 | 110 | 34 | 7 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 60 | 大 | 2 |
| 2026110 | 3 | 61 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 35 | 大 | 111 | 111 | 35 | 8 | 3:4 | 1 | 2 | 5 | 61 | 大 | 3 |
| 2026111 | 5 | 62 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 9 | 大 | 36 | 大 | 112 | 112 | 36 | 9 | 3:4 | 2 | 3 | 6 | 62 | 大 | 4 |
| 2026112 | 1 | 63 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 37 | 大 | 113 | 113 | 37 | 2:5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 63 | 大 | 5 |
| 2026113 | 3 | 64 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 38 | 大 | 114 | 114 | 38 | 1 | 3:4 | 4 | 5 | 8 | 64 | 1 | 小 |
| 2026114 | 1 | 65 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 39 | 大 | 115 | 115 | 39 | 2 | 1 | 5 | 5:2 | 9 | 65 | 大 | 1 |
| 2026115 | 3 | 66 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 40 | 大 | 116 | 116 | 40 | 3 | 3:4 | 6 | 1 | 10 | 66 | 1 | 小 |
| 2026116 | 5 | 67 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 41 | 大 | 117 | 117 | 41 | 4 | 3:4 | 7 | 2 | 11 | 67 | 2 | 小 |
| 2026117 | 1 | 68 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 42 | 大 | 118 | 118 | 42 | 5 | 3:4 | 8 | 3 | 12 | 68 | 大 | 1 |
| 2026118 | 3 | 69 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 43 | 大 | 119 | 119 | 43 | 6 | 1 | 4:3 | 4 | 13 | 69 | 大 | 2 |
| 2026119 | 5 | 70 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 44 | 大 | 120 | 120 | 44 | 7 | 3:4 | 1 | 5 | 14 | 70 | 大 | 3 |
出现次数 | - | 0 | 30 | 2 | 28 | 8 | 22 | 12 | 18 | 25 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 17 | 13 |
平均遗漏 | - | 70 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 120 | 120 | 44 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 70 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 70 | 0 | 31 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 44 | 0 | 120 | 120 | 44 | 9 | 4 | 12 | 8 | 31 | 70 | 5 | 5 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
