您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2024095 5 640372063510102411316118222123244261010130 107 27 3:2:2 1:6
2024096 1 70210431070809135214412133313412511111291 73 27 5:1:1 3:4
2024097 3 8022142111104121311523184441452121228292 117 27 1:4:2 3:4
2024098 5 9132532221512132153171855515233231328130 138 18 0:4:3 4:3
2024099 1 1020336063332611314141186662214254142821 111 25 2:2:3 3:4
2024100 3 1102147064409372131251717721125252615132 93 23 3:2:2 5:2
2024101 5 120220405107511083123612881236252627243 101 25 4:0:3 3:4
2024102 1 01103112160919122347218992122472511354 93 24 3:1:3 5:2
2024103 3 01212050627121011341583181010115812627465 106 26 2:3:2 4:3
2024104 5 1320405138231121351941112022232421128730 127 26 2:1:4 3:4
2024105 1 2023110649094113136210521220322113222881 89 26 3:3:1 3:4
2024106 3 01142215101511411431161813141232432712930 135 29 1:2:4 5:2
2024107 5 01203305261126152115127114205212454272291 121 28 2:2:3 5:2
2024108 1 131041067083726132116821512132125512812 105 24 3:1:3 3:4
2024109 3 242121810983121321691816201223216228293 134 20 1:3:3 2:5
2024110 5 3020323292110111134311011720211233273114 92 21 3:2:2 4:3
2024111 1 0102130531032112114416112191122143264225 89 25 3:2:2 3:4
2024112 3 1124106114310113215161231202123541273296 131 23 2:2:3 3:4
2024113 5 223520612509101432616174191322165261417 115 20 2:3:2 3:4
2024114 1 334040511308112541471175124122462625230 123 26 2:2:3 1:6
2024115 1 445110614082211651816171823523125263631 121 18 1:4:2 3:4
2024116 3 55032051071331761491611194213421127742 109 22 2:3:2 5:2
2024117 5 01613121209428714151221201452425227853 134 18 1:3:3 4:3
2024118 1 17204050623153121311523321256125327964 95 23 3:2:2 5:2
2024119 3 283105063421041212134183202167214110295 100 24 3:3:1 2:5
2024120 5 39421064509111123245181912178325522816 118 22 2:2:3 4:3
2024121 1 40253050650812121343561192189425631230 95 28 4:1:2 3:4
2024122 3 011641107109311121546172132910512642330 102 29 3:2:2 4:3
2024123 5 012752212110112145717322031023625127341 123 26 2:2:3 5:2
2024124 1 13863062321223141581419121221242521452 124 19 1:3:3 4:3
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
- 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
- 8 8 6 6 10 14 4 5 9 8 7 7 11 9 7 8 7 11 6 9 8 7 6 6 13 9 9 8 7 7 - - - -
平均遗漏
- 3 3 4 5 2 1 7 6 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 2 3 5 4 4 2 2 3 4 3 3 - - - -
最大遗漏
- 12 9 8 7 7 3 14 11 10 8 11 8 7 6 9 12 12 5 17 10 6 15 10 8 6 7 15 11 8 7 - - - -
最大连出
- 2 2 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 3 3 3 2 2 - - - -