您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2024104 5 127 26 2680268013011137459239206133741022126283225304232671415 1034232 0 02132123423540611179159225131701472160111372680268026802680
2024105 1 89 26 2681268113021138460240207143751123137293326315342681516 1145342 0 032331335246417121810160226141711473160211382681268126812681
2024106 3 135 29 268226821303113946124120815376122414830342732645191629 1211452 3 14331436257428131911161227151721474160311392682268226822682
2024107 5 121 28 268326831304114046224220916377132515931352833756210281 1311511 1 21411537268439142012162228161731475160411402683268326832683
2024108 1 105 24 2684268413051141463243210173781426161032362934824731112 1422012 4 31524382794410152113163229171741476160511412684268426842684
2024109 3 134 20 268526851306114246424421118379152717113320303591841223 1533122 4 426343928104511162214164230181751477160611422685268526852685
2024110 5 92 21 268626861307114346524521219380162818123412136102951334 1614031 1 517414029114612172315165231191761478160711432686268626862686
2024111 1 89 25 268726871308114446624621320381172919133521371132561445 1725112 4 618544130124713182416166232201771479160811442687268726872687
2024112 3 131 23 26882688130911454672472142138218302014363238234171556 1831212 2 722614231134814192517167233211781480160911452688268826882688
2024113 5 115 20 26892689131011464682482152238319312115372033915281667 1911322 3 831324332144915202618168234221791481161011462689268926892689
2024114 1 123 26 26902690131111474692492162338420322216381440263261778 2022432 6 94213446155016212719169235231801482161111472690269026902690
2024115 1 121 18 2691269113121148470250217243852133231839254137411889 2133041 8 10532445116817222820170236241811483161211482691269126912691
2024116 3 109 22 2692269213131149471251218253862234241403622485219910 2244112 4 11643446217118232921171237251821484161311492692269226922692
2024117 5 134 18 26932693131411504722522192638723352518414715963201011 2355013 4 12754447318219243022172238261831485161411502693269326932693
2024118 1 95 23 269426941315115147325322027388243626142582231074211112 2411122 5 1386515419320253123173239271841486161511512694269426942694
2024119 3 100 24 26952695131611524742542212838925372724369312485221213 2511031 1 1417621520421263224174240281851487161611522695269526952695
2024120 5 118 22 269626961317115347525522229390263828344710222196231314 2622112 2 1512732621522273325175241291861488161711532696269626962696
2024121 1 95 28 269726971318115447625622330391273929445811132107242815 2733213 6 1621843622623283426176242301871489161811542697269726972697
2024122 3 102 29 26982698131911554772572243139228403054691224311825129 2811312 1 1712954123724293527177243311881490161911552698269826982698
2024123 5 123 26 269926991320115647825822532393294131647101335412262621 2911422 3 1813365224825303628178244321891491162011562699269926992699
2024124 1 124 19 27002700132111574792592263339430423271911144651312732 3011511 7 192417637926313729179245331901492162111572700270027002700
2024125 3 106 29 27012701132211584802602273439531433381121557614228429 3122612 10 2035287411027103830180246341911493162211582701270127012701
2024126 5 105 29 27022702132311594812612283539632443492131668715329529 3233722 0 04639852112813931181247351921494162311592702270227022702
2024127 1 58 22 270327031324116048226222936397334535103141722981643061 3311811 7 157410967122924032182248361931495162411602703270327032703
2024128 3 111 26 2704270413251161483263230373983446361141518110917263172 3422912 4 268541071133034133183249371941496162511612704270427042704
2024129 5 92 20 2705270513261162484264231383993547371252019211101813283 35331022 6 379611162143144234184250381951497162611622705270527052705
2024130 1 88 26 2706270613271163485265232394003648381361203121119263394 36441132 6 4810721263153254335185251391961498162711632706270627062706
2024131 3 102 25 2707270713281164486266233404013749391472214131225134105 37151211 1 5111831314163364436186252401971499162811642707270727072707
2024132 5 81 21 270827081329116548726723441402385040158321514131235116 3826012 4 6112941425173474537187253411981500162911652708270827082708
2024133 1 125 29 270927091330116648826823542403395141169416151423361229 3931122 8 7213101153683584638188254421991501163011662709270927092709
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 2 2 2 6 0 2 5 30 0 12 18 8 22 6 8 16 - 3 5 2 3 7 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2709 2709 1330 1166 488 268 235 42 403 39 51 41 17 56 19 26 19 16 15 15 4 36 21 8 0 39 2 1 3 0 4 3 1 - 9 5 14 19 5 62 12 16 34 35 39 46 38 188 254 42 199 1501 1630 1166 2709 2709 2709 2709
最大遗漏
- - - 2709 2709 1330 1166 488 268 235 42 403 39 51 41 16 47 36 30 41 15 14 19 8 36 16 16 0 39 5 3 6 3 12 5 3 - 20 8 13 33 15 47 32 24 50 35 31 46 38 188 254 42 199 1501 1630 1166 2709 2709 2709 2709
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 30 0 3 5 3 6 1 2 3 - 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0