您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 质合走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 26094 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 5 | 合 | 26 | 1:3 | 2 | 1 | 18 |
| 26095 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 0:4 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 26096 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 3 | 20 |
| 26097 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2:2 | 4 | 21 |
| 26098 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2:2 | 5 | 22 |
| 26099 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2:2 | 6 | 23 |
| 26100 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2:2 | 7 | 24 |
| 26101 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:3 | 1 | 8 | 25 |
| 26102 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 1:3 | 2 | 9 | 26 |
| 26103 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4:0 |
| 26104 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3:1 | 1 |
| 26105 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 10 | 3 | 2:2 | 1 | 2 |
| 26106 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4:0 |
| 26107 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 1 | 合 | 12 | 5 | 2:2 | 3 | 1 |
| 26108 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 6 | 2:2 | 4 | 2 |
| 26109 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 14 | 1:3 | 1 | 5 | 3 |
| 26110 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 15 | 1 | 2 | 3:1 | 4 |
| 26111 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 16 | 2 | 2:2 | 1 | 5 |
| 26112 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4:0 |
| 26113 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3:1 | 1 |
| 26114 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 4 | 19 | 5 | 3 | 3:1 | 2 |
| 26115 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 20 | 6 | 2:2 | 1 | 3 |
| 26116 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 21 | 7 | 2:2 | 2 | 4 |
| 26117 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 22 | 8 | 1 | 3:1 | 5 |
| 26118 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 23 | 9 | 2:2 | 1 | 6 |
| 26119 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 4:0 |
| 26120 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 25 | 11 | 2 | 3:1 | 1 |
| 26121 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4:0 |
| 26122 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 27 | 13 | 4 | 3:1 | 1 |
| 26123 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:4 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
出现次数 | 16 | 14 | 14 | 16 | 21 | 9 | 18 | 12 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 7 | 2 | 3 | 8 |
最大遗漏 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | 5 | 10 | 26 |
最大连出 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
