您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 质合走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 26234 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 8 | 3 | 2:2 | 1 | 6 |
| 26235 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3:1 | 7 |
| 26236 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 10 | 5 | 2:2 | 1 | 8 |
| 26237 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 11 | 6 | 2:2 | 2 | 9 |
| 26238 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 7 | 2:2 | 3 | 10 |
| 26239 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 13 | 1:3 | 1 | 4 | 11 |
| 26240 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 14 | 1:3 | 2 | 5 | 12 |
| 26241 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4:0 |
| 26242 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 16 | 1:3 | 4 | 7 | 1 |
| 26243 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 17 | 1:3 | 5 | 8 | 2 |
| 26244 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 18 | 1 | 2:2 | 9 | 3 |
| 26245 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3:1 | 4 |
| 26246 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 20 | 3 | 2:2 | 1 | 5 |
| 26247 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3:1 | 6 |
| 26248 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 22 | 5 | 2:2 | 1 | 7 |
| 26249 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 23 | 6 | 1 | 3:1 | 8 |
| 26250 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 24 | 7 | 2 | 3:1 | 9 |
| 26251 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 25 | 8 | 2:2 | 1 | 10 |
| 26252 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 26 | 1:3 | 1 | 2 | 11 |
| 26253 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3:1 | 12 |
| 26254 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 28 | 2 | 3 | 3:1 | 13 |
| 26255 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3:1 | 14 |
| 26256 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 30 | 4 | 2:2 | 1 | 15 |
| 26257 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | 2 | 16 |
| 26258 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 32 | 1 | 2 | 3:1 | 17 |
| 26259 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 33 | 2 | 2:2 | 1 | 18 |
| 26260 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 34 | 1:3 | 1 | 2 | 19 |
| 26261 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 35 | 1 | 2:2 | 3 | 20 |
| 26262 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 36 | 2 | 1 | 3:1 | 21 |
| 26263 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 37 | 1:3 | 2 | 1 | 22 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
出现次数 | 14 | 16 | 19 | 11 | 13 | 17 | 18 | 12 | 0 | 8 | 11 | 10 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 34 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 37 | 8 | 5 | 9 | 22 |
最大连出 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
