您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 质合走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 26184 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 1:3 | 1 | 4 | 31 |
| 26185 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2:2 | 5 | 32 |
| 26186 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | 6 | 33 |
| 26187 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2:2 | 7 | 34 |
| 26188 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 2 | 1 | 3:1 | 35 |
| 26189 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:4 | 3 | 2 | 1 | 36 |
| 26190 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2:2 | 2 | 37 |
| 26191 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 5 | 2:2 | 3 | 38 |
| 26192 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 4 | 39 |
| 26193 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3:1 | 40 |
| 26194 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3:1 | 41 |
| 26195 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2:2 | 1 | 42 |
| 26196 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3:1 | 43 |
| 26197 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 8 | 5 | 2:2 | 1 | 44 |
| 26198 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 9 | 6 | 2:2 | 2 | 45 |
| 26199 | 质 | 2 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 10 | 7 | 2:2 | 3 | 46 |
| 26200 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1:3 | 1 | 4 | 47 |
| 26201 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1:3 | 2 | 5 | 48 |
| 26202 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 1 | 2:2 | 6 | 49 |
| 26203 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 2 | 2:2 | 7 | 50 |
| 26204 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 15 | 3 | 2:2 | 8 | 51 |
| 26205 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 16 | 1:3 | 1 | 9 | 52 |
| 26206 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 17 | 1 | 2:2 | 10 | 53 |
| 26207 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 18 | 2 | 2:2 | 11 | 54 |
| 26208 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3:1 | 55 |
| 26209 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3:1 | 56 |
| 26210 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 21 | 5 | 2:2 | 1 | 57 |
| 26211 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 22 | 6 | 1 | 3:1 | 58 |
| 26212 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 23 | 1:3 | 2 | 1 | 59 |
| 26213 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 24 | 1 | 2:2 | 2 | 60 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
出现次数 | 16 | 14 | 9 | 21 | 15 | 15 | 18 | 12 | 1 | 7 | 15 | 7 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3 | 1 | 4 | 60 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 24 | 7 | 3 | 11 | 60 |
最大连出 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
