您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 大小走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 大小比 | ||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | |
| 26094 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 3:1 | 3 | 1 | 27 |
| 26095 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 1 | 2:2 | 2 | 28 |
| 26096 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 10 | 2 | 1 | 1:3 | 29 |
| 26097 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 11 | 3 | 2:2 | 1 | 30 |
| 26098 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 2 | 31 |
| 26099 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 1:3 | 32 |
| 26100 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 6 | 2:2 | 1 | 33 |
| 26101 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 7 | 2:2 | 2 | 34 |
| 26102 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 8 | 2:2 | 3 | 35 |
| 26103 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 9 | 2:2 | 4 | 36 |
| 26104 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 6 | 10 | 1 | 1:3 | 37 |
| 26105 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 7 | 11 | 2:2 | 1 | 38 |
| 26106 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0:4 |
| 26107 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 9 | 3:1 | 2 | 3 | 1 |
| 26108 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 10 | 3:1 | 3 | 4 | 2 |
| 26109 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 11 | 1 | 2:2 | 5 | 3 |
| 26110 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0:4 |
| 26111 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 13 | 3 | 2:2 | 7 | 1 |
| 26112 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 14 | 4 | 1 | 1:3 | 2 |
| 26113 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 15 | 3:1 | 2 | 1 | 3 |
| 26114 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 16 | 1 | 2:2 | 2 | 4 |
| 26115 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 17 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 26116 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 18 | 3 | 2:2 | 1 | 6 |
| 26117 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1:3 | 7 |
| 26118 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 20 | 3:1 | 2 | 1 | 8 |
| 26119 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 21 | 1 | 3 | 1:3 | 9 |
| 26120 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0:4 |
| 26121 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 23 | 3:1 | 5 | 2 | 1 |
| 26122 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 24 | 1 | 6 | 1:3 | 2 |
| 26123 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 2 | 小 | 25 | 2 | 7 | 1:3 | 3 |
出现次数 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 22 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 | 4 | 2 | 2 | 18 |
最大遗漏 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 25 | 12 | 7 | 7 | 38 |
最大连出 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
