您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 奇偶走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 奇偶比 | ||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 26139 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3:1 | 18 |
| 26140 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4:0 |
| 26141 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4:0 |
| 26142 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 19 | 4 | 2:2 | 3 | 1 |
| 26143 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 20 | 5 | 1 | 3:1 | 2 |
| 26144 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 21 | 1:3 | 2 | 1 | 3 |
| 26145 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 22 | 1:3 | 3 | 2 | 4 |
| 26146 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 0:4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 26147 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 1:3 | 5 | 4 | 6 |
| 26148 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 | 7 |
| 26149 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3:1 | 8 |
| 26150 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 3 | 2:2 | 1 | 9 |
| 26151 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 4 | 2:2 | 2 | 10 |
| 26152 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 5 | 2:2 | 3 | 11 |
| 26153 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4:0 |
| 26154 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 7 | 2:2 | 5 | 1 |
| 26155 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 9 | 1:3 | 1 | 6 | 2 |
| 26156 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 1 | 2:2 | 7 | 3 |
| 26157 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 11 | 1:3 | 1 | 8 | 4 |
| 26158 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 12 | 1:3 | 2 | 9 | 5 |
| 26159 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 13 | 1 | 3 | 3:1 | 6 |
| 26160 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4:0 |
| 26161 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 15 | 1:3 | 5 | 2 | 1 |
| 26162 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 16 | 1 | 6 | 3:1 | 2 |
| 26163 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3:1 | 3 |
| 26164 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 18 | 3 | 2:2 | 1 | 4 |
| 26165 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 19 | 4 | 1 | 3:1 | 5 |
| 26166 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 20 | 1:3 | 2 | 1 | 6 |
| 26167 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 21 | 1 | 2:2 | 2 | 7 |
| 26168 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
出现次数 | 14 | 16 | 19 | 11 | 17 | 13 | 13 | 17 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 3 | 11 |
最大遗漏 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 22 | 7 | 7 | 9 | 18 |
最大连出 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
