您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 012路走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 012路比 | ||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26094 | 0路 | 1 | 11 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 11 | 7 | 3:0:1 |
| 26095 | 1 | 1路 | 12 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 2:2:0 |
| 26096 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 9 | 1:2:1 |
| 26097 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 9 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 10 | 2:2:0 |
| 26098 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 2:1:1 |
| 26099 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 12 | 1:1:2 |
| 26100 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 12 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 13 | 1:2:1 |
| 26101 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 13 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 14 | 3:1:0 |
| 26102 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 14 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 15 | 2:1:1 |
| 26103 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 15 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 16 | 0:3:1 |
| 26104 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 17 | 2:0:2 |
| 26105 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 18 | 2:0:2 |
| 26106 | 0路 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 19 | 2:1:1 |
| 26107 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 20 | 3:1:0 |
| 26108 | 0路 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 2:0:2 |
| 26109 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 2:0:2 |
| 26110 | 2 | 7 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0:3:1 |
| 26111 | 0路 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2:0:2 |
| 26112 | 1 | 9 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0:2:2 |
| 26113 | 2 | 10 | 2路 | 6 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0:1:3 |
| 26114 | 0路 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 5 | 4 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 1:0:3 |
| 26115 | 1 | 12 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 2:1:1 |
| 26116 | 2 | 13 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 2:0:2 |
| 26117 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 1:3:0 |
| 26118 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:1:1 |
| 26119 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0:1:3 |
| 26120 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 6 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1:3:0 |
| 26121 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1:2:1 |
| 26122 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2:0:2 |
| 26123 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 2:2:0 |
出现次数 | 12 | 6 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 | 7 | 13 | 15 | 10 | 5 | - |
平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
最大遗漏 | 3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 15 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 20 | - |
最大连出 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
