您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周日形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
24095 22142147671310 127626223611182 41222611041639 074930121611815 4213102114765 526193166847 51821512710912943392425 1 9 3:3 4:2 5:1:0
24098 23152258711411 22872744112193 42233321151741 185103113172199 532111515876 6272104171758 61911613811102954402526 0 7 4:2 3:3 2:2:2
24101 24161369621512 32922815213204 4324413561852 096113214183201 643312116987 728335182169 7202171496113165412627 9 6 3:3 2:4 4:0:2
24104 25172475131613 03012926314215 4425524171983 1102123315194212 754113261098 8294161932810 02131815101124276422728 9 8 1:5 4:2 2:0:4
24107 26183381241714 1312303741586 4526635582014 2111133416207223 8652143111109 0305272043111 12221916112135387432829 2 9 4:2 4:2 3:1:2
24110 27194195351815 2323314851617 461746192125 312214355211234 976344212111 116382154212 2231201753146498442930 0 4 4:2 2:4 0:4:2
24113 282022101461916 3334324961728 471857262236 41333361222245 1087445313122 217442265313 32422118141575109453031 3 4 1:5 1:5 2:3:1
24114 292113112572017 43453311071889 481968312347 5144137263256 119851647133 328542376414 4132219251686110463132 3 7 3:3 4:2 1:4:1
24117 30124123612118 535634411819110 4911079422488 615524314267 1210962757144 43961587515 5142320361797211473233 9 7 3:3 3:3 0:4:2
24120 0135134722219 636735112920811 50211310532519 016631425278 13111074861155 541072198816 6252444118108312483334 3 8 1:5 2:4 3:1:2
24123 0246145832320 737832131021112 511121116426210 117742566289 1412281972166 6111832109117 73625152191191013493435 3 6 3:3 1:5 3:2:1
24126 135715694249 838913141122813 01132127527311 2182536172910 1513192583177 71129431110218 04726263201210114503536 5 9 3:3 3:3 2:1:3
24129 246847105251 0391024151223114 12143138628412 3191647683011 16142104194188 81131054127319 15827354211311215513637 7 7 1:5 3:3 3:3:0
24132 357915116262 1401134161324215 2324149129513 420275819812 01531112105199 9214365131420 26928455221412316523738 2 8 2:4 2:4 2:1:3
24135 0681021127273 241241171425316 3415155230614 5213369210113 11641223116209 10315176147521 371029516231513417123839 6 9 4:2 3:3 3:1:2
24138 1791142138284 34215218626417 4526165331715 6141710311214 21751334127211 1142287151622 48113062724161451813914 5 6 3:3 3:3 1:3:2
24141 21101213149295 4432635127518 5637171432816 715285412315 3161445131222 1251398162723 591231738258156192401 3 7 5:1 3:3 1:2:3
24144 31113241510306 544374122869 674818253319 826391513416 4171555142233 1362110917389 61013328492611610203412 8 6 6:0 4:2 5:0:1
24147 42121451611317 645485232981 782919363421 937110261459 0281661153244 1473241018491 7111433956272171214423 7 9 1:5 2:4 2:2:2
24150 53133161712328 746594343012 8911020463532 104821137761 139177264255 1584311165102 812153410612831810225434 2 4 2:4 4:2 4:2:0
25002 6414127613339 8476101453129 91021121563643 11593448172 242188315266 169542121683 913163511722941912364414 5 7 1:5 4:2 3:1:2
25005 71152381143410 9487112563231 10113322613754 126103159283 352199426277 1710654132714 10141731283305202247451 9 5 3:3 1:5 3:2:1
25008 81163492153511 1018123613342 11124323723865 1371112610384 4622010537288 1811764143825 111518113943162110258462 9 7 3:3 1:5 1:3:2
25011 911745103163612 1119134723483 1213512483776 148223711415 5712111647299 1912871154939 1216192141053272212694714 4 8 4:2 4:2 1:3:2
25013 1011836114173713 1221014583714 131462494187 159134812726 6822212751309 0139821651041 131720315116782322710481 0 9 4:2 3:3 3:3:0
25016 112191712518389 1311115694125 141573155298 1610244913137 7932313867311 11410931761152 141821416127192431111492 2 8 4:2 4:2 2:3:1
25019 03202813619391 1411216755236 016842163109 1711351514248 81022414971322 21511341811263 1519225171382102510112503 5 5 3:3 2:4 3:0:3
25022 11213914720402 152217816347 0179532741110 1812464115359 011125151082333 31612151961374 16202361859311261213514 3 6 1:5 1:5 3:2:1
25025 21224101582183 163118927488 11810643651211 19135742164610 012226161193344 4113262011485 1721247191104122723145214 7 8 1:5 3:3 2:2:2
25028 32233111692214 174219438519 2111754161312 2014681365711 1133271712104359 511437212796 182225320211513283415531 0 8 4:2 3:3 3:3:0
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周日形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
4 6 2 5 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 7 2 3 1 7 2 3 4 2 4 1 5 5 1 3 2 3 1 3 4 5 3 4 3 2 2 4 1 5 2 4 3 2 5 0 4 2 4 1 4 5 1 4 4 3 2 2 1 2 2 1 4 3 1 1 1 6 1 1 0 4 - - - - -
平均遗漏
12 6 15 5 10 11 17 14 41 19 14 27 11 54 6 15 9 39 6 15 22 12 15 8 29 7 6 44 10 14 9 35 10 9 11 13 10 9 23 21 7 30 5 14 9 16 21 6 35 8 16 13 29 9 5 44 7 8 10 17 16 46 14 21 40 8 12 37 29 57 5 31 67 53 13 - - - - -
最大遗漏
30 21 23 12 15 16 17 22 40 20 17 48 12 35 22 18 14 34 21 18 51 26 14 11 24 11 9 38 13 16 20 21 11 14 37 16 22 14 30 16 16 17 10 27 17 21 16 13 35 9 19 30 15 10 10 23 18 14 10 23 18 24 25 35 20 13 11 32 16 29 9 27 52 53 39 - - - - -
最大连出
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - - - - -