您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
24090 12321465874 7115462633011 3416253827205 10267122296134 1443821216833 0511183613715 13732614231218211463348 5 8 1:5 3:3 3:2:1
24093 23222176985 8216373143112 017264938216 02781323101245 1554922327134 161229471489 24812715241319312571349 1 9 3:3 2:4 4:1:1
24096 342232871096 932184253213 1282751047227 1289142452356 1665102343129 0713310581591 359228166142041368150 5 9 3:3 3:3 2:1:3
24099 4112439811107 1011295363314 2392861157238 22910152513767 1776112454731 11144116916102 4610329171152151479251 4 6 6:0 3:3 0:6:0
24102 51225410912118 1112310647349 34102971267249 3302162624178 1882122565142 211551271017119 5711130182168615810352 3 7 3:3 3:3 2:2:2
24105 613261111013129 122344758351 451130413712510 0311172735289 1992132676253 021661381118121 682231193171716911453 1 4 1:5 0:6 2:3:1
24108 714321211141310 133451867362 56123115822611 13221828467910 20101142786364 13271491219132 7913322041828171012514 0 5 4:2 4:2 2:2:2
24111 825331312151411 144564971373 6723221932712 23331945711011 2112152891475 211815101320143 0102433215193918111361 5 3 3:3 0:6 1:4:1
24115 93614141316812 1556741082384 78133421042813 3344201682812 22131629102586 312916111421159 1113534562041019121472 1 5 1:5 4:2 1:2:3
24118 10472515141719 1667811193399 8923413652914 435521279319 23241730113717 0231017121522161 2124635162151120131583 0 9 4:2 5:1 5:1:0
24121 11523616151821 0789212104401 91033524173015 5366223810481 24351831124188 1141118131623172 313574212261221141694 6 8 2:4 3:3 1:2:3
24124 12613717161932 18910313117412 101143635273116 6377234511512 2546332135219 0151219141724183 414681322379221517105 5 7 5:1 3:3 3:2:1
24127 1372181817743 291011414127423 111253746613217 7388245512623 26571331463810 1221320151825194 515292432481231618116 5 6 3:3 5:1 1:2:3
24130 1483291918754 310111251513184 01363857123318 0399256113734 27682341574811 231321161926205 6161103562592241719127 6 8 2:4 3:3 3:1:2
24133 15923102019165 411121361614715 11473968273419 1402267214845 2879335168519 34212252027216 71721145126103251820138 2 7 4:2 4:2 1:2:3
24136 161014112120776 512131471715726 21584079373520 2411278315986 29110436179621 4532231628227 8131251227114261921149 6 7 4:2 5:1 1:4:1
24139 171125122221189 613141581816737 016941810413621 3122894161017 30111537510732 564342129238 91413653281252720221510 6 9 4:2 3:3 2:3:1
24142 18123613522291 714151691917188 117104291152379 41329105171129 31212338111843 672413230249 102514714291392821231611 6 7 4:2 4:2 3:0:3
24145 191347141233109 811617102018219 218113101263381 52430116181281 32313139212754 0815243312510 113615425301412922241712 8 9 4:2 3:3 3:2:1
24148 20145842244111 911718112163210 31912111574392 03531127191312 33414240313169 192635432811 124716136311523011251813 2 9 2:4 4:2 3:1:2
24151 21156913257122 1021819122264311 4201324185403 04632138201423 34515341414281 2103745533112 0581724732163311261914 0 8 2:4 4:2 2:2:2
25003 22167102426183 113192013231549 5211431296414 15733145211534 3561644515312 3114851634813 16918358331743211272015 7 6 3:3 4:2 2:1:3
25006 2317811356214 124202114246651 62215143107425 21834151221645 367251616423 4125965735114 271019469341853311282116 4 5 2:4 3:3 2:2:2
25009 2418912461385 13521315251762 72316214117436 31935162231786 378162717734 51361041836215 38112057635196341292217 7 5 3:3 4:2 1:3:2
25014 25191013576416 14622116262773 82417325121447 411036173241817 389233818145 61471115937316 4912368136207352302318 7 6 5:1 4:2 2:2:2
25017 2611114681527 15723317273184 02518431132458 51113718461928 391031496256 715812211038817 51013179237218103312419 4 8 2:4 3:3 4:1:1
25020 2711215792738 16824118284299 1261954214389 6223819512039 011425101367 816913351139118 61114281033822914322520 1 9 3:3 4:2 2:1:3
25023 28113168103149 17922192953101 22720643154110 73139205221410 11253652478 917101441127219 7121539114398125332621 4 6 4:2 3:3 0:3:3
25026 29114179114259 18101320564112 32821744165211 8423211322511 21364413589 1018111552131820 81316410125401236122722 3 6 3:3 3:3 2:2:2
25029 301151810125361 1911244175123 4292281517639 0531222423612 314751546910 1119121663147121 911751113641234712823 6 9 4:2 3:3 2:3:1
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
0 5 4 3 3 1 2 5 3 4 1 2 2 3 4 1 4 7 2 4 4 1 1 2 6 3 2 8 1 2 6 3 3 1 1 5 2 2 5 2 1 2 3 3 2 3 2 5 6 3 6 3 3 1 2 5 1 2 4 3 2 2 2 3 2 3 4 0 2 3 1 3 1 1 1 - - - - -
平均遗漏
30 5 7 16 9 34 16 6 11 7 35 14 21 10 8 30 7 4 29 9 15 29 34 26 4 11 15 4 48 16 6 17 11 40 50 7 14 14 5 16 42 16 10 11 24 9 14 6 4 20 4 10 12 29 18 5 34 20 8 14 14 15 17 9 27 13 12 41 23 9 39 10 34 61 76 - - - - -
最大遗漏
30 19 15 26 14 22 26 19 14 12 19 14 24 21 20 29 18 8 42 14 34 29 22 42 11 13 17 8 45 21 10 41 11 39 28 10 24 23 10 12 39 14 16 18 41 17 18 8 9 34 11 19 16 16 23 16 20 39 25 21 12 17 17 20 35 21 24 41 22 12 35 22 33 33 53 - - - - -
最大连出
0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 - - - - -