您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
24150 197328491435521541649213611335352679627463392171339781665162524893176151413141105113829810215412 2 4 2:4 4:2 4:2:0
24151 2108139507366226517110624721446431810708573410221244108927168362591045116250152116124831091316513 0 8 2:4 4:2 2:2:2
25001 311224105113772376321113583155314291180968351123235511910382719726211512173601631271358411102417614 9 9 3:3 1:5 4:0:2
25002 412135116238824871312246941661256101291107941224346612211493821827112623188711741381468512113518714 5 7 1:5 4:2 3:1:2
25003 5132461213892598241335795177336111131021181015254577131124104932928213734198821851491578613124111981 7 6 3:3 4:2 2:1:3
25004 6143541324110261093514478161821472121411012911212656801421311151043102921484520193196151058871413512092 5 7 1:5 1:5 2:2:2
25005 71461143521127111046156192719135831315121131033227679115214212611541130115456212104207311198815146221103 9 5 3:3 1:5 3:2:1
25006 81572156631228121157166210382021494141613211114328781021621531371265123121615722311521811221089161571122114 4 5 2:4 3:3 2:2:2
25007 02683161741329132681713114921321105717143112255298911017116414813761332217218234126192133119017168123125 6 7 2:4 2:4 2:1:3
25008 1179417285143011791824125102243211611815421336130981211821751591487143311842924513711031441291181710224136 9 7 3:3 1:5 1:3:2
25009 218105183981531123101935136112351312771916531447231108132191186161079815342194310256148211415569219181325147 7 5 3:3 4:2 1:3:2
25010 329361941011632231420461471224624138181764155433211114312197171111090353201411267159312316619320192426158 0 8 2:4 1:5 2:3:1
25011 4110172051121733342121578813257351497118752614331221541320818127111013642125122789104131177294212035271614 4 8 4:2 4:2 1:3:2
25012 5111242161231834453256819142684615612198617253473165242191913112923752235132891115142188395222141128171 6 5 4:2 5:1 2:2:2
25013 62123122713419355643177210152795416123209728363574176352210201421390386234114291021261531994723225129182 0 9 4:2 3:3 3:3:0
25014 731312236145203667542873111628106152342110139473615187463112115314113972455153011313716320105124236230193 7 6 5:1 4:2 2:2:2
25015 041423241156213778353914121729117216452211141055372619857142216415224082561163112914817121116225247331134 7 9 3:3 3:3 4:1:1
25016 15153425216793819164102513183012835156231225114138372096821231771633419267263213115918222127326258113215 2 8 4:2 4:2 2:3:1
25017 21164526317813911037511361403113941267241336121264821107932246117444210278313382161019323138427261013326 4 8 2:4 3:3 4:1:1
25018 31175627618924021118612479132141052678251447132365922118104425121855432289423413171120424149528271023437 3 7 1:5 4:2 4:1:1
25019 0218672811910341312295135810331511631892615581435161023129251262319664413105335241812215251510629281033548 5 5 3:3 2:4 3:0:3
25020 13197829271144241331011469913416127429827166215412711240101622734207745211154363519132262616117309143659 1 9 3:3 4:2 2:1:3
25021 2420393031125435241121571012352138531012817111652381225111273284521884632121537862014237271712831125371310 8 7 2:4 1:5 1:1:4
25022 312111031421364462512316811203611496411229181217434913260121842956229947431326381721152482851393223638111 3 6 1:5 1:5 3:2:1
25023 4122211325314745726134179123137215475123301923181551014271132955672310104854143172822162592911410834739212 4 6 4:2 3:3 0:3:3
25024 51233123364159081714518101342383161867431034192161115282143106177241104965154213901726103021511145840313 3 9 3:3 3:3 4:2:0
25025 622441334758119281561911853394172961532145204271216290154117281251211761653241011827113131612256941414 7 8 1:5 3:3 2:2:2
25026 7325514358619210391652012164405184101263325631381317301165124392261321871764381121928123241713367101251 3 6 3:3 3:3 2:2:2
25027 8426615369781311210171211327541631112373436712591418312176131463271402981875411232029133351814478111262 4 8 2:4 3:3 3:0:3
25028 9527316371081241211142221438617121234835478231615193231871425142891310919867213421303346191558912173 0 8 4:2 3:3 3:3:0
预选行1 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
预选行2 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
预选行3 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
出现次数
3 6 1 5 2 0 4 2 4 3 1 2 5 4 3 3 3 3 2 4 3 1 2 5 5 2 6 4 2 0 4 3 2 2 5 6 3 3 2 0 5 1 6 1 4 1 3 4 1 4 4 1 4 1 3 5 3 2 5 2 3 1 0 4 0 2 1 1 1 1 5 4 2 2 3 - - - - -
平均遗漏
9 5 35 5 15 37 19 21 15 10 49 16 6 10 9 12 9 9 15 8 9 41 15 6 12 15 4 8 18 35 7 11 16 17 11 5 16 9 14 32 5 37 5 36 7 34 9 8 44 7 8 52 8 37 10 8 9 21 5 16 13 42 30 9 34 19 31 110 37 36 5 7 21 16 13 - - - - -
最大遗漏
9 14 27 10 16 37 51 19 38 21 45 13 13 17 17 21 22 14 14 14 18 41 16 18 35 16 9 14 19 35 19 13 15 20 35 12 38 15 19 32 12 19 10 22 11 29 17 14 28 14 15 49 10 28 19 17 16 38 13 15 22 21 30 15 34 17 19 95 32 28 9 12 41 19 14 - - - - -
最大连出
1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 - - - - -