您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
01234567891011121314
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
24143 4 67163441375219188505 108 5 11311路2 5 101326145121176460735915
24144 10 781741514763210199516 119 6 12421路3 6 11242715161277561836926
24145 4 891854615774312010527 121 5 13531路4 6 12352816261378662937937
24146 13 9101961716785422111138 131 3 11141路5 9 134629173114799631038948
24147 6 101120728679653221219 142 5 1110路16 7 14573018427801641139959
24148 11 1112218391807641113210 153 5 111122路 5 156831195318126512409610
24149 2 121329410281875114311 164 5 112232路 9 167932201428296613419711
24150 10 13141105113829810215412 175 5 12131路1 8 178103321253816714429812
24151 0 0152116124831091316513 186 5 1320路12 10 189113422364121015439913
25001 0 01631271358411102417614 11 3 2430路23 0 010123523475231164410014
25002 14 11741381468512113518714 11 6 154132路 14 111133624586342174510114
25003 11 21851491578613124111981 22 6 211242路 3 2121432569745318461021
25004 5 3196151058871413512092 33 3 122352路 6 3131512676856419471032
25005 3 4207311198815146221103 44 3 2330路61 2 414222781967520481043
25006 11 521811221089161571122114 51 4 144172路 8 5151328921088621491054
25007 1 6192133119017168123125 61 3 15521路1 10 616242910311191022501065
25008 10 711031441291181710224136 72 3 11131路2 9 71735301141229123511076
25009 6 8211415569219181325147 83 6 1220路13 4 8184641251331224521087
25010 3 9312316619320192426158 91 3 2110路24 3 9195311361442325531098
25011 14 104131177294212035271614 101 6 111132路 11 10206121471553411541109
25012 11 115142188395222141128171 112 6 211242路 3 11217331581664515511110
25013 7 1261531994723225129182 123 5 32231路1 4 12228141691775625611211
25014 3 13716320105124236230193 131 5 1330路12 4 132392417101886735711312
25015 13 14817121116225247331134 141 5 14411路3 10 14241031181119971045811413
25016 11 15918222127326258113215 151 5 255212路 2 1525242191220108155911514
25017 10 161019323138427261013326 161 4 31131路1 1 161153201321119266011615
25018 10 171120424149528271023437 11 6 42241路2 0 012642114221210376111716
25019 10 1812215251510629281033548 22 3 53351路3 0 023752215231311486211817
25020 9 19132262616117309143659 11 5 6140路14 1 114862316241412596311918
25021 13 2014237271712831125371310 22 3 72111路5 4 2159424172515136106412019
出现次数
- 2 1 1 3 2 1 2 1 0 1 6 5 0 3 2 3 27 22 8 - 18 12 15 15 15 15 8 13 9 - 3 2 2 3 4 2 3 1 2 3 3 1 0 0 1
平均遗漏
- 17 35 44 10 14 32 20 103 31 29 5 8 37 25 16 12 0 0 4 - 1 2 1 1 1 1 3 1 2 - 12 14 15 17 10 14 13 39 52 10 29 35 64 120 33
最大遗漏
- 20 21 23 15 27 17 16 95 31 28 9 22 37 52 14 18 2 2 9 - 2 7 5 5 5 5 5 7 6 - 18 25 15 36 30 24 17 25 82 13 67 25 64 120 19
最大连出
- 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 2 16 6 2 - 7 2 5 5 5 4 2 4 3 - 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1