您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
一区 二区 三区 周五形态
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比
2024041 102522061209118645316312321723325127214 102 23 3:1:3 4:3
2024044 202033312312191256151418341221425213230 97 23 2:3:2 3:4
2024047 31140523082311113715251452222525327431 101 22 2:3:2 5:2
2024050 40225134109412114153625203136126152930 130 28 2:2:3 2:5
2024053 01023624521102313114736142424212728291 133 27 2:1:4 3:4
2024056 10203043563091341221617472522524321112 75 22 4:2:1 3:4
2024059 20210405670811045233115836222324432223 75 22 5:0:2 1:6
2024062 30221178080911112344221894722115427334 87 25 3:3:1 3:4
2024065 402322891110114515163110581232255128430 124 28 2:2:3 2:5
2024068 5024305910209122561511721120922233162151 96 21 3:2:2 4:3
2024071 60250405101131233137121312121123242727262 117 23 2:1:4 5:2
2024074 7161111120821041218231741921223125813730 134 22 1:3:3 4:3
2024077 8203221213131011113934151920222121924291 108 26 2:3:2 4:3
2024080 93133131424112131415517612031224210328130 133 17 0:5:2 3:4
2024083 104034414150809102311161722021223125114121 115 17 3:1:3 3:4
2024086 115155151608110114214271781911123225125232 110 17 2:3:2 4:3
2024089 0162661607121112131431619122213113632930 108 29 2:3:2 4:3
2024092 1737706072310211115117101932132342147411 103 17 3:2:2 5:2
2024095 28038806134103222116118141412432685230 107 27 3:2:2 1:6
2024098 39199124514121331511718252523141928330 138 18 0:4:3 4:3
2024101 40220405207561051141211363612252627141 101 25 4:0:3 3:4
2024104 51304053167162135232242047232411128530 127 26 2:1:4 3:4
2024107 01203105427827316154335205812422271291 121 28 2:2:3 5:2
2024110 10203215389101141371544620219231331212 92 21 3:2:2 4:3
2024113 21132064909101518216175191122124262323 115 20 2:3:2 3:4
2024117 012243151009126214151161202122425127434 134 18 1:3:3 4:3
2024120 133540661109211731122181912123125212845 118 22 2:2:3 4:3
2024123 014465171211018414231711201323225327156 123 26 2:2:3 5:2
2024126 010257628132129514151612220214131412630 105 29 2:3:2 3:4
2024129 1103805069143103106141162331215234252371 92 20 3:2:2 4:3
- 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
6 13 8 5 8 6 3 6 9 14 6 5 9 8 11 8 9 5 6 11 8 9 13 9 11 4 9 6 5 10 - - - -
平均遗漏
4 1 3 5 3 4 9 4 2 1 7 6 3 3 2 3 3 5 4 2 3 3 1 3 2 7 2 4 5 2 - - - -
最大遗漏
11 9 6 9 9 16 16 14 9 4 19 10 6 9 4 7 7 10 12 6 9 9 5 6 5 14 9 5 7 6 - - - -
最大连出
2 8 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 3 1 1 1 2 2 - - - -