您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
一区 二区 三区 周一形态
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比
2024054 110382066623111211131631512622252622869 102 25 2:3:2 2:5
2024057 2210405177310112122416172620373311271710 99 23 3:3:1 3:4
2024060 013204128841021133511187204842425212830 102 24 3:2:2 2:5
2024063 14030423995131213146221881595125323930 107 27 2:3:2 3:4
2024066 2503130610086241117317192062262254274101 106 24 3:2:2 4:3
2024069 3610440611173112228411819172273252615112 112 22 2:2:3 2:5
2024072 4721511208841333916211922112324112728123 142 20 1:2:4 4:3
2024075 5830462071951144410163213122231222711330 117 26 2:2:3 3:4
2024078 69030405310810611255111432421221233121430 84 27 4:1:2 2:5
2024081 71010414208091021266122541951222344273151 101 23 3:2:2 3:4
2024084 8020312531113113713166181202134255141630 124 28 1:4:2 2:5
2024087 9020304364222421814117182203242416251730 94 28 3:3:1 2:5
2024090 1002110575083353214152113204323127362930 108 28 3:2:2 2:5
2024093 1110320586144114311632181920214123847130 109 27 2:3:2 5:2
2024096 1202104190708095154141743111152325958291 73 27 5:1:1 3:4
2024099 13103120611162613141854182222234251062812 111 25 2:2:3 3:4
2024102 0120323122097312111965183321224525117123 93 24 3:1:3 5:2
2024105 1021340633098111132207614201225611282834 89 26 3:3:1 3:4
2024108 2120450640819121332116725121167251392845 105 24 3:1:3 3:4
2024111 01023105151210231142216831921227812610156 89 25 3:2:2 3:4
2024114 11404052608311342142311741321824226112630 123 26 2:2:3 1:6
2024115 22511067084121153124161718243291252612371 121 18 1:4:2 3:4
2024118 3360405068151311213215111354310225127482 95 23 3:2:2 5:2
2024121 4027105069086142113312221965411325215930 95 28 4:1:2 3:4
2024124 518210610171532114153331972122122425326101 124 19 1:3:3 4:3
2024127 6029040506072810432114174181113241437112 58 22 6:0:1 2:5
2024130 0102101106108915432251182922141226278293 88 26 4:1:2 2:5
2024133 0111120512110211543362132033232312728130 125 29 2:1:4 5:2
2024136 1021231207081131613415732191441325211291 99 27 3:2:2 5:2
2024139 21034206110942713511643125522412622812 109 25 3:1:3 3:4
- 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
5 10 10 13 10 13 4 12 5 4 7 7 9 7 3 9 6 10 8 9 6 10 4 7 15 7 8 7 4 11 - - - -
平均遗漏
5 2 2 2 2 1 8 2 5 7 3 3 3 3 10 2 4 2 3 2 4 3 7 3 1 3 3 3 8 2 - - - -
最大遗漏
13 10 12 8 6 9 12 9 11 15 5 7 13 8 24 7 8 4 9 9 7 9 14 8 4 13 12 8 17 10 - - - -
最大连出
2 3 2 3 2 6 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 3 2 2 4 3 2 2 1 4 - - - -