您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2024090 1 108 28 26662666128711234452251921453607684381418111692428135281 411511 1 212718102098262543761452113601561458158711232666266626662666
2024091 3 126 13 2667266712881124446226193133617795391519121710252914612 111612 15 312819112110927265477146212151571459158811242667266726672667
2024092 5 103 17 26682668128911254472271941362781017401620131811263015723 222712 4 42292042211102827657814721311581460158911252668266826682668
2024093 1 109 27 26692669129011264482281952363791114117211419122731162734 131021 10 533021123121129281067914821421591461159011262669266926692669
2024094 3 91 15 2670267012911127449229196336415122421822152013283217145 142032 12 64312222413123029171214921531601462159111272670267026702670
2024095 5 107 27 2671267112921128450230197436511334319231621142933182756 153043 12 75322332514133130281215021641611463159211282671267126712671
2024096 1 73 27 2672267212931129451231198536621444420241722153034192767 264054 0 0633244261514323139115121751621464159311292672267226722672
2024097 3 117 27 2673267312941130452232199636731554521251823163135202778 375065 0 07342552716153332410215221861631465159411302673267326732673
2024098 5 138 18 267426741295113145323320073684166182226192417323621189 416076 9 1835266281716349511315321971641466159511312674267426742674
2024099 1 111 25 267526751296113245423420183695177123272025183325222910 517117 7 293627729187351612415422081651467159611322675267526752675
2024100 3 93 23 267626761297113345523520293706188224282126233412331011 621212 2 310228830191362713515522191661468159711332676267626762676
2024101 5 101 25 2677267712981134456236203103717199325292227135252441112 731311 2 4112299312023738146156222101671469159811342677267726772677
2024102 1 93 24 2678267812991135457237204113728201042630232822412551213 812012 1 5113010322133849157157223111681470159911352678267826782678
2024103 3 106 26 267926791300113645823820512373921115273124293122661314 923122 2 61231113322439510168158224121691471160011362679267926792679
2024104 5 127 26 2680268013011137459239206133741022126283225304232671415 1034232 0 02132123423540611179159225131701472160111372680268026802680
2024105 1 89 26 2681268113021138460240207143751123137293326315342681516 1145342 0 032331335246417121810160226141711473160211382681268126812681
2024106 3 135 29 268226821303113946124120815376122414830342732645191629 1211452 3 14331436257428131911161227151721474160311392682268226822682
2024107 5 121 28 268326831304114046224220916377132515931352833756210281 1311511 1 21411537268439142012162228161731475160411402683268326832683
2024108 1 105 24 2684268413051141463243210173781426161032362934824731112 1422012 4 31524382794410152113163229171741476160511412684268426842684
2024109 3 134 20 268526851306114246424421118379152717113320303591841223 1533122 4 426343928104511162214164230181751477160611422685268526852685
2024110 5 92 21 268626861307114346524521219380162818123412136102951334 1614031 1 517414029114612172315165231191761478160711432686268626862686
2024111 1 89 25 268726871308114446624621320381172919133521371132561445 1725112 4 618544130124713182416166232201771479160811442687268726872687
2024112 3 131 23 26882688130911454672472142138218302014363238234171556 1831212 2 722614231134814192517167233211781480160911452688268826882688
2024113 5 115 20 26892689131011464682482152238319312115372033915281667 1911322 3 831324332144915202618168234221791481161011462689268926892689
2024114 1 123 26 26902690131111474692492162338420322216381440263261778 2022432 6 94213446155016212719169235231801482161111472690269026902690
2024115 1 121 18 2691269113121148470250217243852133231839254137411889 2133041 8 10532445116817222820170236241811483161211482691269126912691
2024116 3 109 22 2692269213131149471251218253862234241403622485219910 2244112 4 11643446217118232921171237251821484161311492692269226922692
2024117 5 134 18 26932693131411504722522192638723352518414715963201011 2355013 4 12754447318219243022172238261831485161411502693269326932693
2024118 1 95 23 269426941315115147325322027388243626142582231074211112 2411122 5 1386515419320253123173239271841486161511512694269426942694
2024119 3 100 24 26952695131611524742542212838925372724369312485221213 2511031 1 1417621520421263224174240281851487161611522695269526952695
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 2 1 1 3 3 3 4 4 2 1 27 3 15 15 6 24 12 7 11 - 4 5 4 2 6 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2695 2695 1316 1152 474 254 221 173 389 104 37 32 21 43 23 39 44 12 17 18 10 8 14 29 0 10 1 1 4 0 2 3 2 - 7 5 13 23 6 48 37 36 54 53 32 32 52 174 240 388 185 1487 1616 1152 2695 2695 2695 2695
最大遗漏
- - - 2695 2695 1316 1152 474 254 221 145 389 79 37 27 45 43 36 30 41 18 35 36 25 22 16 16 2 25 5 7 7 2 7 7 7 - 14 11 36 33 15 47 32 20 50 32 26 32 79 174 240 360 185 1487 1616 1152 2695 2695 2695 2695
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 25 2 7 5 2 7 6 2 4 - 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0