您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
2024110 5 3020323292110111134311011720211233273114 92 21 3:2:2 4:3 0 2 11
2024111 1 0102130531032112114416112191122143264225 89 25 3:2:2 3:4 1 2 16
2024112 3 1124106114310113215161231202123541273296 131 23 2:2:3 3:4 0 0 11
2024113 5 223520612509101432616174191322165261417 115 20 2:3:2 3:4 2 2 10
2024114 1 334040511308112541471175124122462625230 123 26 2:2:3 1:6 2 0 05
2024115 1 445110614082211651816171823523125263631 121 18 1:4:2 3:4 3 3 06
2024116 3 55032051071331761491611194213421127742 109 22 2:3:2 5:2 1 0 03
2024117 5 01613121209428714151221201452425227853 134 18 1:3:3 4:3 2 2 01
2024118 1 17204050623153121311523321256125327964 95 23 3:2:2 5:2 3 3 12
2024119 3 283105063421041212134183202167214110295 100 24 3:3:1 2:5 2 2 21
2024120 5 39421064509111123245181912178325522816 118 22 2:2:3 4:3 2 0 19
2024121 1 40253050650812121343561192189425631230 95 28 4:1:2 3:4 2 2 13
2024122 3 011641107109311121546172132910512642330 102 29 3:2:2 4:3 1 0 11
2024123 5 012752212110112145717322031023625127341 123 26 2:2:3 5:2 2 0 14
2024124 1 13863062321223141581419121221242521452 124 19 1:3:3 4:3 1 2 22
2024125 3 01029044107432331311925121121126275630 106 29 3:1:3 4:3 0 2 04
2024126 5 010210152154344114151636220212322116730 105 29 2:3:2 3:4 3 2 14
2024127 1 102110405060765105521111773113424322781 58 22 6:0:1 2:5 1 4 17
2024128 3 21031111086111632152171842245143278292 111 26 2:3:2 5:2 0 0 17
2024129 5 32032050621710174141161153215232541913 92 20 3:2:2 4:3 1 0 06
2024130 1 010213106308812851212186416136262710294 88 26 4:1:2 2:5 0 2 29
2024131 3 11030421070892396231617175272472612815 102 25 3:2:2 2:5 2 2 07
2024132 5 2021105061110341013144111886382358121230 81 21 3:3:1 3:4 0 2 30
2024133 1 0112205122114111111522192049236922728330 125 29 2:1:4 5:2 2 2 20
2024134 3 102331230812101122141533181015101725327141 104 25 3:2:2 2:5 1 0 15
2024135 5 21442064113121231151617111261123814272292 129 23 1:3:3 5:2 1 0 16
2024136 1 3025531070814231132151121937121925513293 99 27 3:2:2 5:2 2 2 19
2024137 3 40203642108093421141217314822224162414 91 22 3:2:2 3:4 1 2 08
2024138 5 01117053071145313115317425212231273525 100 17 2:3:2 6:1 2 2 01
2024139 1 12038106120956413211615361142432642836 109 25 3:1:3 3:4 1 0 16
出现次数
- 9 11 7 5 11 14 7 9 6 8 7 4 8 11 9 10 11 7 7 7 8 5 7 6 9 9 11 4 6 7 - - - - - - -
平均遗漏
- 3 2 3 5 2 1 4 2 4 3 3 7 3 2 3 2 3 3 6 3 3 5 3 4 2 3 2 7 4 4 - - - - - - -
最大遗漏
- 5 9 11 8 5 3 14 6 14 5 6 12 7 5 9 9 12 7 17 6 8 12 10 9 9 7 4 10 8 7 - - - - - - -
最大连出
- 2 3 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 - - - - - - -