您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
24079 3 19033512082742741613171863212333211511711863531 7313920615229111 69 20 2:3:0 3:2
24082 3 2101462308385385171411742122324222621812974642 8414040512633012 102 18 1:3:1 2:3
24085 3 30225734109964961816228513112313192910857535 0151511063743123 91 33 2:1:2 3:2
24088 3 010236845211075107191339624232242428111932861 160320514853234 86 31 2:1:2 2:3
24091 3 01147956082111161182021741072151325351212101972 010213125963345 58 20 3:2:0 4:1
24094 3 12581067131211213921315118162242646229133121083 102242360873456 109 19 1:2:2 3:2
24097 3 2369117072413111211422426199273127573114131194 202353470883567 63 12 3:2:0 3:2
24100 3 3027101281351411221235371910322422868421523212105 314605581936118 87 30 2:2:1 1:4
24103 3 418111392461521322464819112115329795291633233116 4257106908103719 134 14 0:2:3 4:1
24106 3 5291205103571611243257591912122643081062917411127 50268211011138212 86 24 2:2:1 4:1
24109 3 63101311146817112542686101132123531262728118522138 61039321121239111 116 16 1:1:3 2:3
24112 3 741114051257918216515971121432124321112193133349 72031043123131012 109 29 1:2:2 3:2
24117 3 80212151136810103276110812315422213326228320144110 8021045413414123 88 26 2:1:2 0:5
24120 3 9113042147911141287211171341651232341271421255211 9022165140815234 83 23 2:2:1 3:2
24123 3 10203131581009251983161145176213352125303166312 1013276150809345 89 28 2:1:2 3:2
24126 3 110212416911110621094117156187324363228611773413 112438707081456 91 32 2:1:2 1:4
24129 3 1212351707122173111052116191984353743173031883414 123540580712567 121 27 1:1:3 3:2
24132 3 132340506113310841211616217120954638542813199115 134651061209678 68 26 3:1:1 2:3
24135 3 14345106208419513127131822110225243965393011010216 145036212081789 90 24 2:2:1 0:5
24138 3 154560513152106141382171932011161407628101211113417 1561043231098910 104 29 1:2:2 2:3
24141 3 160267106072631171514916120420122724187111231212118 1602214342191111 51 18 3:2:0 1:4
24144 3 171782060708741281615101221512138342982123041313219 0113205453210112 72 24 3:1:1 2:3
24147 3 182893111851312171611231862212294431093131311414320 0124315074311213 104 19 1:3:1 2:3
24150 3 19390442229611118171234173112352511104142115153421 1354056075412314 97 30 2:1:2 3:2
25001 3 204101053308107121918131617284221611227515321616122 2460417076513415 73 22 2:2:1 3:2
25004 3 210211205441098231319141139533272131616431733223 0157128077614516 62 31 3:1:1 4:1
25007 3 221123155219341201522410642223825142717531181324 0168239180915617 116 16 0:3:2 4:1
25010 3 232134056632104522113351172111911532818301322425 1793410079116712 116 27 1:1:3 2:3
25014 3 2431450577431156322244619812221021641291213535 20210451111021081 110 30 1:2:2 4:1
25017 3 25415618854106124233557192131132652812312461 3103561221131092 107 21 2:0:3 1:4
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 2 7 2 2 8 4 4 6 3 4 4 7 2 1 2 5 6 2 6 2 6 7 7 4 2 4 3 7 5 5 8 4 2 5 2 6 8 5 4 6 4 7 7 4 3 4 2 - - - -
平均遗漏
- 14 4 14 15 3 7 7 4 9 8 7 3 17 32 22 7 4 14 5 15 4 3 3 15 24 10 9 6 7 6 3 7 16 5 14 5 3 7 9 4 7 3 4 7 18 7 14 - - - -
最大遗漏
- 25 10 15 15 13 17 9 13 11 18 13 8 19 23 26 14 8 21 11 21 12 7 9 33 43 16 10 19 18 21 10 18 16 13 25 16 7 15 10 8 12 15 11 15 39 9 17 - - - -
最大连出
- 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 4 3 1 2 1 1 - - - -