您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
24150 3 511004126621711316171011212123123525193012146328342 97 30 2:1:2 3:2 0 0 05,07
24151 6 6211105377318112171811217219342161203113157439135 88 30 2:2:1 4:1 0 0 10,11
24152 1 01021221407084192118191231314532722132141683141021 49 30 4:0:1 3:2 0 2 02,10
25001 3 1113305510852032192013161742564383222715179151132 73 22 2:2:1 3:2 1 2 04,07
25002 6 2214416216214320211411519621224942312818102321243 122 13 0:3:2 2:3 0 2 06,09
25003 1 331552732710542122152261711510252421193033213344 131 24 1:0:4 1:4 1 0 04,10
25004 3 4021660584309165132316337282261112532201413315 62 31 3:1:1 4:1 0 0 01,07
25005 6 5117705065081276124174483933712226432123132126 82 27 3:0:2 2:3 1 2 09,11
25006 1 6203041161238713251855919104481332754223112335 74 32 2:2:1 4:1 0 2 03,10
25007 3 7311227234981261566101115222314252865234312341 116 16 0:3:2 4:1 0 2 01,09
25008 6 01422053073451091327177112126111512976245134535 61 34 3:1:1 5:0 0 0 05,12
25009 1 150331414561110128288121913212216230872530232561 105 29 1:2:2 3:2 0 0 06,09
25010 3 261405525671211229399131142133173319282630332672 116 27 1:1:3 2:3 3 0 07,12
25011 6 3703510607678111233041010142151441843227127141783 54 24 4:0:1 4:1 0 2 02,08
25012 6 402162117891134315111118191621551925331228252894 85 23 1:3:1 3:2 0 2 02,11
25013 1 51273228910214514616121812016620134232936391035 103 21 0:4:1 1:4 1 0 02,05
25014 3 623805339101131561711311912227212353429474101135 110 30 1:2:2 4:1 1 0 02,10
25015 6 73491407101110416728214212318243364515315111235 107 28 2:1:2 3:2 1 0 01,08
25016 1 84510055071112151283931532204291437562961612131 73 24 3:1:1 3:2 1 0 08,12
25017 3 956111611213106129410416431531025266281731713142 107 21 2:0:3 1:4 1 0 03,10
25018 6 016712270713091711051151754206411361728281814153 65 27 3:1:1 3:2 1 0 01,04
25019 1 1781338070812112116126181851752347281392915164 67 16 3:2:0 3:2 1 2 03,11
25020 3 018914491109311212713719162822158392291031016175 73 28 3:1:1 3:2 0 0 05,09
25021 6 19101551022110211381482018739126254103130411171835 118 25 1:1:3 2:3 0 0 03,12
25022 1 01101116611332111213915921184102371527429151218191 81 28 2:1:2 5:0 0 0 04,10
25023 3 1111217712443101311016102229201122424256151261319202 101 15 1:3:1 1:4 0 2 09,12
25024 6 212131880655412121311171623310112123117262371420213 70 17 2:3:0 2:3 0 2 05,08
25025 1 31303199066085103111218124411213212258373481521224 52 22 4:0:1 2:3 1 0 03,07
25026 3 4020320101071614221319217512314323194843091622235 59 28 3:1:1 3:2 1 2 01,09
25027 6 510321110612721131314203161320154342105951101723246 53 17 3:2:0 3:2 1 0 01,11
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
出现次数
- 5 4 6 2 8 5 8 5 3 6 5 5 6 1 1 3 3 4 6 5 4 5 4 2 7 1 3 4 4 5 5 5 1 2 7 - - - - - - -
平均遗漏
- 6 7 6 14 3 5 3 6 9 7 5 5 7 45 38 9 13 7 7 5 7 5 7 16 3 47 19 9 10 6 5 5 36 14 3 - - - - - - -
最大遗漏
- 9 13 17 21 11 12 7 13 13 21 12 16 21 31 20 11 24 14 21 16 15 6 11 21 8 37 32 15 29 10 10 17 23 24 6 - - - - - - -
最大连出
- 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 - - - - - - -