您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25002 6 122 13 26701032353166095314976121321351112941137521191074128146255201878 111215 9 292223821242919411418432125165776121174255372322006143915472670200726702670
25003 1 131 24 26711033354166195415077122331521230421486222102475139157356211979 111016 11 3102324922253021511428533126175877122184265382332007144015482671200826712671
25004 3 62 31 26721034355166295515178123342531331431597233111761410168431222080 211117 7 411242510232673261438634127185978123194275392342008144115492672200926722672
25005 6 82 27 26731035356166395615279124353541432441610824412277152717951232181 321018 4 51225264242714372448735128196079124204285402352009144215502673201026732673
25006 1 74 32 26741036357166495715380125364551533451711925513378161181062322282 412122 5 6132627152825483458836129206180125214295412362010144315512674201126742674
25007 3 116 16 26751037358166595815481126375561616461812102661447917219117312383 123211 16 7142728212936594468937130166281126224305422372011144415522675201226752675
25008 6 61 34 2676103835916669591558212738657171471913112771558018320128422434 134312 18 8152829323047610547903813116318127234315432382012144515532676201326762676
25009 1 105 29 267710393601667960156831283975818248201412288166811942129953251 211412 5 916293045315871164891391322641128244325442392013144615542677201426772677
25010 3 116 27 2678104036116689611578412940859193492115132991778220272211064262 321021 2 101723151326981274992401333652129254335452402014144715552678201526782678
25011 6 54 24 26791041362166996215885130419602045022161430101824832112321175273 412032 3 111813623371091385093411344663130264345462412015144815562679201626792679
25012 6 85 23 26801042363167096315986131421061215512317153111231842222431286284 511142 1 121217334811101495194421355674131274355472422016144915572680201726802680
25013 1 103 21 2681104336416719641608713243116222652241816211212852332541397295 621051 2 1312284359121115105295431366685132284365482432017145015582681201826812681
25014 3 110 30 2682104436516729651618813344126323753251917113238624426530108306 712062 9 1421395361013916115396441377696133294375492442018145115592682201926822682
25015 6 107 28 268310453661673966162891344513642485426201821434872552861119317 823113 2 15324106371114117125497451388707134304385502452019145215602683202026832683
25016 1 73 24 2684104636716749671639013546146525955272119315424882661721210328 934014 4 1641547381215218135598461399718135314395512462020145315612684202126842684
25017 3 107 21 26851047368167596816491136471566261056282220211651892772831311339 1015025 3 17523183913163191456994714010729136324405522472021145415622685202226852685
25018 6 65 27 268610483691676969165921374816672711572923211176290282739414123410 1126036 6 186312961417420155710048141117310137334415532482022145515632686202326862686
25019 1 67 16 268710493701677970166931384917682816583024222187391291410515133511 117117 11 1974231011518521115810149142127411138344425542492023145615642687202426872687
25020 3 73 28 268810503711678971167941395018692915931252331984923022811616143612 128218 12 208534112161962211210250143137512139354435552502024145715652688202526882688
25021 6 118 25 26891051372167997216895140511970302603226244209525313112717153713 219319 3 21963512317207232110351144147613140364445562512025145815662689202626892689
25022 1 81 28 269010523731680973169961415220713136133272552110613242813818163814 31104110 3 221073613418218243210452145157714141374455572522026145915672690202726902690
25023 3 101 15 26911053374168197417097142532172154623428266221172335114919173915 11110111 13 23118171451922925431353146167815142384465582532027146015682691202826912691
25024 6 70 17 26921054375168297517198143542273151735292772312833462151020184016 221122 2 24122281562023102654154147177916143394475592542028146115692692202926922692
25025 1 52 22 2693105537616839761729914455237426136302882213943573161121194117 111211 5 2513139572124112765255148188017144404485602552029146215702693203026932693
25026 3 59 28 269410563771684977173100145562475372373129911410536828171222204218 222312 6 26142410162225122876356149198118145414495612562030146315712694203126942694
25027 6 53 17 2695105737816859781741011465725764817383230102151163791181323214319 111412 11 271535112123261329117457150208219146424505622572031146415722695203226952695
25028 1 88 23 2696105837916869791751021475826775913933311132312738102191424224420 122522 6 28164612362427143018558151218320147434515632582032146515732696203326962696
25029 3 104 28 26971059380168798017610314859277861024034321241138391128201525234521 211611 5 29175713512528153129659152228421148444525642592033146615742697203426972697
25030 6 78 25 26981060381168898117710414960287971134135331352142540121211626244622 312712 3 301863141226291632310760153238522149454535652602034146715752698203526982698
25031 1 112 21 2699106138216899821781051506129808124423634216315141132221727254723 423013 4 31197142327301733411861154248623150464545662612035146815762699203626992699
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 3 1 2 3 2 0 3 5 1 1 1 1 0 1 24 6 16 14 7 23 11 13 6 - 0 1 4 5 3 4 3 1 0 2 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2699 1061 382 1689 982 178 105 150 61 29 80 39 28 34 42 36 34 16 29 18 12 51 41 11 8 34 30 83 48 47 106 0 4 1 1 3 0 2 1 5 - 31 37 12 9 11 12 17 57 30 14 33 12 69 112 61 154 44 86 104 150 46 454 566 261 2035 1468 1576 2699 2036 2699 2699
最大遗漏
- - - 2699 1061 382 1689 982 178 105 150 61 29 80 31 33 62 42 36 34 31 23 18 15 92 41 13 26 22 17 56 25 47 83 2 11 3 2 11 2 7 6 11 - 31 19 29 31 14 24 39 30 30 17 33 15 58 104 61 154 24 86 81 150 46 454 566 261 2035 1468 1576 2699 2036 2699 2699
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 2 2 3 2 11 3 4 2 - 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0