您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区二区三区四区五区 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
24148 6 3781420644091518114158510119201183181728101241326635 102 29 1:1:1:0:2 2:3
24149 1 4029150515511619215169161118201222941918291113521771 63 20 2:0:2:1:0 1:4
24150 3 511004126621711316171011212123123525193012146328342 97 30 1:1:0:2:1 3:2
24151 6 6211105377318112171811217219342161203113157439135 88 30 1:1:2:0:1 4:1
24152 1 01021221407084192118191231314532722132141683141021 49 30 3:1:0:0:1 3:2
25001 3 1113305510852032192013161742564383222715179151132 73 22 1:1:2:1:0 3:2
25002 6 2214416216214320211411519621224942312818102321243 122 13 0:0:2:2:1 2:3
25003 1 331552732710542122152261711510252421193033213344 131 24 0:1:0:1:3 1:4
25004 3 4021660584309165132316337282261112532201413315 62 31 2:2:0:0:1 4:1
25005 6 5117705065081276124174483933712226432123132126 82 27 2:1:0:0:2 2:3
25006 1 6203041161238713251855919104481332754223112335 74 32 2:1:1:0:1 4:1
25007 3 7311227234981261566101115222314252865234312341 116 16 0:0:1:3:1 4:1
25008 6 01422053073451091327177112126111512976245134535 61 34 3:1:0:0:1 5:0
25009 1 150331414561110128288121913212216230872530232561 105 29 1:0:2:0:2 3:2
25010 3 261405525671211229399131142133173319282630332672 116 27 1:0:1:1:2 2:3
25011 6 3703510607678111233041010142151441843227127141783 54 24 3:1:0:1:0 4:1
25012 6 402162117891134315111118191621551925331228252894 85 23 1:0:3:1:0 3:2
25013 1 51273228910214514616121812016620134232936391035 103 21 0:1:3:0:1 1:4
25014 3 623805339101131561711311912227212353429474101135 110 30 1:0:1:1:2 4:1
25015 6 73491407101110416728214212318243364515315111235 107 28 1:1:0:1:2 3:2
25016 1 84510055071112151283931532204291437562961612131 73 24 2:1:1:0:1 3:2
25017 3 956111611213106129410416431531025266281731713142 107 21 0:2:0:2:1 1:4
25018 6 016712270713091711051151754206411361728281814153 65 27 2:1:1:1:0 3:2
25019 1 1781338070812112116126181851752347281392915164 67 16 1:2:1:1:0 3:2
25020 3 018914491109311212713719162822158392291031016175 73 28 1:2:0:1:1 3:2
25021 6 19101551022110211381482018739126254103130411171835 118 25 0:1:1:1:2 2:3
25022 1 01101116611332111213915921184102371527429151218191 81 28 1:2:0:1:1 5:0
25023 3 1111217712443101311016102229201122424256151261319202 101 15 0:1:1:3:0 1:4
25024 6 212131880655412121311171623310112123117262371420213 70 17 1:2:1:1:0 2:3
25025 1 31303199066085103111218124411213212258373481521224 52 22 2:2:0:1:0 2:3
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
预选行2 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
预选行3 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
- 星期 一区二区三区四区五区 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现次数
- 5 4 4 2 9 5 7 5 4 6 4 5 5 1 1 4 2 5 6 5 4 6 4 2 7 1 3 4 4 4 5 6 1 2 8 - - - -
平均遗漏
- 5 8 8 21 2 5 4 6 7 6 11 5 8 43 36 8 19 5 7 5 7 4 8 15 6 45 18 9 9 7 5 4 34 17 3 - - - -
最大遗漏
- 9 13 17 19 9 12 7 13 13 21 19 16 21 31 18 11 24 14 21 16 13 6 11 21 19 37 32 15 29 10 8 15 21 22 6 - - - -
最大连出
- 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 - - - -