黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26094 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 93 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 29 | 15 |
| 26095 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 94 | 8 | 2 | 3:3 | 3 | 30 | 16 |
| 26096 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 95 | 9 | 3 | 3:3 | 4 | 31 | 17 |
| 26097 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 96 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5:1 | 18 |
| 26098 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 97 | 11 | 5 | 3:3 | 6 | 1 | 19 |
| 26099 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 98 | 12 | 6 | 1 | 4:2 | 2 | 20 |
| 26100 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 5 | 99 | 13 | 7 | 3:3 | 1 | 3 | 21 |
| 26101 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 100 | 14 | 8 | 3:3 | 2 | 4 | 22 |
| 26102 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 101 | 15 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| 26103 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 102 | 16 | 2:4 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| 26104 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 103 | 17 | 1 | 3:3 | 5 | 7 | 25 |
| 26105 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 104 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5:1 | 26 |
| 26106 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 105 | 19 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 27 |
| 26107 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 106 | 20 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 28 |
| 26108 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 107 | 21 | 5 | 1 | 2 | 5:1 | 29 |
| 26109 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 108 | 22 | 6 | 3:3 | 3 | 1 | 30 |
| 26110 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 109 | 23 | 2:4 | 1 | 4 | 2 | 31 |
| 26111 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 110 | 24 | 1 | 2 | 5 | 5:1 | 32 |
| 26112 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 111 | 25 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 33 |
| 26113 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 112 | 26 | 3 | 1 | 7 | 5:1 | 34 |
| 26114 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 113 | 27 | 4 | 3:3 | 8 | 1 | 35 |
| 26115 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 114 | 1:5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 36 |
| 26116 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 115 | 1 | 2:4 | 2 | 10 | 3 | 37 |
| 26117 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 116 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 4 | 38 |
| 26118 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 117 | 3 | 2 | 4 | 4:2 | 5 | 39 |
| 26119 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 118 | 4 | 2:4 | 5 | 1 | 6 | 40 |
| 26120 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 119 | 5 | 2:4 | 6 | 2 | 7 | 41 |
| 26121 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 120 | 6 | 1 | 7 | 4:2 | 8 | 42 |
| 26122 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 121 | 7 | 2 | 3:3 | 1 | 9 | 43 |
| 26123 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 122 | 8 | 3 | 1 | 4:2 | 10 | 44 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 12 | 18 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 122 | 35 | 4 | 2 | 4 | 11 | 44 |
最大遗漏 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 122 | 27 | 8 | 7 | 10 | 31 | 44 |
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
