黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26184 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 183 | 54 | 1 | 2 | 6 | 5:1 | 32 |
| 26185 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 184 | 55 | 2 | 3 | 4:2 | 1 | 33 |
| 26186 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 185 | 56 | 3 | 4 | 4:2 | 2 | 34 |
| 26187 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 186 | 1:5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 35 |
| 26188 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 187 | 1 | 5 | 3:3 | 2 | 4 | 36 |
| 26189 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 188 | 2 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 37 |
| 26190 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 189 | 3 | 2:4 | 2 | 4 | 6 | 38 |
| 26191 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 6 | 合 | 190 | 4 | 1 | 3:3 | 5 | 7 | 39 |
| 26192 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 7 | 合 | 191 | 5 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | 40 |
| 26193 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 192 | 6 | 3 | 2 | 4:2 | 9 | 41 |
| 26194 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 193 | 7 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 42 |
| 26195 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 194 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 43 |
| 26196 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 195 | 9 | 2 | 3:3 | 3 | 12 | 44 |
| 26197 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 196 | 10 | 2:4 | 1 | 4 | 13 | 45 |
| 26198 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 197 | 11 | 1 | 3:3 | 5 | 14 | 46 |
| 26199 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 198 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 47 |
| 26200 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 199 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 16 | 48 |
| 26201 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 200 | 2 | 2:4 | 3 | 1 | 17 | 49 |
| 26202 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 201 | 3 | 1 | 4 | 4:2 | 18 | 50 |
| 26203 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 202 | 4 | 2 | 5 | 4:2 | 19 | 51 |
| 26204 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 203 | 5 | 2:4 | 6 | 1 | 20 | 52 |
| 26205 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 204 | 6 | 2:4 | 7 | 2 | 21 | 53 |
| 26206 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 205 | 7 | 1 | 3:3 | 3 | 22 | 54 |
| 26207 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 206 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 23 | 55 |
| 26208 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 207 | 9 | 3 | 3:3 | 1 | 24 | 56 |
| 26209 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 208 | 10 | 2:4 | 1 | 2 | 25 | 57 |
| 26210 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 209 | 11 | 1 | 3:3 | 3 | 26 | 58 |
| 26211 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 210 | 12 | 2:4 | 1 | 4 | 27 | 59 |
| 26212 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 211 | 13 | 2:4 | 2 | 5 | 28 | 60 |
| 26213 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 212 | 14 | 1 | 3 | 6 | 29 | 6:0 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 15 | 15 | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 19 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 212 | 41 | 2 | 3 | 3 | 29 | 60 |
最大遗漏 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 212 | 56 | 5 | 7 | 6 | 29 | 60 |
最大连出 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
