黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26139 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 7 | 138 | 9 | 7 | 3 | 4:2 | 14 | 2 |
| 26140 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 139 | 10 | 8 | 3:3 | 1 | 15 | 3 |
| 26141 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 140 | 11 | 9 | 1 | 4:2 | 16 | 4 |
| 26142 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 141 | 12 | 10 | 3:3 | 1 | 17 | 5 |
| 26143 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 142 | 13 | 2:4 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| 26144 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 143 | 14 | 1 | 2 | 4:2 | 19 | 7 |
| 26145 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 144 | 15 | 2 | 3 | 4:2 | 20 | 8 |
| 26146 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 145 | 16 | 2:4 | 4 | 1 | 21 | 9 |
| 26147 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 146 | 17 | 2:4 | 5 | 2 | 22 | 10 |
| 26148 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 147 | 18 | 2:4 | 6 | 3 | 23 | 11 |
| 26149 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 148 | 19 | 1 | 3:3 | 4 | 24 | 12 |
| 26150 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 149 | 20 | 2:4 | 1 | 5 | 25 | 13 |
| 26151 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 150 | 21 | 1 | 2 | 4:2 | 26 | 14 |
| 26152 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 151 | 22 | 2 | 3 | 1 | 27 | 6:0 |
| 26153 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 152 | 23 | 3 | 3:3 | 2 | 28 | 1 |
| 26154 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 153 | 24 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 2 |
| 26155 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 2 | 154 | 25 | 5 | 2 | 4:2 | 1 | 3 |
| 26156 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 155 | 26 | 6 | 3:3 | 1 | 2 | 4 |
| 26157 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 156 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5:1 | 5 |
| 26158 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 5 | 157 | 28 | 8 | 2 | 3 | 5:1 | 6 |
| 26159 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 158 | 29 | 9 | 3 | 4:2 | 1 | 7 |
| 26160 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 159 | 30 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 26161 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 160 | 31 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 9 |
| 26162 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 161 | 32 | 2 | 3:3 | 3 | 4 | 10 |
| 26163 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 162 | 33 | 3 | 3:3 | 4 | 5 | 11 |
| 26164 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 163 | 34 | 2:4 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 26165 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 4 | 164 | 35 | 2:4 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 26166 | 3 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 165 | 36 | 2:4 | 3 | 7 | 8 | 14 |
| 26167 | 4 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 166 | 37 | 1 | 3:3 | 8 | 9 | 15 |
| 26168 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 167 | 38 | 2 | 1 | 4:2 | 10 | 16 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 18 | 12 | 16 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 167 | 38 | 3 | 3 | 3 | 13 | 30 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 167 | 38 | 10 | 6 | 8 | 28 | 16 |
最大连出 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
