黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26234 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 233 | 5 | 2:4 | 3 | 8 | 1 | 21 |
| 26235 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 234 | 6 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 22 |
| 26236 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 235 | 7 | 2 | 5 | 4:2 | 3 | 23 |
| 26237 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 236 | 8 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 24 |
| 26238 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 237 | 9 | 4 | 1 | 4:2 | 5 | 25 |
| 26239 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 238 | 10 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 26 |
| 26240 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 2 | 239 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5:1 | 27 |
| 26241 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 240 | 12 | 7 | 2 | 4:2 | 1 | 28 |
| 26242 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 241 | 13 | 2:4 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 26243 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 242 | 14 | 2:4 | 4 | 2 | 3 | 30 |
| 26244 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 243 | 15 | 1 | 3:3 | 3 | 4 | 31 |
| 26245 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 244 | 16 | 2 | 3:3 | 4 | 5 | 32 |
| 26246 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 245 | 17 | 3 | 1 | 5 | 5:1 | 33 |
| 26247 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 246 | 18 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 34 |
| 26248 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 247 | 19 | 1 | 3:3 | 7 | 2 | 35 |
| 26249 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 248 | 20 | 2:4 | 1 | 8 | 3 | 36 |
| 26250 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 249 | 21 | 1 | 2 | 4:2 | 4 | 37 |
| 26251 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 250 | 22 | 2 | 3:3 | 1 | 5 | 38 |
| 26252 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 251 | 23 | 3 | 1 | 4:2 | 6 | 39 |
| 26253 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 252 | 24 | 4 | 3:3 | 1 | 7 | 40 |
| 26254 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 253 | 25 | 2:4 | 1 | 2 | 8 | 41 |
| 26255 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 254 | 26 | 1 | 2 | 3 | 5:1 | 42 |
| 26256 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 255 | 1:5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 43 |
| 26257 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 256 | 1 | 3 | 4 | 4:2 | 2 | 44 |
| 26258 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 257 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 3 | 45 |
| 26259 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 258 | 3 | 1 | 6 | 4:2 | 4 | 46 |
| 26260 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 47 |
| 26261 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3:3 | 2 | 6 | 48 |
| 26262 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1:5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 49 |
| 26263 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1:5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 50 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 50 |
最大遗漏 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 258 | 26 | 7 | 7 | 8 | 8 | 50 |
最大连出 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
