黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 特别号 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 大 | 小 | |
| 26139 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 46 | 4 | 1 | 2 | 2:4 | 8 | 14 | 5 | 小 |
| 26140 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 47 | 5 | 4:2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 6 | 小 |
| 26141 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 48 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 10 | 16 | 7 | 小 |
| 26142 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 49 | 7 | 2 | 3:3 | 3 | 11 | 17 | 8 | 小 |
| 26143 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 50 | 8 | 3 | 3:3 | 4 | 12 | 18 | 9 | 小 |
| 26144 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 51 | 9 | 4 | 3:3 | 5 | 13 | 19 | 10 | 小 |
| 26145 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 52 | 10 | 4:2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 11 | 小 |
| 26146 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 53 | 11 | 1 | 3:3 | 7 | 15 | 21 | 12 | 小 |
| 26147 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 54 | 12 | 2 | 1 | 2:4 | 16 | 22 | 13 | 小 |
| 26148 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 55 | 13 | 3 | 3:3 | 1 | 17 | 23 | 大 | 1 |
| 26149 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 56 | 5:1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | 大 | 2 |
| 26150 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 57 | 5:1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 25 | 1 | 小 |
| 26151 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 58 | 1 | 6 | 3 | 2:4 | 20 | 26 | 大 | 1 |
| 26152 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 59 | 2 | 4:2 | 4 | 1 | 21 | 27 | 1 | 小 |
| 26153 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 60 | 3 | 4:2 | 5 | 2 | 22 | 28 | 2 | 小 |
| 26154 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 61 | 4 | 1 | 6 | 2:4 | 23 | 29 | 大 | 1 |
| 26155 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 62 | 5 | 2 | 7 | 2:4 | 24 | 30 | 大 | 2 |
| 26156 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 63 | 6 | 3 | 8 | 2:4 | 25 | 31 | 1 | 小 |
| 26157 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 64 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1:5 | 32 | 2 | 小 |
| 26158 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 65 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1:5 | 33 | 3 | 小 |
| 26159 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 66 | 9 | 6 | 11 | 2:4 | 1 | 34 | 4 | 小 |
| 26160 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 67 | 10 | 4:2 | 12 | 1 | 2 | 35 | 大 | 1 |
| 26161 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小 | 68 | 11 | 1 | 13 | 2:4 | 3 | 36 | 1 | 小 |
| 26162 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 69 | 12 | 2 | 14 | 2:4 | 4 | 37 | 大 | 1 |
| 26163 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 70 | 13 | 3 | 3:3 | 1 | 5 | 38 | 大 | 2 |
| 26164 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 71 | 14 | 4 | 1 | 2:4 | 6 | 39 | 1 | 小 |
| 26165 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 72 | 15 | 5 | 3:3 | 1 | 7 | 40 | 2 | 小 |
| 26166 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 73 | 16 | 4:2 | 1 | 2 | 8 | 41 | 大 | 1 |
| 26167 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 74 | 17 | 1 | 3:3 | 3 | 9 | 42 | 大 | 2 |
| 26168 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 75 | 18 | 2 | 3:3 | 4 | 10 | 43 | 大 | 3 |
出现次数 | 14 | 16 | 12 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 19 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 43 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 75 | 18 | 6 | 14 | 7 | 25 | 43 | 13 | 3 |
最大连出 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
