黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26094 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 14 | 2路 | 1:3:2 |
| 26095 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 15 | 1 | 2:3:1 |
| 26096 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 16 | 2路 | 2:1:3 |
| 26097 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 8 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 17 | 1 | 2:3:1 |
| 26098 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 9 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2路 | 3:1:2 |
| 26099 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 19 | 2路 | 2:2:2 |
| 26100 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 5 | 11 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 5:1:0 |
| 26101 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 0:2:4 |
| 26102 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 9 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 3:2:1 |
| 26103 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3:1:2 |
| 26104 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 11 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1:3:2 |
| 26105 | 0路 | 9 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 2:3:1 |
| 26106 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 4 | 1路 | 3 | 1:3:2 |
| 26107 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 4 | 3:1:2 |
| 26108 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 2:2:2 |
| 26109 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 7 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 6 | 2:1:3 |
| 26110 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 7 | 3:3:0 |
| 26111 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1:2:3 |
| 26112 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 9 | 1:3:2 |
| 26113 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 1:1:4 |
| 26114 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2:1:3 |
| 26115 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3:3:0 |
| 26116 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2:2:2 |
| 26117 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 1:2:3 |
| 26118 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 1:4:1 |
| 26119 | 0路 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 2:2:2 |
| 26120 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1:2:3 |
| 26121 | 2 | 4 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2:2:2 |
| 26122 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 26123 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:4:1 |
出现次数 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 7 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
最大遗漏 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 19 | 9 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
