您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 黑龙江22选5走势图 >
- 质合走势图
黑龙江22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026184 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 19 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 99 |
| 2026185 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 20 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 100 |
| 2026186 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 21 | 2 | 2:3 | 6 | 3 | 101 |
| 2026187 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 22 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 102 |
| 2026188 | 质 | 4 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 23 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 103 |
| 2026189 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 24 | 1:4 | 3 | 1 | 6 | 104 |
| 2026190 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 25 | 1:4 | 4 | 2 | 7 | 105 |
| 2026191 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 26 | 1:4 | 5 | 3 | 8 | 106 |
| 2026192 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 27 | 1 | 6 | 3:2 | 9 | 107 |
| 2026193 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 28 | 2 | 2:3 | 1 | 10 | 108 |
| 2026194 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 29 | 3 | 2:3 | 2 | 11 | 109 |
| 2026195 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 110 |
| 2026196 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 31 | 5 | 2:3 | 4 | 1 | 111 |
| 2026197 | 质 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 32 | 6 | 2:3 | 5 | 2 | 112 |
| 2026198 | 质 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 33 | 7 | 2:3 | 6 | 3 | 113 |
| 2026199 | 质 | 10 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 34 | 8 | 1 | 3:2 | 4 | 114 |
| 2026200 | 质 | 11 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 35 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 115 |
| 2026201 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 36 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 116 |
| 2026202 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 37 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 117 |
| 2026203 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 38 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 118 |
| 2026204 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 39 | 1:4 | 2 | 1 | 9 | 119 |
| 2026205 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 40 | 1 | 3 | 3:2 | 10 | 120 |
| 2026206 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 41 | 1:4 | 4 | 1 | 11 | 121 |
| 2026207 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 42 | 1 | 5 | 2 | 4:1 | 122 |
| 2026208 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 43 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 123 |
| 2026209 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 44 | 3 | 2:3 | 4 | 2 | 124 |
| 2026210 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 45 | 4 | 2:3 | 5 | 3 | 125 |
| 2026211 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 46 | 1:4 | 1 | 6 | 4 | 126 |
| 2026212 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 47 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 127 |
| 2026213 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 48 | 1:4 | 3 | 1 | 6 | 128 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 24 | 6 | 11 | 19 | 11 | 19 | 7 | 23 | 9 | 21 | 0 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2 | 2 | 4 | 14 | 128 |
最大遗漏 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 48 | 8 | 6 | 6 | 11 | 128 |
最大连出 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
