您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 黑龙江22选5走势图 >
- 大小走势图
黑龙江22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | ||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026139 | 210 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 83 | 83 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 210 |
| 2026140 | 211 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 84 | 84 | 4 | 2:3 | 3 | 9 | 211 |
| 2026141 | 212 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 85 | 85 | 5 | 1 | 4 | 4:1 | 212 |
| 2026142 | 213 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 86 | 86 | 6 | 2:3 | 5 | 1 | 213 |
| 2026143 | 214 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 87 | 87 | 7 | 1 | 6 | 4:1 | 214 |
| 2026144 | 215 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 88 | 88 | 8 | 2:3 | 7 | 1 | 215 |
| 2026145 | 216 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 89 | 89 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 216 |
| 2026146 | 217 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 90 | 90 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 217 |
| 2026147 | 218 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 91 | 91 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 218 |
| 2026148 | 219 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 92 | 92 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 219 |
| 2026149 | 220 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 93 | 93 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 220 |
| 2026150 | 221 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 94 | 94 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 221 |
| 2026151 | 222 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 95 | 95 | 3 | 1 | 4 | 4:1 | 222 |
| 2026152 | 223 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 96 | 96 | 4 | 2:3 | 5 | 1 | 223 |
| 2026153 | 224 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 97 | 97 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 224 |
| 2026154 | 225 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 98 | 98 | 1 | 2:3 | 7 | 3 | 225 |
| 2026155 | 226 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 99 | 99 | 1:4 | 1 | 8 | 4 | 226 |
| 2026156 | 227 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 227 |
| 2026157 | 228 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 101 | 101 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 228 |
| 2026158 | 229 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 102 | 102 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 229 |
| 2026159 | 230 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 103 | 103 | 4 | 2:3 | 2 | 8 | 230 |
| 2026160 | 231 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 104 | 104 | 5 | 2:3 | 3 | 9 | 231 |
| 2026161 | 232 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 105 | 105 | 6 | 1 | 3:2 | 10 | 232 |
| 2026162 | 233 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 106 | 106 | 7 | 2:3 | 1 | 11 | 233 |
| 2026163 | 234 | 小 | 12 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 107 | 107 | 8 | 2:3 | 2 | 12 | 234 |
| 2026164 | 235 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 108 | 108 | 9 | 1 | 3:2 | 13 | 235 |
| 2026165 | 236 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 109 | 109 | 10 | 2:3 | 1 | 14 | 236 |
| 2026166 | 237 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 110 | 110 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 237 |
| 2026167 | 238 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 大 | 111 | 111 | 12 | 2:3 | 3 | 1 | 238 |
| 2026168 | 239 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 112 | 112 | 13 | 1 | 3:2 | 2 | 239 |
出现次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 11 | 19 | 26 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 4 | 0 |
平均遗漏 | 239 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 112 | 112 | 7 | 1 | 3 | 8 | 239 |
最大遗漏 | 239 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 112 | 112 | 13 | 4 | 8 | 14 | 239 |
最大连出 | 0 | 30 | 1 | 14 | 2 | 4 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
