您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 黑龙江22选5走势图 >
- 奇偶走势图
黑龙江22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026094 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 39 | 1 | 3 | 3:2 | 10 | 9 |
| 2026095 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 40 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5:0 |
| 2026096 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 41 | 3 | 5 | 2 | 4:1 | 1 |
| 2026097 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 42 | 4 | 6 | 3:2 | 1 | 2 |
| 2026098 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 43 | 5 | 7 | 1 | 4:1 | 3 |
| 2026099 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 44 | 6 | 8 | 3:2 | 1 | 4 |
| 2026100 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 45 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 2026101 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 46 | 8 | 2:3 | 2 | 3 | 6 |
| 2026102 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 47 | 9 | 2:3 | 3 | 4 | 7 |
| 2026103 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 48 | 10 | 2:3 | 4 | 5 | 8 |
| 2026104 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 49 | 11 | 2:3 | 5 | 6 | 9 |
| 2026105 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 50 | 12 | 1 | 3:2 | 7 | 10 |
| 2026106 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 51 | 13 | 2 | 1 | 4:1 | 11 |
| 2026107 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 52 | 14 | 3 | 2 | 4:1 | 12 |
| 2026108 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 53 | 1:4 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 2026109 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 54 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 14 |
| 2026110 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 55 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 15 |
| 2026111 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 56 | 3 | 2:3 | 6 | 4 | 16 |
| 2026112 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 57 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 17 |
| 2026113 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 58 | 5 | 2 | 3:2 | 6 | 18 |
| 2026114 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 59 | 6 | 3 | 1 | 4:1 | 19 |
| 2026115 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 60 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 20 |
| 2026116 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 61 | 8 | 5 | 1 | 4:1 | 21 |
| 2026117 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 62 | 9 | 2:3 | 2 | 1 | 22 |
| 2026118 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 63 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 23 |
| 2026119 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 64 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 24 |
| 2026120 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 65 | 12 | 1 | 3:2 | 4 | 25 |
| 2026121 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 66 | 13 | 2 | 3:2 | 5 | 26 |
| 2026122 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 67 | 14 | 2:3 | 1 | 6 | 27 |
| 2026123 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 68 | 15 | 2:3 | 2 | 7 | 28 |
出现次数 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 29 | 2 | 2 | 6 | 37 |
最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 68 | 15 | 8 | 6 | 11 | 28 |
最大连出 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
